兰格钢铁

2025年10月全国冷轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 142.459 161907.000
澳大利亚 311.189 645855.000 2714.969 4048926.000
阿尔巴尼亚 48.000 25708.000 53.000 28259.000
阿尔及利亚 11.322 8589.000 2362.590 1820838.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.016 84.000
阿富汗 0.000 0.000 0.900 518.000
安哥拉 10.966 4606.000 1411.075 774041.000
阿根廷 108.314 174108.000 1712.165 1662269.000
埃及 1903.177 1973926.000 14919.597 16459974.000
阿联酋 1365.628 1408621.000 12745.643 13608857.000
阿曼 81.673 147601.000 366.463 349125.000
埃塞俄比亚 12.416 12117.000 1037.131 623319.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 2.300 4600.000
巴布亚新几内亚 44.025 23326.000 677.435 554592.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 4.145 2483.000
白俄罗斯 573.323 641626.000 3028.965 5480473.000
波黑 0.000 0.000 3.000 7410.000
保加利亚 2.277 3623.000 68.085 102663.000
巴基斯坦 2943.013 2889871.000 28543.204 28609873.000
波兰 945.803 1219735.000 4029.077 5627078.000
巴林 0.000 0.000 13.433 22912.000
布隆迪 23.622 11811.000 51.808 43117.000
巴拉圭 0.000 0.000 104.642 85173.000
比利时 25.258 19350.000 252.319 553660.000
巴勒斯坦 4.780 4038.000 134.462 109484.000
贝宁 3.000 2457.000 501.404 287618.000
巴拿马 38.845 36831.000 293.622 1070889.000
巴西 648.680 907897.000 10898.036 17059202.000
赤道几内亚 7.500 3189.000 65.233 31463.000
东帝汶 0.000 0.000 20.094 22317.000
多哥 7.255 3347.000 278.575 123301.000
德国 0.365 2319.000 479.414 1101747.000
丹麦 0.000 0.000 37.666 30363.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 268.051 298342.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 66.533 62192.000
厄瓜多尔 276.002 82801.000 4791.228 2535034.000
俄罗斯联邦 471.743 1173548.000 6603.506 13879650.000
厄立特里亚 0.000 0.000 5.000 2500.000
佛得角 0.000 0.000 3.809 3350.000
法国 14.472 15323.000 51.301 69681.000
斐济 0.000 0.000 14.409 1858.000
芬兰 0.000 0.000 0.000 4.000
菲律宾 689.107 783642.000 12653.627 9836939.000
古巴 607.320 320460.000 692.182 369579.000
冈比亚 0.000 0.000 0.850 1250.000
刚果(布) 0.174 8037.000 111.653 79090.000
刚果(金) 6.064 4481.000 449.113 323667.000
哥伦比亚 414.097 198426.000 3233.418 2104944.000
格鲁吉亚 0.173 398.000 80.711 90181.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 633.941 833294.000
圭亚那 0.000 0.000 35.660 23369.000
海地 0.000 0.000 160.868 95425.000
洪都拉斯 8.391 12251.000 26.624 40044.000
韩国 1452.744 1946798.000 13865.991 18352189.000
荷兰 23.187 49665.000 561.064 1150756.000
黑山 12.912 30173.000 57.702 109683.000
哈萨克斯坦 93.989 118200.000 910.973 1269575.000
津巴布韦 10.800 6354.000 271.633 150599.000
吉布提 198.358 74769.000 568.986 322845.000
吉尔吉斯斯坦 102.174 76535.000 867.544 1031906.000
捷克 9.218 43192.000 127.660 327229.000
加纳 836.483 476910.000 6743.649 3931838.000
加拿大 158.184 340684.000 1242.459 2379504.000
几内亚 257.039 127359.000 748.504 384734.000
加蓬 33.952 21122.000 98.284 70527.000
柬埔寨 2035.983 1792182.000 23870.972 21498866.000
克罗地亚 0.000 0.000 68.150 117924.000
库腊索岛 0.000 0.000 4.600 1932.000
科摩罗 0.000 0.000 9.550 3254.000
喀麦隆 22.240 9244.000 245.591 154649.000
肯尼亚 47.850 28633.000 2666.660 1447274.000
科特迪瓦 325.416 176087.000 1290.625 783708.000
卡塔尔 0.000 0.000 983.617 1162321.000
科威特 2.286 2271.000 151.492 86812.000
利比里亚 158.800 292779.000 249.881 331654.000
黎巴嫩 27.044 30696.000 50.572 47142.000
利比亚 0.000 0.000 187.623 159237.000
罗马尼亚 0.000 0.000 233.156 269058.000
留尼汪 0.000 0.000 0.019 69.000
立陶宛 97.606 130062.000 500.232 629219.000
拉脱维亚 0.000 0.000 14.856 103470.000
老挝 32.174 17084.000 634.836 327139.000
列支敦士登 0.000 0.000 220.026 559880.000
缅甸 35.134 33848.000 559.927 392831.000
马达加斯加 2.980 1508.000 41.695 20851.000
马恩岛 0.000 0.000 0.350 4130.000
马尔代夫 0.000 0.000 2.285 2783.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 0.353 726.000
马耳他 0.000 0.000 0.082 4504.000
蒙古 1.650 2287.000 93.842 70528.000
美国 326.516 578582.000 4343.284 9694470.000
孟加拉国 2237.489 1862334.000 24863.830 19366133.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 0.420 450.000
秘鲁 189.542 159676.000 1453.901 1341289.000
摩洛哥 114.677 216516.000 892.770 1543815.000
毛里求斯 0.508 437.000 2.475 2782.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 24.310 11660.000
马来西亚 3380.874 2823974.000 33405.382 34220930.000
莫桑比克 135.368 47262.000 695.571 521870.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 3.054 12797.000
墨西哥 682.305 1542192.000 6862.805 15224353.000
马约特 0.000 0.000 56.316 28314.000
尼泊尔联邦民主共和国 18.854 22317.000 4598.643 3485431.000
南非 197.797 309231.000 3268.179 4014334.000
诺福克岛 0.000 0.000 3.000 9150.000
尼加拉瓜 20.160 30845.000 40.811 63866.000
纳米比亚 0.000 0.000 73.435 29063.000
尼日利亚 668.812 382133.000 9426.866 5372395.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 11.980 6589.000
挪威 0.000 0.000 807.215 2961992.000
帕劳 0.000 0.000 2.500 1714.000
葡萄牙 2.876 2252.000 154.578 188181.000
日本 405.042 1156558.000 6886.164 20323264.000
瑞典 0.000 0.000 8.693 33857.000
瑞士 0.000 0.000 30.912 220678.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 105.598 109197.000
塞尔维亚 53.330 238393.000 773.710 3471905.000
斯洛伐克 0.000 0.000 1.528 890.000
塞拉利昂 6.000 3660.000 57.260 26509.000
斯里兰卡 157.678 200090.000 1605.412 1461107.000
所罗门群岛 11.000 8217.000 11.000 8217.000
苏里南 0.000 0.000 53.106 41930.000
斯洛文尼亚 240.115 319545.000 845.614 1148512.000
索马里 0.000 0.000 28.000 15761.000
萨摩亚 0.000 0.000 24.500 15925.000
塞内加尔 20.143 11671.000 2414.909 1291414.000
塞浦路斯 26.554 15162.000 119.472 71668.000
塞舌尔 0.600 329.000 0.600 329.000
沙特阿拉伯 443.389 393805.000 7502.176 6508513.000
斯威士兰 0.000 0.000 100.056 95840.000
土耳其 1514.225 2152262.000 27644.478 42203878.000
泰国 5217.967 5688547.000 40339.115 47520777.000
塔吉克斯坦 15.871 10194.000 208.883 125729.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 10.882 22694.000
突尼斯 81.011 76231.000 283.021 288069.000
坦桑尼亚 26.888 94188.000 1286.099 803836.000
危地马拉 8.886 18205.000 1732.305 1091196.000
乌干达 17.017 16426.000 146.100 98763.000
乌克兰 2.922 7889.000 349.370 538536.000
文莱 0.000 0.000 123.597 32163.000
乌拉圭 27.580 18727.000 142.535 153423.000
瓦努阿图 0.000 0.000 24.780 6339.000
委内瑞拉 0.800 2035.000 135.303 167543.000
乌兹别克斯坦 253.119 232585.000 2405.334 2121689.000
西班牙 21.844 27022.000 284.505 729893.000
新加坡 2169.999 2563089.000 18906.405 18739454.000
希腊 1.360 1532.000 189.129 170027.000
叙利亚 21.892 17891.000 526.922 454568.000
新西兰 0.650 2166.000 29.606 77848.000
匈牙利 0.000 0.000 52.203 129266.000
印度 774.059 1223878.000 12014.145 18657025.000
约旦 35.576 30090.000 288.828 261788.000
意大利 29.195 32783.000 976.156 1405034.000
印度尼西亚 1970.893 1809102.000 21392.722 21046214.000
英国 186.534 241056.000 3281.024 6573692.000
伊朗 381.278 530072.000 1978.846 2600666.000
伊拉克 50.485 13726.000 1314.567 682766.000
也门 0.000 0.000 580.332 428183.000
牙买加 0.000 0.000 6.243 5645.000
亚美尼亚 0.000 0.000 5.024 9474.000
越南 7996.509 9334244.000 97303.656 96831115.000
以色列 1.989 1427.000 206.763 206176.000
赞比亚 0.000 0.000 32.703 18941.000
乍得 0.000 0.000 2.480 992.000
中非 0.000 0.000 4.000 2352.000
中国澳门 6.580 1126.000 329.222 62731.000
中国台湾 96.974 367908.000 2413.891 4112770.000
中国香港 188.716 270088.000 2110.720 3532043.000
智利 153.037 122121.000 1018.140 942343.000
合计 48179.662 53830151.000 526620.921 594583009.000
与上月比增长率 -17.463% -25.066% 10.070% 9.955%

相关阅读