兰格钢铁

2025年10月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 1779.481 1799830.000 24266.815 24096245.000
阿尔巴尼亚 1952.882 1427896.000 30964.840 22758978.000
阿尔及利亚 3488.535 3113624.000 154999.094 101001005.000
爱尔兰 0.000 0.000 273.864 203394.000
阿富汗 0.000 0.000 808.267 472187.000
安哥拉 11989.587 7085330.000 55661.686 34416849.000
阿根廷 737.758 707837.000 7174.609 7483363.000
埃及 17020.735 10719845.000 139400.413 95942246.000
阿鲁巴 0.000 0.000 91.210 88747.000
阿联酋 19151.047 11946049.000 209920.068 138444824.000
阿曼 5957.945 3792439.000 86682.301 53507570.000
阿塞拜疆 4542.238 3127288.000 61935.595 41557907.000
埃塞俄比亚 264.893 134226.000 2406.429 1554790.000
爱沙尼亚 7.032 5008.000 748.032 637093.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 60.364 61568.000
巴布亚新几内亚 1279.748 1085462.000 12942.509 10366204.000
博茨瓦纳 28.000 14723.000 32.000 20758.000
不丹 0.000 0.000 93.729 62100.000
冰岛 46.220 54459.000 48.920 57699.000
波多黎各 0.000 0.000 26.258 17062.000
白俄罗斯 143.640 168111.000 1883.814 2032249.000
波黑 816.065 637602.000 7476.929 5639401.000
巴哈马 0.000 0.000 46.665 59779.000
保加利亚 463.212 305687.000 1073.186 699261.000
布基纳法索 933.592 618471.000 9328.913 5264222.000
巴基斯坦 20036.452 11843183.000 136821.297 85101420.000
波兰 1023.993 845343.000 4350.303 3542125.000
巴林 4.939 3828.000 3618.357 2399758.000
布隆迪 1.500 2992.000 189.563 139762.000
巴拉圭 1312.954 997637.000 12149.079 8631700.000
比利时 296.036 333605.000 2679.539 2731787.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 81.970 54784.000
伯利兹 276.172 231938.000 1434.353 1303742.000
北马里亚纳群岛 5.472 9000.000 76.496 113198.000
北马其顿共和国 74.210 64586.000 125.170 103197.000
贝宁 1383.908 932396.000 30280.709 21108643.000
巴拿马 3798.596 2930511.000 25875.985 20098166.000
巴西 46409.851 31364100.000 335468.462 228833205.000
赤道几内亚 70.926 38546.000 911.735 448345.000
东帝汶 994.533 508943.000 10433.252 5910508.000
多哥 118.782 70914.000 8667.959 5415939.000
德国 0.000 0.000 1781.017 1532884.000
丹麦 0.028 2874.000 41.036 53000.000
多米尼加共和国 2345.479 1466040.000 32183.557 24545602.000
多民族玻利维亚国 218.312 139252.000 11864.368 7947366.000
厄瓜多尔 3252.139 2685633.000 28342.938 23992144.000
俄罗斯联邦 11197.791 8850350.000 161163.525 127776631.000
厄立特里亚 6.265 14868.000 7.015 16224.000
佛得角 24.500 14689.000 645.476 355926.000
法国 71.632 87691.000 892.535 673127.000
斐济 55.948 49962.000 703.123 568814.000
芬兰 0.000 0.000 40.960 11551.000
菲律宾 50787.273 29082509.000 744352.709 410448240.000
法属波利尼西亚 171.649 166440.000 736.075 633449.000
法属圭亚那 0.000 0.000 17.854 13894.000
古巴 0.000 0.000 391.125 260977.000
冈比亚 55.158 39796.000 8099.214 5120279.000
关岛 61.069 36061.000 231.568 152640.000
刚果(布) 76.363 46230.000 1808.103 1233452.000
刚果(金) 994.025 694954.000 11451.972 8365416.000
哥伦比亚 20609.517 12442076.000 201359.529 124119156.000
格鲁吉亚 2149.682 1345796.000 49707.078 31059876.000
格林纳达 0.000 0.000 9.000 3780.000
哥斯达黎加 2732.386 1954484.000 34556.342 24614751.000
圭亚那 530.322 319326.000 3835.673 2905193.000
海地 566.442 309097.000 3473.625 1992597.000
洪都拉斯 6386.275 4472011.000 46016.671 32519909.000
韩国 12368.856 8939878.000 172004.968 118454498.000
荷兰 2.830 797.000 809.597 688410.000
黑山 2550.090 1845671.000 16272.948 11855461.000
哈萨克斯坦 17485.702 11174430.000 189659.354 127505996.000
津巴布韦 3870.889 2336608.000 30373.959 18643830.000
吉布提 2795.402 1879434.000 22432.839 14641380.000
吉尔吉斯斯坦 4996.235 3906501.000 48526.720 41610564.000
捷克 0.000 0.000 85.213 93688.000
基里巴斯 0.000 0.000 22.038 18953.000
加纳 11673.299 7917607.000 122858.953 82359928.000
加拿大 403.561 334547.000 10936.247 9087231.000
几内亚 12484.103 6995293.000 93298.725 56607473.000
几内亚比绍 0.000 0.000 326.609 202044.000
加蓬 74.263 32169.000 876.158 501658.000
柬埔寨 1239.720 915069.000 38988.160 23486461.000
克罗地亚 6001.510 3431052.000 34407.634 24068254.000
库腊索岛 0.000 0.000 65.307 52711.000
喀麦隆 4914.892 2812614.000 41172.418 26695224.000
科摩罗 34.394 22341.000 392.957 280771.000
肯尼亚 2058.686 1473605.000 56328.163 37673538.000
科特迪瓦 2913.293 1848124.000 77873.376 51452745.000
卡塔尔 1015.345 683303.000 23149.959 17118195.000
科威特 1309.300 779190.000 21558.210 13782693.000
利比里亚 1637.455 1177927.000 8320.958 5372810.000
黎巴嫩 915.338 621285.000 25010.524 15620741.000
利比亚 4038.989 2547164.000 41969.985 25484838.000
罗马尼亚 927.542 586722.000 20681.569 13570478.000
留尼汪 0.000 0.000 118.826 77076.000
莱索托 0.000 0.000 36.878 31248.000
立陶宛 0.000 0.000 565.553 456153.000
老挝 2800.466 1454351.000 27145.452 14965855.000
卢旺达 594.368 441362.000 2937.368 2132899.000
缅甸 10051.160 5548307.000 200050.971 112763754.000
马达加斯加 152.786 91646.000 9182.684 5604335.000
马尔代夫 114.930 178701.000 550.097 542176.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 284.222 226862.000
美国 4189.650 4812761.000 33361.925 37495645.000
蒙古 3577.700 1889035.000 28032.743 12224157.000
孟加拉国 2366.803 1928713.000 44862.977 33553923.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 183.051 149611.000
马里 78.726 48081.000 229.388 197401.000
秘鲁 12493.254 8292627.000 208768.386 133970544.000
摩洛哥 88.345 92737.000 2068.627 1977714.000
毛里求斯 396.492 306214.000 5699.407 4049528.000
毛里塔尼亚 10.200 4231.000 1190.554 606486.000
马拉维 688.464 471670.000 9150.097 5087946.000
马来西亚 9279.914 6499649.000 75147.356 53824056.000
莫桑比克 8045.306 4930646.000 115914.054 69124493.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 181.114 130821.000
墨西哥 190.127 146795.000 5845.310 4304689.000
马约特 1.385 277.000 2236.761 1410387.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 686.510 484927.000
南非 9610.302 6784196.000 98493.774 71803747.000
尼加拉瓜 14.445 9911.000 1994.993 1464986.000
纳米比亚 1452.295 823362.000 12095.296 6237734.000
尼日尔 0.000 0.000 1098.199 675603.000
尼日利亚 14235.382 9782519.000 190056.153 134152135.000
挪威 0.208 1972.000 1.932 17078.000
帕劳 0.000 0.000 8.036 4207.000
葡萄牙 28.221 27766.000 13249.188 8127353.000
日本 252.592 452732.000 5107.365 5879700.000
瑞典 11.638 15427.000 153.277 307936.000
瑞士 23.390 16724.000 151.230 107367.000
苏丹 502.915 280032.000 31541.162 18179855.000
圣多美和普林西比 22.790 11843.000 528.496 297236.000
萨尔瓦多 1104.484 795917.000 5048.171 3830859.000
塞尔维亚 828.924 758851.000 20165.778 17420467.000
斯洛伐克 0.000 0.000 3.500 414.000
塞拉利昂 890.708 449270.000 15885.141 10394933.000
斯里兰卡 6446.438 4198462.000 80540.761 51927089.000
所罗门群岛 48.406 89472.000 1446.465 1059385.000
苏里南 363.000 316850.000 6377.416 3726668.000
斯洛文尼亚 3553.470 2182590.000 14211.163 8792899.000
圣卢西亚 47.940 55850.000 124.525 143031.000
索马里 3975.171 2431242.000 42177.847 25091659.000
萨摩亚 0.000 0.000 60.892 31357.000
塞内加尔 5203.602 3379997.000 26335.483 16900072.000
塞浦路斯 0.000 0.000 23.700 21270.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 28.215 24305.000
塞舌尔 27.282 24546.000 246.642 213945.000
沙特阿拉伯 25916.962 16555104.000 171744.756 109062461.000
斯威士兰 26.414 18414.000 884.003 673449.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 55.666 60176.000
土耳其 43549.346 27197839.000 358990.082 230041174.000
泰国 25806.180 21083285.000 479732.587 343143284.000
汤加 12.417 5749.000 64.066 42127.000
塔吉克斯坦 9869.452 4366554.000 87010.786 38884123.000
土库曼斯坦 535.895 369467.000 26606.767 15773920.000
特立尼达和多巴哥 460.600 421516.000 2547.054 2292373.000
突尼斯 912.164 585917.000 20190.422 12577492.000
坦桑尼亚 14147.401 9085131.000 127880.127 83663804.000
危地马拉 2962.082 1996295.000 20147.889 13504251.000
乌干达 26.831 18823.000 2483.070 2325683.000
乌克兰 0.000 0.000 1681.885 1213911.000
文莱 379.821 264043.000 5595.835 4054566.000
乌拉圭 3648.414 2621355.000 22988.453 16152819.000
瓦努阿图 210.474 177443.000 1138.565 887588.000
委内瑞拉 7258.517 4477509.000 21696.697 14085497.000
乌兹别克斯坦 4715.721 2514938.000 61195.918 38405181.000
西班牙 51.507 50583.000 1293.597 1289381.000
新加坡 2582.117 1875877.000 22600.505 16625827.000
新喀里多尼亚 124.457 104087.000 568.139 508699.000
希腊 542.804 360811.000 7040.168 4550606.000
叙利亚 565.447 349253.000 3629.931 2112865.000
新西兰 304.309 330647.000 2320.952 2445744.000
匈牙利 119.120 128028.000 843.224 780063.000
约旦 3098.931 1896928.000 43441.174 26280673.000
印度 1666.172 1117541.000 106709.550 69434694.000
意大利 2754.425 1874449.000 27353.911 19444099.000
印度尼西亚 14539.548 12759610.000 320677.387 234491162.000
英国 378.020 349914.000 4466.168 4489378.000
伊朗 3841.723 2881409.000 25386.942 18673944.000
伊拉克 16207.184 9233350.000 181246.882 105446758.000
也门 1959.482 1148811.000 10424.045 5833184.000
牙买加 360.578 247153.000 1193.808 935309.000
亚美尼亚 563.509 357332.000 1780.164 1209987.000
越南 31001.146 23232163.000 294083.112 231042877.000
以色列 11727.183 8259261.000 117653.489 78040724.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 142.270 153101.000
赞比亚 1034.504 659146.000 12552.991 8533072.000
乍得 0.000 0.000 12.494 7323.000
中非 5.798 4141.000 677.863 465861.000
中国台湾 2089.653 1324639.000 8900.647 6164276.000
中国香港 64.176 47260.000 1733.056 1178246.000
智利 7383.215 5670314.000 110465.971 82786927.000
合计 691582.261 459452302.000 7885044.554 5232223866.000
与上月比增长率 -24.872% -21.709% 9.614% 9.627%

相关阅读