兰格钢铁

2025年10月全国电工钢板(带)分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 10.122 23731.000 261.525 404686.000
爱尔兰 276.123 934580.000 1485.132 4758842.000
阿富汗 27.320 9387.000 127.588 151332.000
阿根廷 362.010 530625.000 2908.459 4237076.000
埃及 550.952 507116.000 2437.946 2809700.000
阿联酋 4592.017 5723211.000 48339.544 78371933.000
阿曼 596.160 451157.000 2367.623 1565724.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 99.622 120261.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 504.926 412565.000
白俄罗斯 0.000 0.000 49.203 89728.000
保加利亚 219.928 578361.000 909.496 2232091.000
巴基斯坦 1987.635 1372882.000 22206.767 16740174.000
波兰 336.480 816053.000 8697.530 20290896.000
巴拉圭 25.806 40908.000 505.584 709809.000
比利时 4108.823 4011594.000 46074.872 46950391.000
巴西 4543.468 6941013.000 76097.701 91028003.000
德国 4.694 6631.000 171.011 281599.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 50.990 109736.000
厄瓜多尔 105.402 187089.000 1407.725 2667833.000
俄罗斯联邦 96.425 97707.000 473.284 598333.000
法国 0.118 865.000 18.290 16289.000
菲律宾 19.435 55190.000 789.371 1833654.000
哥伦比亚 1257.175 2552646.000 6772.149 14235642.000
韩国 5949.448 7774357.000 77145.925 101809409.000
荷兰 0.000 0.000 2814.162 3667387.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 4393.501 6683247.000
捷克 0.000 0.000 323.006 429436.000
加纳 0.000 0.000 36.211 56387.000
加拿大 2489.522 4127393.000 11968.706 20578955.000
柬埔寨 0.000 0.000 11.505 5753.000
克罗地亚 151.612 418614.000 661.812 1696347.000
肯尼亚 0.000 0.000 397.232 430429.000
科威特 0.000 0.000 409.169 1106421.000
黎巴嫩 559.154 1136244.000 2478.688 5502658.000
立陶宛 0.000 0.000 29.414 32490.000
老挝 0.000 0.000 21.493 43712.000
缅甸 24.716 33753.000 317.632 543318.000
美国 0.000 0.000 95210.251 68121216.000
孟加拉国 1330.010 1435244.000 17263.958 14842852.000
秘鲁 83.132 78975.000 1046.300 1506780.000
摩洛哥 49.869 81536.000 4107.398 6397432.000
马来西亚 704.786 679421.000 8014.562 7285841.000
摩纳哥 0.000 0.000 102.635 183714.000
墨西哥 9957.982 12928155.000 160158.007 240109527.000
南非 510.473 920435.000 3979.207 6221476.000
尼日利亚 0.000 0.000 3.195 1598.000
挪威 0.000 0.000 153.726 466413.000
葡萄牙 96.412 256400.000 1212.406 2541672.000
日本 1763.651 2549944.000 18360.156 30181872.000
瑞士 0.236 70.000 2.278 1511.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 10.517 28495.000
塞尔维亚 352.510 690848.000 7963.141 17071625.000
斯里兰卡 36.914 51928.000 1052.973 1728601.000
斯洛文尼亚 1254.765 3007469.000 13060.031 27271600.000
沙特阿拉伯 4646.043 6878511.000 16025.895 23450578.000
土耳其 15006.935 24513689.000 89268.967 150709722.000
泰国 4667.993 4621683.000 49661.136 50045634.000
突尼斯 0.000 0.000 1382.518 2207609.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 132.691 82965.000
乌克兰 0.000 0.000 89.660 196426.000
乌拉圭 0.000 0.000 0.100 321.000
委内瑞拉 25.632 45726.000 304.835 508722.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 548.172 951239.000
西班牙 1758.834 3434985.000 13157.311 22876178.000
新加坡 180.805 261618.000 6877.072 12533933.000
希腊 105.339 230445.000 734.116 1416232.000
新西兰 0.000 0.000 15.459 26409.000
匈牙利 0.000 0.000 5.220 8673.000
印度 9703.004 11964475.000 143899.172 212799470.000
约旦 129.199 269626.000 728.953 1631370.000
意大利 22892.391 26538616.000 156082.958 223117716.000
印度尼西亚 1400.938 1576458.000 11804.870 16441891.000
英国 28.143 61928.000 461.730 844066.000
伊朗 1051.318 1501041.000 6648.137 8666630.000
伊拉克 0.000 0.000 1617.962 2463375.000
越南 9122.017 8119695.000 102020.076 100782466.000
以色列 10.387 86962.000 162.015 529383.000
中国台湾 621.764 1061051.000 8633.482 11773487.000
中国香港 0.000 0.000 2.985 20895.000
智利 59.736 97936.000 425.820 633331.000
合计 115845.763 152275977.000 1266156.847 1701883192.000
与上月比增长率 -13.124% -7.132% 10.071% 9.827%

相关阅读