2025年10月全国棒材分国别进口统计
发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 202.183 | 2390722.000 | 2301.759 | 28076134.000 |
| 澳大利亚 | 1.473 | 26677.000 | 9.908 | 146966.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.169 | 41412.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 3388.000 | 0.148 | 5669.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 19.026 | 159736.000 |
| 保加利亚 | 0.741 | 2537.000 | 20.300 | 31903.000 |
| 波兰 | 3.403 | 11412.000 | 31.592 | 143302.000 |
| 比利时 | 0.192 | 185.000 | 0.480 | 1266.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.792 | 54430.000 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 444.000 |
| 巴西 | 78.685 | 490533.000 | 525.257 | 3307378.000 |
| 德国 | 4708.467 | 17624579.000 | 41075.943 | 160601699.000 |
| 丹麦 | 0.534 | 7019.000 | 158.496 | 383281.000 |
| 俄罗斯联邦 | 103.750 | 71316.000 | 149.339 | 124413.000 |
| 法国 | 289.833 | 1503396.000 | 1269.331 | 11952331.000 |
| 芬兰 | 22.601 | 60846.000 | 206.605 | 505537.000 |
| 菲律宾 | 0.002 | 28.000 | 0.104 | 199.000 |
| 国(地)别不详 | 0.002 | 94.000 | 0.002 | 94.000 |
| 韩国 | 2190.535 | 3274462.000 | 27671.323 | 44255320.000 |
| 荷兰 | 0.112 | 8151.000 | 23.029 | 85854.000 |
| 捷克 | 42.722 | 179677.000 | 339.275 | 1195023.000 |
| 加拿大 | 448.252 | 1170456.000 | 843.755 | 2173987.000 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | 24.000 |
| 罗马尼亚 | 0.144 | 892.000 | 0.699 | 4687.000 |
| 卢森堡 | 44.580 | 65877.000 | 2402.209 | 3515636.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 511.000 |
| 缅甸 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 332.000 |
| 美国 | 287.502 | 3810791.000 | 6790.834 | 92179948.000 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 545.000 |
| 马来西亚 | 0.146 | 4370.000 | 96.959 | 191660.000 |
| 墨西哥 | 1.722 | 9118.000 | 2.104 | 17709.000 |
| 南非 | 0.009 | 114.000 | 9.049 | 16019.000 |
| 葡萄牙 | 1.228 | 7368.000 | 13.668 | 96999.000 |
| 日本 | 8741.949 | 18508871.000 | 80967.214 | 182527754.000 |
| 瑞典 | 995.439 | 7942705.000 | 9583.428 | 58431425.000 |
| 瑞士 | 180.542 | 751637.000 | 3132.456 | 9541300.000 |
| 斯洛伐克 | 0.001 | 8.000 | 0.814 | 11345.000 |
| 斯洛文尼亚 | 26.959 | 117764.000 | 1177.037 | 2897558.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 289.330 | 336580.000 |
| 土耳其 | 1.149 | 2482.000 | 128.132 | 1793039.000 |
| 泰国 | 0.379 | 973.000 | 17.709 | 118789.000 |
| 乌干达 | 0.014 | 422.000 | 0.014 | 422.000 |
| 乌克兰 | 22.118 | 325923.000 | 93.642 | 1455692.000 |
| 西班牙 | 4.642 | 46398.000 | 232.415 | 687745.000 |
| 新加坡 | 0.006 | 94.000 | 10.232 | 111091.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 2532.000 |
| 匈牙利 | 0.158 | 4051.000 | 2.091 | 30163.000 |
| 印度 | 35.845 | 182090.000 | 885.031 | 3983533.000 |
| 意大利 | 654.770 | 2964866.000 | 8160.980 | 40055599.000 |
| 印度尼西亚 | 0.848 | 2353.000 | 83.288 | 98330.000 |
| 英国 | 35.414 | 1074903.000 | 995.148 | 13277751.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 2.389 | 11747.000 |
| 越南 | 14.450 | 97211.000 | 99.972 | 628424.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 1.402 | 8055.000 |
| 中国 | 173.348 | 242597.000 | 5340.702 | 5975498.000 |
| 中国台湾 | 1860.098 | 6368785.000 | 20056.314 | 65791164.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 6.234 | 88903.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 200.000 |
| 合计 | 21176.947 | 69358165.000 | 215228.413 | 737135087.000 |
| 与上月比增长率 | -14.541% | -19.193% | 10.913% | 10.386% |
- 相关阅读