2025年10月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 12.986 | 398076.000 | 300.495 | 14052103.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.765 | 5322.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 1.049 | 1269531.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 437.180 | 1827694.000 |
| 埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 68.000 |
| 阿联酋 | 1.440 | 205176.000 | 376.882 | 643567.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 106.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 16.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 3.896 | 14393.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 261.000 |
| 波黑 | 0.046 | 839.000 | 0.046 | 839.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 1873.000 |
| 波兰 | 0.034 | 3155.000 | 10.786 | 359967.000 |
| 比利时 | 0.001 | 171.000 | 10.206 | 250768.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 22303.000 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 116.000 |
| 巴西 | 1.566 | 2275.000 | 524.840 | 10419451.000 |
| 德国 | 596.506 | 2729679.000 | 6438.945 | 46478274.000 |
| 丹麦 | 0.664 | 34156.000 | 27.735 | 188302.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.114 | 1134.000 | 332.496 | 18265349.000 |
| 法国 | 54.971 | 479058.000 | 716.045 | 6090815.000 |
| 芬兰 | 0.053 | 1411.000 | 1.401 | 22948.000 |
| 国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 16389.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 |
| 韩国 | 373.451 | 2541327.000 | 3019.683 | 32127679.000 |
| 荷兰 | 0.795 | 25088.000 | 11.146 | 264172.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 32.000 |
| 捷克 | 0.234 | 2822.000 | 1101.158 | 22319554.000 |
| 加拿大 | 261.056 | 142773.000 | 971.009 | 849014.000 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 362.000 | 0.006 | 3742.000 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 300.000 |
| 罗马尼亚 | 972.108 | 2468930.000 | 11415.112 | 30075123.000 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 1800.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 0.191 | 9256.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 181.000 |
| 美国 | 21.245 | 518892.000 | 723.015 | 7976890.000 |
| 马来西亚 | 0.014 | 746.000 | 531.062 | 1244102.000 |
| 墨西哥 | 129.605 | 291258.000 | 598.171 | 1320434.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 567.000 |
| 挪威 | 3.972 | 110512.000 | 289.843 | 7974669.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 2366.000 |
| 日本 | 5431.702 | 32103650.000 | 43377.587 | 297916850.000 |
| 瑞典 | 181.638 | 4180269.000 | 2834.140 | 63842739.000 |
| 瑞士 | 0.958 | 122841.000 | 13.967 | 715987.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 10528.000 |
| 斯洛伐克 | 0.132 | 4623.000 | 142.127 | 415471.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 8.698 | 40718.000 |
| 土耳其 | 0.048 | 308.000 | 32.313 | 141661.000 |
| 泰国 | 13.381 | 945395.000 | 1282.437 | 7299871.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 596.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 104.129 | 1045444.000 |
| 西班牙 | 81.225 | 953997.000 | 1246.354 | 10540305.000 |
| 新加坡 | 2.756 | 49898.000 | 15.068 | 828223.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 2703.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1480.000 |
| 匈牙利 | 85.446 | 971283.000 | 1118.524 | 11899845.000 |
| 印度 | 103.084 | 1044364.000 | 2282.154 | 20967300.000 |
| 意大利 | 52.833 | 582141.000 | 838.391 | 9398829.000 |
| 印度尼西亚 | 9.195 | 195124.000 | 119.463 | 1707637.000 |
| 英国 | 1.272 | 194528.000 | 87.428 | 1737070.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 460.000 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 1773.000 |
| 越南 | 0.000 | 132.000 | 6.610 | 10323.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 1337.000 |
| 中国 | 117.934 | 488912.000 | 2746.304 | 5650073.000 |
| 中国台湾 | 4.312 | 38952.000 | 148.300 | 941595.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 54.371 | 1017698.000 |
| 合计 | 8516.777 | 51834257.000 | 84303.088 | 640236900.000 |
| 与上月比增长率 | -34.856% | -25.261% | 11.238% | 8.809% |
- 相关阅读