兰格钢铁

2025年10月全国钢材分国别进口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
安道尔 0.000 0.000 0.001 93.000
奥地利 3784.232 10635145.000 33492.711 117623521.000
澳大利亚 31.892 205616.000 533.343 2460222.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 1.152 10752.000
爱尔兰 1.124 713648.000 12.236 5387407.000
安哥拉 0.000 0.000 0.082 1032.000
阿根廷 1.095 16720.000 450.698 1907272.000
埃及 0.000 0.000 0.647 2536.000
阿联酋 14.170 248785.000 875.856 3449181.000
阿曼 0.000 0.000 0.055 106.000
爱沙尼亚 0.853 5926.000 76.072 289272.000
冰岛 0.000 0.000 4.253 72389.000
波多黎各 0.000 0.000 0.099 6956.000
白俄罗斯 4.040 11660.000 82.667 616394.000
波黑 0.086 3082.000 2.774 218586.000
保加利亚 0.876 10388.000 20.946 49766.000
巴基斯坦 0.100 247.000 0.234 1463.000
巴林 0.000 0.000 0.140 1007.000
波兰 21.416 329219.000 1001.806 4924454.000
比利时 1256.089 4414211.000 12970.695 46081088.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 0.933 76733.000
贝宁 0.000 0.000 0.003 46.000
巴拿马 0.004 72.000 0.614 2438.000
巴西 666.504 1146666.000 5173.926 26760655.000
德国 12230.287 54270391.000 147703.939 574059146.000
丹麦 136.009 1139589.000 1677.823 13641572.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 2.606 18179.000
俄罗斯联邦 3509.140 2839944.000 40100.613 51461610.000
法国 1919.279 24226915.000 18861.794 216674893.000
芬兰 487.691 1753014.000 11280.969 40448905.000
菲律宾 424.777 539675.000 2766.399 3864166.000
国(地)别不详 0.018 7150.000 1.010 57083.000
哥伦比亚 0.000 66.000 0.125 2327.000
格鲁吉亚 0.000 70.000 0.015 3840.000
哥斯达黎加 0.005 56208.000 0.036 241550.000
韩国 141987.324 126485056.000 1429657.750 1408624260.000
荷兰 176.721 1671476.000 1676.433 14296116.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1830.803 549051.000
捷克 125.721 611569.000 2283.605 27617272.000
加拿大 781.212 1983613.000 2741.002 9237179.000
几内亚 0.000 0.000 0.139 1062.000
柬埔寨 2.579 10514.000 40.367 153022.000
克罗地亚 0.034 3567.000 2.205 157221.000
喀麦隆 0.000 24.000 3.600 2364.000
肯尼亚 0.000 0.000 0.135 1060.000
卡塔尔 0.018 497.000 203.580 93690.000
科威特 0.000 0.000 0.294 712.000
利比里亚 0.000 0.000 0.030 348.000
黎巴嫩 0.000 0.000 0.044 36.000
罗马尼亚 978.594 2552039.000 11451.159 30713547.000
卢森堡 9515.362 10977876.000 22337.284 28138929.000
立陶宛 0.954 5733.000 3.957 32152.000
拉脱维亚 0.336 7034.000 12.108 215826.000
列支敦士登 0.000 0.000 0.039 5669.000
缅甸 0.000 0.000 0.016 332.000
马尔代夫 0.000 0.000 0.030 950.000
马耳他 0.000 472.000 0.344 6500.000
美国 1654.649 26246645.000 39955.046 375556530.000
孟加拉国 0.000 0.000 0.000 50.000
秘鲁 0.000 0.000 3.651 5952.000
摩洛哥 0.013 871.000 0.359 29788.000
毛里求斯 0.000 0.000 0.184 396.000
马来西亚 2326.298 4300538.000 27584.761 50960727.000
墨西哥 178.844 917336.000 1023.730 7493427.000
南非 30.306 42739.000 406.453 562674.000
纳米比亚 0.000 0.000 0.003 139.000
尼日尔 0.000 0.000 0.045 25.000
尼日利亚 0.000 0.000 0.015 878.000
挪威 10.206 468850.000 415.956 14745044.000
葡萄牙 2.873 14952.000 105.109 361524.000
日本 170414.073 238366991.000 1759650.000 2543468080.000
瑞典 7445.666 34171207.000 105578.063 416822678.000
瑞士 219.661 2161752.000 3843.210 23231530.000
圣诞岛 0.000 0.000 0.006 885.000
塞尔维亚 0.001 34.000 0.307 43203.000
斯洛伐克 33.179 136715.000 665.860 2436945.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.712 3217.000
斯里兰卡 0.002 1205.000 2.255 14195.000
斯洛文尼亚 27.058 122681.000 1286.711 3833671.000
圣马力诺 0.002 124.000 0.002 124.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.042 139.000
沙特阿拉伯 0.274 2060.000 325.881 495209.000
土耳其 106.038 208972.000 3257.050 6665087.000
泰国 2679.162 5407433.000 22950.848 37792249.000
突尼斯 0.000 82.000 0.032 6160.000
坦桑尼亚 0.150 560.000 2.050 7104.000
危地马拉 0.000 0.000 1.314 5337.000
乌干达 1.714 1222.000 1.824 2161.000
乌克兰 22.118 325923.000 497.272 2825696.000
文莱 0.000 0.000 2132.201 670232.000
西班牙 363.220 1685842.000 5031.054 20881046.000
新加坡 7.435 488300.000 298.514 8634588.000
希腊 0.051 7633.000 3.662 133966.000
新西兰 0.213 26673.000 6.529 502394.000
匈牙利 88.155 1053628.000 1175.298 13226942.000
印度 647.689 3331072.000 9406.664 51649042.000
约旦 0.000 0.000 0.255 3687.000
意大利 1473.277 11280860.000 20252.116 156831827.000
印度尼西亚 101262.931 168352579.000 866269.254 1450148263.000
英国 245.729 3923514.000 7749.210 56204276.000
伊朗 0.001 22.000 5.729 15145.000
伊拉克 0.000 0.000 0.145 1773.000
越南 1082.174 2468483.000 9105.713 21187837.000
以色列 4.181 1080677.000 92.657 17294120.000
乍得 0.000 0.000 0.032 824.000
中非 0.016 311.000 0.016 311.000
中国 5843.608 12006235.000 88819.211 114703727.000
中国台湾 28252.529 35762351.000 298353.970 400484279.000
中国香港 26.043 35128.000 288.589 1341332.000
智利 0.001 242.000 0.260 4718.000
合计 502508.082 801286319.000 5025894.026 8431555091.000
与上月比增长率 -8.355% -9.964% 11.109% 10.501%

相关阅读