国内重点城市盘线库存汇总(12.17)
发表日期:2025-12-17 11:27:34 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
51周国内重点城市盘线库存汇总(2025/12/17采集)| 全国 | 38.32 | -1.69 | -4.22 | -15.25 | -37.94 | -11.79 |
| 1华北 | 8.11 | 0.52 | 6.87 | 24.50 | -25.20 | 22.86 |
| 北京 | 3.00 | 0.44 | 17.26 | 36.11 | -48.72 | 1.00 |
| 天津 | 2.08 | 0.21 | 11.22 | 19.54 | 37.74 | 352.17 |
| 石家庄 | 0.20 | -0.03 | -13.05 | -9.10 | -50.00 | -50.00 |
| 邯郸 | 2.45 | -0.11 | -4.30 | 29.62 | 2.51 | 61.18 |
| 唐山 | 0.17 | 0.02 | 13.33 | -22.73 | -60.47 | -66.00 |
| 廊坊 | 0.05 | -0.01 | -16.67 | -28.58 | 0.00 | -75.00 |
| 包头 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -7.15 | -18.75 | -71.12 |
| 太原 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | -70.00 |
| 2东北 | 3.60 | 0.34 | 10.42 | -11.77 | -60.66 | 4.65 |
| 沈阳 | 2.10 | 0.20 | 10.52 | -16.00 | -60.38 | -25.00 |
| 长春 | 0.50 | 0.10 | 25.00 | 25.00 | -64.29 | 66.66 |
| 大连 | 0.10 | -0.01 | -9.10 | 25.00 | -33.34 | -16.67 |
| 哈尔滨 | 0.90 | 0.05 | 5.88 | -18.19 | -60.87 | 309.09 |
| 3华东 | 4.00 | -1.24 | -23.67 | -49.50 | -65.13 | -26.61 |
| 上海 | 0.40 | -0.20 | -33.34 | -69.24 | -90.00 | -75.00 |
| 杭州 | 2.00 | -1.00 | -33.34 | -58.34 | -61.54 | -23.08 |
| 合肥 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 66.66 | 66.66 |
| 南京 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -44.45 | -44.45 | 66.66 |
| 济南 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -86.67 | -70.00 |
| 青岛 | 0.40 | 0.04 | 11.11 | 33.33 | -11.12 | 60.00 |
| 泰安 | 0.14 | 0.02 | 16.66 | 40.00 | -17.65 | -30.00 |
| 4中南 | 12.93 | -0.01 | -0.08 | -14.66 | -20.24 | 5.37 |
| 广州 | 9.75 | 0.68 | 7.49 | 2.63 | 4.16 | -2.70 |
| 武汉 | 1.10 | -0.20 | -15.39 | -38.89 | -59.26 | 266.66 |
| 郑州 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -35.00 | -67.50 | -89.17 |
| 长沙 | 1.80 | -0.50 | -21.74 | -50.00 | -51.36 | 350.00 |
| 南宁 | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 200.00 | 200.00 | -57.15 |
| 5西南 | 5.20 | -1.40 | -21.22 | -32.47 | -41.58 | -29.73 |
| 成都 | 4.80 | -1.20 | -20.00 | -31.43 | -39.25 | -26.16 |
| 重庆 | 0.40 | -0.20 | -33.34 | -42.86 | -60.00 | -55.56 |
| 6西北 | 4.48 | 0.10 | 2.28 | 16.36 | -13.35 | -45.90 |
| 西安 | 4.15 | 0.07 | 1.71 | 17.56 | -13.55 | -47.34 |
| 兰州 | 0.33 | 0.03 | 10.00 | 3.12 | -10.82 | -17.50 |
- 相关阅读