国内重点城市中厚板库存汇总(12.17)
发表日期:2025-12-17 11:27:35 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
51周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/12/17采集)| 全国 | 117.15 | -2.10 | -1.77 | -0.66 | 0.39 | 27.76 |
| 1华北 | 20.39 | 0.56 | 2.82 | 6.30 | 23.42 | 10.81 |
| 北京 | 0.44 | -0.01 | -2.23 | 10.00 | -12.00 | -2.23 |
| 天津 | 6.40 | 0.20 | 3.22 | 1.58 | -1.54 | -16.89 |
| 石家庄 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -2.05 | 60.00 |
| 邯郸 | 6.60 | 0.20 | 3.12 | 26.92 | 26.92 | 88.57 |
| 唐山 | 2.98 | 0.08 | 2.75 | -19.46 | 86.25 | -9.70 |
| 廊坊 | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 23.80 | 44.44 | -35.00 |
| 包头 | 1.95 | 0.20 | 11.42 | 25.80 | 186.76 | 18.18 |
| 太原 | 0.80 | -0.12 | -13.05 | -5.89 | -9.10 | 0.00 |
| 2东北 | 8.75 | 0.13 | 1.50 | 13.48 | 5.67 | -18.99 |
| 沈阳 | 3.20 | 0.05 | 1.58 | 14.28 | -5.89 | -23.81 |
| 鞍山 | 4.20 | 0.10 | 2.43 | 16.66 | 20.00 | -4.55 |
| 长春 | 0.49 | 0.01 | 2.08 | 0.00 | -2.00 | -10.91 |
| 大连 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 8.33 | 0.00 | -44.29 |
| 哈尔滨 | 0.08 | -0.02 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -68.00 |
| 3华东 | 36.37 | -1.42 | -3.76 | 1.87 | 15.97 | 28.06 |
| 上海 | 10.80 | -0.20 | -1.82 | 8.00 | 28.57 | 77.04 |
| 杭州 | 8.55 | -0.25 | -2.85 | 0.58 | 5.55 | 22.14 |
| 无锡 | 10.70 | -0.80 | -6.96 | -4.89 | 7.00 | 21.59 |
| 合肥 | 2.50 | -0.02 | -0.80 | 72.41 | 87.96 | 38.88 |
| 南京 | 1.50 | -0.30 | -16.67 | -25.00 | 36.36 | 7.14 |
| 济南 | 1.16 | 0.02 | 1.75 | -4.14 | -7.20 | -51.67 |
| 青岛 | 0.43 | 0.02 | 4.87 | 4.87 | -10.42 | -4.45 |
| 泰安 | 0.73 | 0.11 | 17.74 | -17.05 | 4.28 | 62.22 |
| 4中南 | 35.45 | -1.33 | -3.62 | -9.06 | -18.04 | 76.36 |
| 广州 | 23.70 | -1.60 | -6.33 | -15.36 | -26.63 | 137.00 |
| 武汉 | 5.10 | 0.20 | 4.08 | 13.33 | 18.60 | 41.66 |
| 郑州 | 1.75 | 0.07 | 4.16 | 12.17 | 0.00 | 16.66 |
| 长沙 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -2.00 |
| 5西南 | 9.52 | -0.29 | -2.96 | -5.47 | -22.67 | 15.95 |
| 成都 | 6.96 | -0.24 | -3.34 | -5.95 | -14.08 | 24.28 |
| 重庆 | 2.56 | -0.05 | -1.92 | -4.12 | -39.20 | -1.92 |
| 6西北 | 6.67 | 0.25 | 3.89 | 6.21 | 34.20 | 15.39 |
| 西安 | 5.29 | 0.17 | 3.32 | 2.12 | 29.97 | 0.18 |
| 兰州 | 1.38 | 0.08 | 6.15 | 25.45 | 53.33 | 176.00 |
- 相关阅读