兰格钢铁

2025年11月全国铁道用材分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 1.870 3648.000 35.865 67559.000
澳大利亚 282.440 673902.000 2255.285 4256390.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 89.894 55285.000
阿尔及利亚 105.822 182274.000 66332.905 53958030.000
阿富汗 0.000 0.000 1.100 1430.000
安哥拉 5.040 3471.000 463.875 380752.000
阿根廷 97.648 108122.000 5727.588 4543191.000
埃及 60.275 92404.000 682.192 608596.000
阿联酋 150.173 116965.000 3496.187 2650863.000
阿曼 0.000 0.000 373.855 978329.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 60.720 39832.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 170.890 144748.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 48.290 37618.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 8.339 8824.000
白俄罗斯 4.435 4085.000 519.271 416144.000
波黑 0.920 580.000 6.950 4679.000
巴哈马 0.000 0.000 0.040 255.000
保加利亚 0.000 0.000 8.570 8123.000
布基纳法索 0.000 0.000 10.344 8332.000
巴基斯坦 182.231 106725.000 14706.166 11472078.000
波兰 1.340 9775.000 33515.894 21686878.000
巴林 0.000 0.000 91.497 91923.000
巴拉圭 0.000 0.000 224.598 204761.000
比利时 51.774 154662.000 1147.282 3193032.000
百慕大 0.000 0.000 1.440 804.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 46.724 36603.000
贝宁 5.000 3800.000 22.020 27986.000
巴拿马 6.560 8927.000 235.401 214777.000
巴西 64.309 85251.000 70934.245 55794445.000
东帝汶 0.000 0.000 2.000 1381.000
德国 35.435 42918.000 662.940 867272.000
多哥 2.114 846.000 28.185 132884.000
丹麦 0.000 0.000 10.108 30633.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 77.967 85561.000
多民族玻利维亚国 135.130 85495.000 1061.496 659032.000
厄瓜多尔 308.536 184026.000 6641.310 3706854.000
俄罗斯联邦 76.970 53899.000 1541.790 1255086.000
厄立特里亚 0.000 0.000 82.220 138986.000
法国 23.452 26220.000 444.784 643207.000
斐济 0.000 0.000 36.980 25371.000
芬兰 1.950 15892.000 136.146 214856.000
菲律宾 286.826 590713.000 2496.923 3367856.000
关岛 0.000 0.000 4.100 1640.000
刚果(布) 1.150 921.000 159.194 105248.000
刚果(金) 0.512 18292.000 8938.905 6958293.000
哥伦比亚 173.659 93385.000 6797.522 6473733.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 22.402 15501.000
哥斯达黎加 0.736 12898.000 18.586 23976.000
圭亚那 0.560 705.000 56.804 49029.000
韩国 278.993 281928.000 10584.400 8531195.000
荷兰 29.404 67199.000 305.630 758641.000
哈萨克斯坦 339.218 272703.000 9628.588 8031519.000
津巴布韦 96.618 65985.000 1177.315 736900.000
吉布提 0.000 0.000 27.041 15502.000
吉尔吉斯斯坦 99.736 107272.000 1236.860 1354731.000
捷克 0.000 0.000 35.585 41580.000
加纳 11.788 7474.000 674.803 417470.000
加拿大 459.057 930980.000 2978.617 3989201.000
几内亚 753.015 1397205.000 85721.749 67908920.000
加蓬 3.622 2444.000 5008.861 4253074.000
柬埔寨 209.476 115349.000 1669.090 1021164.000
克罗地亚 0.000 0.000 0.015 230.000
喀麦隆 0.000 0.000 2.835 1512.000
肯尼亚 231.947 296984.000 2101.203 2166871.000
科特迪瓦 33.005 18563.000 83.178 53389.000
卡塔尔 12.811 12450.000 104.264 125494.000
科威特 5.086 7123.000 38.576 28095.000
利比里亚 0.050 1173.000 1164.850 657173.000
利比亚 0.000 0.000 490.721 847814.000
罗马尼亚 3.744 2451.000 466.996 482824.000
卢森堡 28.502 320330.000 356.440 3588487.000
莱索托 0.000 0.000 1.000 1100.000
老挝 163.361 100381.000 1698.421 1031713.000
卢旺达 0.000 0.000 29.308 27939.000
缅甸 18.863 11997.000 930.517 679164.000
马达加斯加 0.000 0.000 8.580 8733.000
马尔代夫 0.000 0.000 0.296 270.000
马耳他 0.000 0.000 0.002 778.000
蒙古 1656.690 1681355.000 15558.901 13597920.000
美国 6165.047 5568040.000 21976.403 25885710.000
孟加拉国 22.684 15696.000 560.928 436757.000
马里 0.000 0.000 12.446 7897.000
秘鲁 706.204 425409.000 10263.309 6882340.000
摩洛哥 14189.502 14823724.000 14564.872 15121445.000
毛里求斯 0.000 0.000 5.460 7678.000
毛里塔尼亚 0.480 787.000 191.562 365612.000
马拉维 0.000 0.000 3.648 2724.000
马来西亚 458.487 1234004.000 19088.229 17119130.000
莫桑比克 34.956 50489.000 482.580 652749.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.229 3306.000
墨西哥 23.947 15446.000 4302.306 7221317.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1.270 5369.000
南非 1443.712 823835.000 19340.904 13330717.000
尼加拉瓜 4.293 3177.000 5.329 3704.000
纳米比亚 0.000 0.000 8344.496 11412010.000
尼日利亚 142.425 313864.000 15533.992 16839703.000
挪威 0.000 0.000 389.279 405362.000
葡萄牙 0.325 1772.000 79.363 297837.000
日本 114.729 103527.000 959.808 1562278.000
瑞典 0.000 0.000 4.320 4600.000
瑞士 0.000 0.000 182.200 358192.000
苏丹 0.000 0.000 60.704 37116.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 1.080 990.000
塞尔维亚 0.000 0.000 884.953 753850.000
斯洛伐克 0.000 0.000 266.859 260339.000
塞拉利昂 0.000 0.000 671.957 815749.000
斯里兰卡 0.000 0.000 478.513 476842.000
所罗门群岛 0.000 0.000 284.184 248365.000
苏里南 0.000 0.000 2.566 4318.000
塞内加尔 0.000 0.000 148.554 95968.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.008 1496.000
沙特阿拉伯 470.794 561736.000 3651.654 3418991.000
土耳其 150.153 105572.000 1360.571 1123575.000
泰国 492.785 350347.000 72741.581 51191096.000
塔吉克斯坦 14.814 14344.000 387.768 350365.000
土库曼斯坦 180.492 298431.000 182.732 299877.000
突尼斯 25.000 22061.000 25.000 22061.000
坦桑尼亚 37.100 57135.000 5862.498 3912330.000
危地马拉 0.000 0.000 35.770 19772.000
乌干达 917.615 1259809.000 1056.609 1366847.000
乌克兰 162.440 110364.000 829.601 739353.000
乌拉圭 0.000 0.000 9.313 9858.000
委内瑞拉 377.360 173457.000 641.615 290737.000
乌兹别克斯坦 250.916 368831.000 28643.635 30742671.000
西班牙 4.339 8322.000 1696.629 1809337.000
新加坡 236.867 572268.000 4173.313 4780647.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 18.792 17852.000
希腊 0.542 11463.000 9.777 18649.000
新西兰 33.236 33922.000 748.334 2146136.000
匈牙利 21.642 10388.000 45.792 23703.000
印度 108.553 112534.000 4993.123 3934997.000
约旦 0.000 0.000 70.242 39232.000
意大利 48.824 43974.000 809.875 873827.000
印度尼西亚 1104.932 1143622.000 20270.732 19982749.000
英国 147.003 170968.000 1770.939 2151989.000
伊朗 53.920 31386.000 470.171 364228.000
伊拉克 43.522 31247.000 285.953 239474.000
也门 0.000 0.000 40.520 26336.000
牙买加 0.000 0.000 148.929 184120.000
亚美尼亚 0.000 0.000 0.264 697.000
越南 5339.678 3954160.000 41582.376 28999615.000
以色列 0.000 0.000 432.259 2155272.000
赞比亚 24.370 22419.000 285.933 259502.000
中国澳门 0.000 0.000 351.108 83368.000
中国台湾 1572.158 825257.000 23269.564 10236103.000
中国香港 126.759 402816.000 7341.342 9010896.000
智利 296.243 262786.000 22359.775 18526909.000
合计 42050.701 42721536.000 738218.831 625982710.000
与上月比增长率 -29.960% -19.035% 6.040% 7.325%

相关阅读