兰格钢铁

2025年11月全国中小型型钢分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.026 32.000 0.033 121.000
澳大利亚 268.333 510953.000 5513.981 5400276.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 46.565 81139.000
阿尔及利亚 1851.700 976022.000 4129.906 2292635.000
爱尔兰 0.000 0.000 2.630 2054.000
阿富汗 25.365 25719.000 40.358 37891.000
安哥拉 193.076 115714.000 4659.292 2390137.000
阿根廷 36.078 34089.000 150.729 171888.000
埃及 1806.405 893371.000 9481.653 5180497.000
阿鲁巴 0.000 0.000 14.390 3426.000
阿联酋 3541.814 1680114.000 38326.686 18637385.000
阿曼 282.624 153037.000 2953.403 1589404.000
阿塞拜疆 0.687 1769.000 115.028 88074.000
埃塞俄比亚 203.377 112902.000 1995.926 1235787.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 1.030 5239.000
安提瓜和巴布达 2.200 875.000 59.613 46869.000
巴巴多斯 1.100 439.000 30.041 22162.000
巴布亚新几内亚 277.799 144154.000 1952.268 1055043.000
博茨瓦纳 0.825 340.000 15.285 14933.000
不丹 0.000 0.000 7.850 12611.000
白俄罗斯 5.967 6676.000 146.241 397071.000
波黑 3.462 7243.000 9.038 14771.000
巴哈马 0.000 0.000 11.101 12556.000
保加利亚 0.000 0.000 17051.656 9199628.000
布基纳法索 14.070 17136.000 210.996 143988.000
巴基斯坦 60.744 160171.000 1398.935 1161640.000
波兰 60.657 107007.000 456.989 824332.000
巴林 105.434 70997.000 540.292 324365.000
布隆迪 0.000 0.000 10.604 4987.000
巴拉圭 3.445 1800.000 474.648 314835.000
比利时 24.771 16821.000 453.803 302563.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 45.880 32751.000
伯利兹 0.000 0.000 115.862 58598.000
北马里亚纳群岛 1.000 451.000 39.624 35208.000
贝宁 112.527 58654.000 2953.725 1668080.000
巴拿马 810.809 372526.000 4667.327 2277404.000
巴西 266.542 396325.000 7748.434 6420135.000
赤道几内亚 11.208 6644.000 291.429 183530.000
东帝汶 371.211 164745.000 1400.010 657661.000
德国 18.831 92048.000 551.651 1133012.000
多哥 27.448 14965.000 1400.876 738539.000
丹麦 0.000 0.000 7.111 63312.000
多米尼加共和国 351.783 215890.000 2710.190 1601987.000
多米尼克 0.000 0.000 28.232 29520.000
多民族玻利维亚国 32.743 27906.000 1083.662 597447.000
厄瓜多尔 1013.071 563888.000 5761.879 3549135.000
俄罗斯联邦 100.630 201928.000 3109.765 6228752.000
厄立特里亚 0.000 0.000 74.772 95501.000
佛得角 0.000 0.000 195.167 122895.000
法国 0.200 3147.000 28.392 53956.000
斐济 86.520 44780.000 945.896 553240.000
芬兰 0.000 0.000 0.065 170.000
菲律宾 3987.366 1764013.000 43086.869 19335802.000
法属波利尼西亚 2.199 1553.000 157.416 95012.000
法属圭亚那 0.000 0.000 7.084 4506.000
古巴 62.977 32905.000 2083.800 1060854.000
冈比亚 18.444 9847.000 568.162 302906.000
关岛 0.000 0.000 35.000 30002.000
刚果(布) 87.809 41646.000 978.511 558198.000
刚果(金) 214.157 189872.000 4691.232 3585340.000
哥伦比亚 2605.840 1400407.000 22437.978 12546035.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 4.817 8734.000
格林纳达 0.000 0.000 7.252 3848.000
哥斯达黎加 16.284 11399.000 2875.795 1724681.000
圭亚那 356.827 194337.000 4267.707 2296152.000
海地 969.907 498121.000 3152.777 1620177.000
洪都拉斯 232.447 196254.000 4420.580 2220392.000
韩国 6867.053 3271185.000 69588.200 33933216.000
荷兰 9.211 44292.000 262.589 186027.000
黑山 0.000 0.000 5.345 3280.000
哈萨克斯坦 50.258 48481.000 3014.242 2804094.000
津巴布韦 121.269 59331.000 2819.235 1525006.000
吉布提 1113.004 537030.000 9935.106 4945494.000
吉尔吉斯斯坦 360.161 256999.000 3931.299 3024933.000
捷克 0.254 10316.000 112.354 483060.000
基里巴斯 0.000 0.000 0.395 428.000
加纳 11897.962 5840528.000 58751.698 29329813.000
加拿大 232.212 522950.000 2262.745 4907063.000
几内亚 396.413 231452.000 9717.934 5054145.000
几内亚比绍 0.084 74.000 7.125 5897.000
加蓬 54.998 29058.000 1071.676 540188.000
柬埔寨 761.762 397454.000 6875.702 3767636.000
克罗地亚 0.000 0.000 42.995 42239.000
库腊索岛 2.825 1039.000 14.275 6717.000
喀麦隆 310.079 142864.000 10664.171 5498868.000
科摩罗 22.060 11886.000 196.708 110188.000
开曼群岛 1.515 1727.000 1.515 1727.000
肯尼亚 234.245 128556.000 2464.090 1246333.000
科特迪瓦 2017.537 982251.000 15486.588 7568587.000
卡塔尔 4.526 5387.000 2141.477 1171996.000
科威特 305.595 159413.000 3001.191 1506141.000
利比里亚 600.038 163604.000 2708.266 1263353.000
黎巴嫩 1605.754 788024.000 3054.098 1606653.000
利比亚 95.400 55362.000 328.143 212373.000
罗马尼亚 0.000 0.000 7998.387 6182442.000
留尼汪 0.000 0.000 159.368 78246.000
莱索托 0.000 0.000 1.550 7611.000
立陶宛 0.000 0.000 8.179 14674.000
拉脱维亚 0.000 0.000 12.300 5460.000
老挝 514.788 277997.000 9350.085 5146384.000
卢旺达 0.000 0.000 58.550 30665.000
缅甸 2169.298 1168614.000 23610.482 11086557.000
马达加斯加 261.523 124587.000 3586.048 1952650.000
马尔代夫 20.867 19087.000 512.146 343387.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 0.807 2258.000
马耳他 0.000 0.000 5.271 5048.000
美国 127.345 160637.000 2386.731 3255969.000
蒙古 975.760 488132.000 9849.768 4041543.000
孟加拉国 1333.346 927245.000 8192.403 5079604.000
密克罗尼西亚联邦 2.720 1306.000 34.288 22836.000
马里 748.676 361043.000 3506.433 1666344.000
秘鲁 1144.215 538749.000 13133.722 7477277.000
摩洛哥 727.303 413813.000 1396.109 1174120.000
毛里求斯 54.303 38843.000 896.112 544653.000
毛里塔尼亚 345.692 160560.000 5395.375 2635165.000
马拉维 10.600 5624.000 201.401 129414.000
马来西亚 6962.742 3601005.000 106005.642 50987609.000
莫桑比克 1678.431 804640.000 8893.772 4390537.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 3.303 2371.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 17.260 19923.000
墨西哥 28.143 32336.000 618.060 735467.000
马约特 166.598 88419.000 376.470 202180.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.270 230.000 28.996 28241.000
南非 333.457 295421.000 2742.243 2677535.000
尼加拉瓜 23.796 12132.000 1533.871 826791.000
瑙鲁 0.000 0.000 0.315 338.000
纳米比亚 12.200 5246.000 964.027 446780.000
尼日尔 0.000 0.000 0.320 96.000
尼日利亚 365.351 190475.000 5873.510 4377580.000
南苏丹共和国 0.920 548.000 1894.703 1138834.000
挪威 32.833 119395.000 120.951 424993.000
帕劳 0.000 0.000 8.882 3893.000
葡萄牙 0.000 0.000 28.691 37973.000
日本 117.052 91865.000 992.422 1157428.000
瑞典 9.468 69794.000 247.114 560773.000
苏丹 2838.142 1405228.000 12247.615 6057378.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 63.419 31151.000
萨尔瓦多 266.233 147792.000 4464.483 2256937.000
塞尔维亚 5.706 14167.000 110.782 223481.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.955 2203.000
塞拉利昂 101.716 50920.000 1134.573 647673.000
斯里兰卡 21.972 44123.000 3293.002 1606821.000
所罗门群岛 62.839 36508.000 283.264 161664.000
苏里南 16.714 9189.000 170.176 99092.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 1.510 2358.000
圣马丁岛 0.000 0.000 1.450 467.000
索马里 455.652 223329.000 2789.796 1421058.000
萨摩亚 0.000 0.000 88.762 51017.000
塞内加尔 1649.064 818553.000 24076.622 12067533.000
塞浦路斯 0.000 0.000 267.098 130102.000
圣其茨和尼维斯 0.888 515.000 3.408 3461.000
塞舌尔 15.042 9209.000 67.360 45590.000
沙特阿拉伯 6971.146 3379943.000 80333.282 40771609.000
斯威士兰 0.000 0.000 7.272 8968.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 1.908 1226.000
土耳其 11.401 16043.000 2539.714 1694177.000
泰国 2630.564 1741955.000 12945.415 9540630.000
汤加 0.000 0.000 11.761 7834.000
塔吉克斯坦 256.739 304987.000 1408.310 1713711.000
土库曼斯坦 251.014 201228.000 322.586 267673.000
特立尼达和多巴哥 10.983 5636.000 599.115 333409.000
突尼斯 0.000 0.000 103.175 155465.000
坦桑尼亚 501.563 241028.000 5963.057 2959231.000
危地马拉 1820.031 1003067.000 4702.904 2605014.000
乌干达 283.520 360970.000 880.508 942757.000
乌克兰 0.000 0.000 98.717 95216.000
文莱 27.820 15791.000 601.028 350764.000
乌拉圭 10.566 25279.000 2224.641 1227971.000
瓦努阿图 1.979 977.000 56.632 34203.000
委内瑞拉 515.879 281232.000 4958.789 2669935.000
乌兹别克斯坦 151.167 170558.000 3028.268 2096233.000
西班牙 20.963 63423.000 597.025 1681417.000
新加坡 1324.884 699788.000 17496.559 9773683.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 10.611 6802.000
希腊 8.450 3380.000 177.888 150541.000
叙利亚 0.000 0.000 941.700 439032.000
新西兰 26.691 28790.000 208.177 225504.000
匈牙利 0.000 0.000 1006.602 1192407.000
印度 23.451 23901.000 573.970 1196087.000
约旦 763.656 397674.000 9031.324 4550404.000
意大利 0.050 4201.000 177.224 319500.000
印度尼西亚 1357.641 1777001.000 41153.809 29215289.000
英国 22.319 24503.000 264.920 398942.000
伊朗 0.000 0.000 407.545 533610.000
伊拉克 29.658 28972.000 4101.097 2628720.000
也门 218.713 122039.000 14303.705 7045140.000
牙买加 14.429 10134.000 440.380 311910.000
亚美尼亚 0.000 0.000 10.573 11185.000
越南 1776.221 1684065.000 40395.155 25460099.000
以色列 1167.223 593920.000 7318.617 3882071.000
赞比亚 0.000 0.000 1044.914 681279.000
乍得 0.000 0.000 53.316 51578.000
中非 14.748 8608.000 88.349 51478.000
中国澳门 28.901 10230.000 388.209 144031.000
中国台湾 159.013 252992.000 331.374 973970.000
中国香港 448.161 253235.000 7311.418 4585090.000
智利 560.208 363146.000 3853.963 2515259.000
合计 92604.371 52086867.000 962840.909 542417923.000
与上月比增长率 -7.373% -3.442% 10.641% 10.623%

相关阅读