兰格钢铁

2025年11月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 321.997 279287.000 2327.479 1763914.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 27272.486 12866322.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 44.924 38458.000
阿富汗 0.000 0.000 2.016 1358.000
安哥拉 1883.780 950075.000 18259.042 9043690.000
阿根廷 0.000 0.000 1039.319 510057.000
埃及 1125.624 468938.000 14642.544 7160802.000
阿鲁巴 0.000 0.000 23.836 11194.000
阿联酋 36.194 24635.000 3924.301 2167841.000
阿曼 166.545 83173.000 6116.211 2934797.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 60.130 35656.000
埃塞俄比亚 5756.729 2963021.000 17935.339 9293395.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 10099.770 5004439.000
安提瓜和巴布达 0.395 911.000 612.225 294073.000
巴巴多斯 0.000 0.000 2412.408 1164573.000
巴布亚新几内亚 1418.497 622657.000 9090.175 4491065.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 12.500 15654.000
白俄罗斯 0.000 0.000 211.587 302354.000
巴哈马 0.000 0.000 531.280 352651.000
布基纳法索 0.000 0.000 30.669 23934.000
巴基斯坦 2091.716 1114282.000 43930.879 25403210.000
波兰 24.000 10200.000 67.327 37405.000
巴林 133.580 77646.000 134.421 78200.000
布隆迪 0.000 0.000 557.821 257293.000
比利时 0.000 0.000 295.213 225584.000
伯利兹 0.000 0.000 507.102 210566.000
百慕大 0.000 0.000 76.450 57245.000
北马里亚纳群岛 10.000 7720.000 239.180 142830.000
贝宁 2916.617 1375884.000 13289.576 6562912.000
巴拿马 17471.015 8098401.000 91256.352 42474353.000
巴西 0.003 70.000 6359.683 2974017.000
赤道几内亚 261.560 113403.000 3282.836 1397482.000
东帝汶 1344.122 730104.000 10060.699 5196130.000
德国 0.000 0.000 41951.514 19645040.000
多哥 113.308 42084.000 9406.765 4540988.000
多米尼加共和国 4950.188 2327960.000 31016.638 14613981.000
多米尼克 0.000 0.000 5381.203 2518482.000
多民族玻利维亚国 8.672 3629.000 1040.948 546200.000
厄瓜多尔 33.948 20714.000 1824.288 880189.000
俄罗斯联邦 4915.116 3385244.000 22137.720 14822834.000
厄立特里亚 0.000 0.000 2677.364 1475873.000
佛得角 55.210 36378.000 1226.422 616868.000
法国 0.000 0.000 10.934 5079.000
斐济 111.517 69223.000 1881.043 1071566.000
芬兰 0.000 0.000 20.600 9854.000
菲律宾 391.608 170876.000 4906.120 2123376.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 9.324 5781.000
古巴 203.420 64204.000 3296.682 1682285.000
冈比亚 0.000 0.000 166.926 84793.000
瓜德罗普 2.998 986.000 30.196 18104.000
刚果(布) 19.878 10336.000 14914.372 8434594.000
刚果(金) 1130.037 591925.000 25316.917 13883411.000
哥伦比亚 0.000 0.000 1960.465 959401.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 5.937 2413.000
格林纳达 310.307 169117.000 603.973 291921.000
哥斯达黎加 2.640 2333.000 58.819 29582.000
圭亚那 3706.413 1790779.000 16913.258 8730611.000
海地 5035.511 2429736.000 23030.031 11334779.000
洪都拉斯 0.980 441.000 4043.954 2033869.000
韩国 89.279 71361.000 2993.404 1578601.000
荷兰 7.430 4438.000 35733.782 16841180.000
黑山 0.000 0.000 409.501 194105.000
哈萨克斯坦 69.690 48146.000 70778.487 32325027.000
津巴布韦 2.221 964.000 670.954 332800.000
吉布提 6204.455 3126189.000 20982.504 10443527.000
吉尔吉斯斯坦 14211.772 7762857.000 104014.564 57970433.000
捷克 0.000 0.000 2.162 1554.000
基里巴斯 14.000 6481.000 559.181 386079.000
加纳 4229.619 2084813.000 38452.592 18462037.000
加拿大 48.355 57369.000 1031.236 1002978.000
几内亚 10528.268 4891286.000 107473.406 51066114.000
加蓬 1980.700 971717.000 25670.777 12849303.000
柬埔寨 24100.769 12701622.000 153499.654 74204866.000
克罗地亚 41.000 18154.000 41.000 18154.000
库腊索岛 53.377 33365.000 319.315 193904.000
科摩罗 89.827 40781.000 3214.531 1538687.000
喀麦隆 113.470 49737.000 1146.691 580792.000
开曼群岛 2.048 1380.000 2.048 1380.000
肯尼亚 321.455 166718.000 4241.116 2002445.000
科特迪瓦 5979.058 2856101.000 37672.172 17907838.000
卡塔尔 0.000 0.000 347.603 215303.000
科威特 0.000 0.000 21.104 16374.000
利比里亚 37.700 21724.000 4322.020 2219987.000
黎巴嫩 0.000 0.000 2085.840 969916.000
利比亚 0.000 0.000 3485.918 1993837.000
罗马尼亚 0.000 0.000 25.000 15000.000
留尼汪 0.000 0.000 56.008 20270.000
莱索托 7.680 11702.000 494.045 420277.000
立陶宛 0.000 0.000 9965.628 4929420.000
老挝 5787.253 2503842.000 80080.689 37639931.000
卢旺达 233.602 118725.000 558.854 301965.000
缅甸 26243.536 12009425.000 239062.386 112531030.000
马达加斯加 3410.497 1676360.000 11058.080 5586120.000
马尔代夫 294.249 186454.000 2712.234 1460833.000
马耳他 6.942 31239.000 17.713 79709.000
蒙古 2241.292 1010860.000 291474.879 131169231.000
美国 179.607 90503.000 453.833 234445.000
孟加拉国 684.673 313569.000 8046.938 3836588.000
密克罗尼西亚联邦 37.000 26330.000 328.670 310616.000
马里 0.000 0.000 2237.020 868273.000
秘鲁 9189.590 4532742.000 26100.397 13167964.000
摩洛哥 0.000 0.000 187.412 101862.000
毛里求斯 0.000 0.000 92.144 39334.000
毛里塔尼亚 142.031 72954.000 3153.029 2653202.000
马拉维 0.000 0.000 283.940 123454.000
马来西亚 85.453 47757.000 748.765 421980.000
莫桑比克 114.516 52327.000 10206.702 5194867.000
马绍尔群岛 25.940 17072.000 81.440 62297.000
美属萨摩亚 43.333 28454.000 242.775 147640.000
美属维尔京群岛 0.000 0.000 24.000 13137.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 20.218 10530.000
墨西哥 644.077 373319.000 1846.846 1078086.000
马约特 118.292 57146.000 418.146 178634.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1193.869 717772.000
南非 88.804 53703.000 3363.308 2079103.000
尼加拉瓜 2657.598 1368856.000 27034.716 13280978.000
瑙鲁 0.000 0.000 102.980 53118.000
纳米比亚 7.660 3677.000 24.651 15813.000
尼日尔 263.687 126933.000 464.658 225477.000
尼日利亚 3056.604 1457749.000 65809.991 33104983.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 2113.645 1269163.000
挪威 0.000 0.000 55.272 103464.000
帕劳 54.907 28683.000 886.316 455559.000
葡萄牙 0.000 0.000 48.410 37137.000
日本 32.955 31598.000 396.010 353760.000
苏丹 2635.065 1238184.000 9735.776 4745376.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 893.499 398383.000
萨尔瓦多 1178.320 564734.000 4232.516 2063271.000
塞尔维亚 1.094 870.000 22.797 18828.000
塞拉利昂 760.271 365074.000 7005.976 3540541.000
斯里兰卡 1.785 1035.000 3513.906 1678259.000
所罗门群岛 1573.642 825761.000 7901.591 4086936.000
苏里南 139.931 79477.000 5444.299 2305409.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 0.010 130.000
圣卢西亚 0.000 0.000 649.206 361162.000
索马里 540.000 216000.000 895.678 365632.000
萨摩亚 41.120 22883.000 484.475 245165.000
塞内加尔 105.955 64095.000 38353.574 18520381.000
圣其茨和尼维斯 45.000 28540.000 55.000 40540.000
塞舌尔 155.120 74903.000 711.140 375280.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 1370.611 694978.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 2212.503 1121806.000
土耳其 1.666 2894.000 114.601 59593.000
泰国 506.542 199566.000 8639.031 3911696.000
汤加 46.257 14103.000 245.293 107986.000
塔吉克斯坦 1474.506 792741.000 8912.256 4860708.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 0.960 631.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 24.289 12086.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 926.620 494594.000
坦桑尼亚 365.038 222827.000 7527.893 3614494.000
危地马拉 41.500 19381.000 712.753 360050.000
乌干达 0.000 0.000 1851.065 2740273.000
乌克兰 0.000 0.000 38.834 27332.000
文莱 0.000 0.000 2912.942 1410099.000
乌拉圭 0.000 0.000 91.844 48083.000
瓦努阿图 401.285 207127.000 1699.104 876721.000
委内瑞拉 540.070 267940.000 1722.765 857989.000
乌兹别克斯坦 298.362 187079.000 9851.365 7324274.000
西班牙 8.806 5821.000 106.720 60153.000
新加坡 76617.267 34213336.000 657062.791 296879532.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 10.074 4411.000
希腊 0.000 0.000 19.541 6053.000
叙利亚 195.300 67525.000 195.300 67525.000
新西兰 293.248 167835.000 7366.732 4221660.000
印度 7.200 4176.000 238.007 159842.000
约旦 0.000 0.000 11.220 11206.000
意大利 0.000 0.000 35.230 12932.000
印度尼西亚 1241.293 606061.000 14649.625 6938727.000
英国 23.040 16755.000 132.320 82229.000
伊朗 0.000 0.000 105.696 60198.000
伊拉克 0.000 0.000 3631.735 2471340.000
也门 0.000 0.000 511.089 300107.000
牙买加 4.900 3605.000 56260.281 26314241.000
越南 2740.308 1427954.000 57630.710 29625054.000
以色列 38206.918 18240948.000 84139.638 41333342.000
赞比亚 5.451 5656.000 212.416 128759.000
乍得 0.000 0.000 190.006 93868.000
中非 0.185 112.000 28.272 14991.000
中国澳门 5213.175 2539570.000 46192.474 23526557.000
中国台湾 0.000 0.000 49.808 27641.000
中国香港 99940.591 45624650.000 652498.941 307366008.000
智利 371.966 182920.000 4699.139 2360604.000
合计 415452.573 197685692.000 3623913.309 1741801237.000
与上月比增长率 41.660% 43.650% 12.949% 12.803%

相关阅读