兰格钢铁

2025年11月全国特厚板分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.181 800.000
澳大利亚 25.019 15034.000 480.177 316588.000
阿尔及利亚 107.800 75241.000 1805.147 1112297.000
阿富汗 35.900 45230.000 88.400 105170.000
安哥拉 0.000 0.000 311.690 190241.000
阿根廷 1.224 838.000 305.455 254343.000
埃及 0.000 0.000 3110.553 1676305.000
阿联酋 7606.203 5232466.000 75058.138 49663733.000
阿曼 0.000 0.000 2605.722 2008846.000
埃塞俄比亚 7.280 5164.000 380.670 201172.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.279 3362.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 16.433 4277.000
波多黎各 0.000 0.000 42.744 24749.000
白俄罗斯 0.000 0.000 224.909 149841.000
巴哈马 0.000 0.000 0.200 2400.000
布基纳法索 0.000 0.000 11.380 5815.000
巴基斯坦 120.663 63817.000 6259.522 3219522.000
波兰 0.000 0.000 291.733 251074.000
比利时 0.000 0.000 27.007 21668.000
伯利兹 0.037 77535.000 0.037 77535.000
巴拿马 5.600 5522.000 15.256 18386.000
巴西 1170.296 707811.000 7279.726 4647615.000
赤道几内亚 0.000 0.000 2.520 1591.000
东帝汶 0.000 0.000 1.000 176.000
德国 0.000 0.000 146.100 213307.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 172.295 89571.000
厄瓜多尔 51.390 27435.000 413.688 232620.000
俄罗斯联邦 120.218 264672.000 817.317 1107723.000
厄立特里亚 0.000 0.000 11.446 6273.000
斐济 0.000 0.000 2.133 2458.000
菲律宾 124.546 65564.000 5587.384 2777009.000
古巴 0.000 0.000 4.962 2357.000
刚果(金) 0.000 0.000 1.422 924.000
哥伦比亚 282.950 172232.000 3021.100 1972689.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 164.806 109652.000
圭亚那 0.000 0.000 86.979 34796.000
韩国 1011.137 751347.000 52120.183 30437437.000
哈萨克斯坦 4.862 3890.000 1483.501 1105899.000
津巴布韦 0.000 0.000 228.172 133726.000
吉布提 0.000 0.000 4.000 2000.000
吉尔吉斯斯坦 10.890 8336.000 87.520 70504.000
加纳 71.592 42096.000 446.885 243853.000
加拿大 0.000 0.000 4841.263 3259427.000
几内亚 55.528 44116.000 141.712 97690.000
加蓬 0.000 0.000 4.430 2534.000
柬埔寨 3.116 1535.000 3597.360 1587598.000
克罗地亚 0.000 0.000 995.961 580369.000
喀麦隆 0.000 0.000 19.855 11240.000
肯尼亚 116.686 61342.000 189.202 119546.000
科特迪瓦 30.282 15102.000 137.828 69184.000
卡塔尔 0.000 0.000 245.397 188532.000
科威特 6.892 3976.000 366.378 217964.000
利比里亚 0.000 0.000 162.636 62475.000
黎巴嫩 0.000 0.000 96.927 52656.000
利比亚 28.500 13110.000 28.500 13110.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1092.468 674059.000
老挝 1.800 1363.000 303.031 146661.000
缅甸 0.200 432.000 529.881 316187.000
马达加斯加 0.000 0.000 4.860 3965.000
马耳他 0.000 0.000 0.120 240.000
美国 0.471 631.000 62.615 42411.000
蒙古 169.685 104689.000 1461.665 904395.000
孟加拉国 527.880 307157.000 1046.769 626067.000
秘鲁 392.258 209339.000 4128.078 2255054.000
摩洛哥 0.000 0.000 115.270 68500.000
毛里求斯 0.000 0.000 5.820 11750.000
马拉维 0.000 0.000 19.060 11233.000
马来西亚 913.605 544173.000 12054.147 7221748.000
莫桑比克 102.921 52398.000 1337.866 660615.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.085 4967.000
墨西哥 0.000 0.000 383.653 273136.000
南非 1372.642 873437.000 5513.826 3746217.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 22.220 11843.000
尼日利亚 163.500 100764.000 674.798 323763.000
葡萄牙 0.000 0.000 467.876 290321.000
日本 66.090 59998.000 800.037 481703.000
苏丹 0.000 0.000 28.000 17310.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 124.466 62802.000
塞尔维亚 0.000 0.000 5.652 10734.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.355 7933.000
斯里兰卡 88.268 47807.000 117.756 65957.000
苏里南 12.738 9382.000 12.738 9382.000
索马里 0.000 0.000 57.500 34265.000
萨摩亚 0.000 0.000 0.150 116.000
塞内加尔 11.304 5426.000 129.093 66619.000
沙特阿拉伯 939.711 973129.000 12693.761 8938891.000
土耳其 345.806 273202.000 9929.466 6715071.000
泰国 545.554 306464.000 9409.435 5957181.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 290.311 229068.000
土库曼斯坦 5.760 7488.000 5.802 7573.000
特立尼达和多巴哥 157.760 152328.000 301.195 259955.000
突尼斯 0.000 0.000 60.436 30254.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 97.943 52011.000
危地马拉 486.491 249293.000 1258.290 654969.000
乌克兰 7.390 11155.000 698.036 419613.000
文莱 0.000 0.000 5.214 5573.000
乌拉圭 0.000 0.000 85.569 45177.000
委内瑞拉 0.000 0.000 50.868 24620.000
乌兹别克斯坦 28.727 16678.000 1261.986 880566.000
西班牙 257.108 156412.000 257.108 156412.000
新加坡 928.252 705299.000 14276.659 9358445.000
叙利亚 0.000 0.000 58.155 41663.000
新西兰 0.000 0.000 225.717 156678.000
匈牙利 0.000 0.000 0.003 2376.000
约旦 43.551 14826.000 272.144 130150.000
印度 261.047 201719.000 5394.016 4975285.000
意大利 0.000 0.000 553.821 403440.000
印度尼西亚 215.225 130825.000 11072.340 7042531.000
英国 0.000 0.000 21.526 34175.000
伊朗 11.304 6782.000 66.866 43046.000
伊拉克 0.000 0.000 18.859 15748.000
牙买加 0.000 0.000 1.710 1320.000
越南 5343.964 2976230.000 44097.331 25939580.000
以色列 0.000 0.000 1300.835 716837.000
赞比亚 0.000 0.000 29.951 16610.000
中国台湾 1530.436 961121.000 11597.009 6983226.000
中国香港 0.000 0.000 497.610 296012.000
智利 470.185 253189.000 7153.740 3829853.000
合计 26400.244 17416547.000 337491.788 211476491.000
与上月比增长率 -18.530% -22.798% 8.486% 8.975%

相关阅读