兰格钢铁

2025年11月全国中板分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 25.428 61024.000
澳大利亚 5031.116 5630346.000 70194.160 88220173.000
阿尔巴尼亚 4.700 1998.000 1057.049 563562.000
阿尔及利亚 542.304 439018.000 21930.503 12690292.000
爱尔兰 1.781 900.000 1.781 900.000
阿富汗 99.193 91389.000 250.998 294486.000
安哥拉 853.000 299140.000 12580.299 6120575.000
阿根廷 134.617 235164.000 4387.512 6241811.000
埃及 1755.047 1278452.000 38364.953 28608763.000
阿鲁巴 0.000 0.000 14.420 8087.000
阿联酋 48935.392 32469105.000 643283.916 362559935.000
阿曼 283.553 263704.000 13702.735 9606873.000
阿塞拜疆 1.915 3391.000 252.886 258785.000
埃塞俄比亚 388.659 222674.000 3604.328 2031047.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 131.966 141008.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 16.071 12298.000
巴巴多斯 0.000 0.000 298.166 171648.000
巴布亚新几内亚 180.273 105368.000 2215.941 1449928.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 10.358 56071.000
不丹 0.000 0.000 2.000 1885.000
冰岛 0.000 0.000 2.500 1009.000
白俄罗斯 132.030 324711.000 4340.309 6206243.000
波黑 0.000 0.000 10.722 5875.000
巴哈马 0.000 0.000 234.800 118862.000
保加利亚 0.000 0.000 9.484 29903.000
布基纳法索 43.000 19780.000 1553.067 992507.000
巴基斯坦 4479.925 2817701.000 36692.077 24961489.000
波兰 146.702 191008.000 5105.440 6955144.000
巴林 755.141 401066.000 2543.793 1654667.000
布隆迪 0.312 282.000 96.683 86073.000
巴拉圭 100.465 114925.000 7736.517 4549848.000
比利时 3047.024 2539447.000 20103.865 26329702.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 60.670 32801.000
伯利兹 2.045 5427.000 94.116 50627.000
北马里亚纳群岛 4.800 3386.000 39.187 28567.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 12.024 32727.000
贝宁 150.876 84473.000 2289.905 1187092.000
巴拿马 808.795 436814.000 8600.049 4451570.000
巴西 1041.342 1145860.000 224241.977 151001259.000
赤道几内亚 0.000 0.000 410.162 223020.000
朝鲜 0.000 0.000 1.000 596.000
东帝汶 8.540 2594.000 607.933 368685.000
德国 82.653 272363.000 4529.919 5664882.000
多哥 900.671 445652.000 2463.805 1202172.000
丹麦 0.000 0.000 229.750 591954.000
多米尼加共和国 2975.056 1481861.000 23251.487 11575901.000
多米尼克 0.000 0.000 20.041 21831.000
多民族玻利维亚国 713.437 424737.000 2560.112 1442897.000
厄瓜多尔 10849.203 5783225.000 116140.671 63839422.000
俄罗斯联邦 8389.472 14547127.000 74381.838 130065429.000
厄立特里亚 0.000 0.000 224.377 313789.000
佛得角 8.045 5902.000 35.122 25192.000
法国 92.215 180092.000 1836.667 2009894.000
斐济 221.440 203197.000 2471.512 1435926.000
菲律宾 30465.823 15268915.000 199136.665 99254118.000
法属波利尼西亚 5.152 3090.000 49.308 31217.000
法属圭亚那 0.000 0.000 13.760 15663.000
古巴 0.000 0.000 3675.311 2176584.000
冈比亚 0.000 0.000 142.161 74189.000
关岛 0.000 0.000 56.437 30703.000
刚果(布) 73.612 43156.000 2147.504 1229769.000
刚果(金) 1377.978 1042311.000 28084.324 36949504.000
哥伦比亚 9501.144 5639713.000 121906.291 70199495.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 327.485 285574.000
格林纳达 0.000 0.000 27.242 33813.000
哥斯达黎加 7733.253 5234845.000 56548.320 35255870.000
圭亚那 1176.487 647249.000 12092.897 6708785.000
海地 51.860 31187.000 603.266 360783.000
洪都拉斯 217.541 151643.000 18845.124 10769766.000
韩国 59438.814 38478754.000 609571.819 397788956.000
荷兰 48.070 79872.000 599.366 1253945.000
哈萨克斯坦 677.579 633913.000 20602.616 19676840.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.880 23400.000
津巴布韦 843.496 497870.000 11234.458 6850078.000
吉布提 2467.538 1270465.000 21343.003 10426763.000
吉尔吉斯斯坦 2104.788 1320736.000 12382.441 8613674.000
捷克 75.664 119884.000 1210.036 2086522.000
基里巴斯 0.000 0.000 20.400 11883.000
加纳 10264.851 4846887.000 58874.112 29770075.000
加拿大 525.662 837103.000 17519.363 19478005.000
几内亚 621.209 367494.000 18467.292 11353343.000
几内亚比绍 0.000 0.000 1.860 1786.000
加蓬 289.592 186758.000 4859.764 2616075.000
柬埔寨 7172.683 4074632.000 42333.155 21801143.000
克罗地亚 28.163 18792.000 1043.558 830376.000
喀麦隆 82.300 54861.000 4382.433 2388092.000
科摩罗 0.000 0.000 74.988 55937.000
开曼群岛 17.462 23786.000 18.876 24440.000
肯尼亚 5259.361 2836022.000 24114.815 13129549.000
科特迪瓦 2423.606 1321430.000 18771.540 9553943.000
卡塔尔 2797.039 1557999.000 60048.227 32683906.000
科威特 4687.078 2468225.000 59652.352 31040498.000
利比里亚 96.120 46376.000 2691.787 1854406.000
黎巴嫩 1167.129 645615.000 6019.983 3876221.000
利比亚 1107.451 710509.000 2824.208 2086936.000
罗马尼亚 55.721 40341.000 12321.208 7115895.000
留尼汪 0.000 0.000 8.547 5141.000
莱索托 0.000 0.000 98.782 66466.000
立陶宛 0.000 0.000 47.319 55816.000
拉脱维亚 0.000 0.000 27.180 13818.000
老挝 1843.616 977487.000 20292.181 11310926.000
卢旺达 0.000 0.000 98.503 59155.000
缅甸 10261.204 5304340.000 57972.495 29427317.000
马达加斯加 278.672 140192.000 2704.830 1600976.000
马尔代夫 271.668 151568.000 1171.955 698085.000
马耳他 0.000 0.000 72.983 47246.000
蒙古 2040.125 1308384.000 24251.719 12850061.000
美国 398.440 524380.000 3013.851 3855197.000
孟加拉国 10098.673 6080183.000 62374.551 35317871.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 32.302 16261.000
秘鲁 28214.578 14961519.000 256611.165 136401974.000
马里 0.000 0.000 538.583 360072.000
摩洛哥 2444.353 1614644.000 9279.056 6780438.000
毛里求斯 142.046 74428.000 1737.417 1009466.000
毛里塔尼亚 25.530 11305.000 3666.050 1833176.000
马拉维 7.530 4441.000 759.583 1071708.000
马来西亚 8326.416 6303053.000 120509.446 83989131.000
莫桑比克 394.890 165289.000 6521.924 4072685.000
马绍尔群岛 950.900 2714639.000 1015.565 2765678.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 24.368 24230.000
墨西哥 870.142 1464024.000 21156.254 23655085.000
马约特 2.130 1054.000 235.139 127071.000
尼泊尔联邦民主共和国 15.970 8094.000 769.331 431838.000
南非 1913.914 1771300.000 44181.301 38576974.000
尼加拉瓜 1439.505 697742.000 5083.361 2848649.000
瑙鲁 0.000 0.000 1.532 1713.000
纳米比亚 0.000 0.000 203.234 141216.000
尼日尔 77.970 37670.000 103.596 46462.000
尼日利亚 21916.991 10979635.000 188762.925 97805557.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 18.763 13716.000
挪威 80.744 252632.000 234.662 627509.000
帕劳 0.000 0.000 86.908 45820.000
葡萄牙 1500.624 1343053.000 8168.571 6846822.000
日本 580.481 627614.000 14297.259 14858497.000
瑞典 23.899 66974.000 371.295 1154498.000
苏丹 286.233 136670.000 725.596 380919.000
圣多美和普林西比 3.499 1143.000 13.156 6522.000
萨尔瓦多 7.363 16557.000 12411.252 6993864.000
塞尔维亚 63.917 126580.000 598.926 763252.000
斯洛伐克 0.000 0.000 1.242 2407.000
塞拉利昂 208.148 174260.000 1580.319 1078507.000
斯里兰卡 5725.001 2834328.000 29158.086 14335654.000
所罗门群岛 67.079 44072.000 318.651 179890.000
苏里南 170.927 139915.000 637.631 429352.000
斯洛文尼亚 156.293 152706.000 2696.042 3962789.000
索马里 119.176 51647.000 1388.155 700093.000
萨摩亚 9.154 6729.000 89.776 45995.000
塞内加尔 1496.612 785708.000 11390.630 5906932.000
塞浦路斯 0.453 4139.000 25.210 27979.000
圣其茨和尼维斯 9.150 1922.000 15.182 10581.000
塞舌尔 0.000 0.000 13.742 8485.000
沙特阿拉伯 45248.278 34206156.000 564917.800 369608539.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 3.200 1927.000
土耳其 12579.300 10053426.000 190675.957 151181831.000
泰国 15896.764 10261381.000 321803.781 193092602.000
汤加 0.000 0.000 4.035 2921.000
塔吉克斯坦 458.056 283060.000 3859.932 2762262.000
土库曼斯坦 4.758 12767.000 520.943 877677.000
特立尼达和多巴哥 23.631 22127.000 2639.168 1377823.000
突尼斯 56.891 53659.000 1251.374 1126483.000
坦桑尼亚 2833.045 1516704.000 37733.774 19764592.000
危地马拉 13272.386 7622655.000 74355.957 43188503.000
乌干达 18.151 31329.000 2872.525 3155635.000
乌克兰 311.924 499821.000 18656.235 13590914.000
文莱 42.321 44097.000 610.291 458754.000
乌拉圭 137.994 140686.000 9541.772 5071969.000
瓦努阿图 33.946 21480.000 66.436 50557.000
委内瑞拉 970.853 526856.000 8413.843 4801065.000
乌兹别克斯坦 1103.527 1500062.000 23837.729 26041229.000
西班牙 637.035 429902.000 2270.949 3267703.000
新加坡 11826.066 8831189.000 136835.362 86372353.000
新喀里多尼亚 96.496 55296.000 248.802 150464.000
希腊 108.678 87950.000 1063.784 845358.000
叙利亚 2763.457 1500268.000 4109.262 2299692.000
新西兰 943.926 1016929.000 14281.790 12502710.000
匈牙利 0.785 6286.000 22.709 58127.000
印度 15876.093 11386386.000 69296.521 56479025.000
约旦 3057.448 1565532.000 25892.060 13485326.000
意大利 932.444 995162.000 19848.467 28600519.000
印度尼西亚 38826.781 29381211.000 592694.310 379012016.000
英国 929.448 1334742.000 6393.501 10059090.000
伊朗 332.243 513823.000 5045.663 8396214.000
伊拉克 4392.275 2412693.000 72380.625 38197463.000
也门 1184.179 583969.000 9112.310 4772172.000
牙买加 408.188 825830.000 2583.321 1957784.000
亚美尼亚 0.000 0.000 58.109 67294.000
越南 119683.898 65340739.000 983534.858 538884219.000
以色列 533.576 346823.000 20464.450 13464052.000
赞比亚 25.680 26474.000 6073.405 4661125.000
乍得 3.990 1688.000 69.640 58157.000
中非 15.784 9542.000 50.410 31147.000
中国澳门 6.680 2894.000 173.681 78124.000
中国台湾 3173.738 4149264.000 22198.944 26860511.000
中国香港 428.743 381763.000 9619.413 5689334.000
智利 13982.741 8419737.000 140624.650 86125241.000
合计 661625.178 431437090.000 7134177.516 4580503271.000
与上月比增长率 5.196% 7.229% 10.222% 10.398%

相关阅读