兰格钢铁

2025年11月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 23.920 28273.000
澳大利亚 172.866 157164.000 4265.270 4191242.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 96.650 56702.000
阿尔及利亚 90.935 52471.000 2084.130 1927484.000
爱尔兰 0.000 0.000 24.486 16038.000
阿富汗 55.460 62266.000 162.392 117673.000
安哥拉 0.090 63.000 3367.925 1755022.000
阿根廷 0.522 3970.000 132.332 131348.000
埃及 172.944 277088.000 1489.082 1778489.000
阿鲁巴 0.000 0.000 2.869 3105.000
阿联酋 897.858 2217795.000 14601.372 18618224.000
阿曼 237.253 128373.000 1490.718 948710.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 31.420 41787.000
埃塞俄比亚 11.170 5717.000 945.457 502908.000
巴巴多斯 0.000 0.000 26.870 17842.000
巴布亚新几内亚 196.718 109218.000 1985.300 1182927.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 15.600 7748.000
白俄罗斯 0.000 0.000 46.003 92526.000
波黑 0.000 0.000 20.000 10040.000
巴哈马 0.000 0.000 0.540 2521.000
布基纳法索 0.000 0.000 35.273 48247.000
巴基斯坦 603.165 571783.000 11553.030 13428161.000
巴林 10.623 10814.000 292.121 177603.000
波兰 12.995 24587.000 1843.082 1723823.000
布隆迪 0.000 0.000 5.690 3002.000
巴拉圭 2.700 4320.000 156.292 111160.000
比利时 144.252 301741.000 1118.438 2422763.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.780 1230.000
贝宁 8.243 7863.000 491.515 294868.000
巴拿马 194.352 141377.000 1181.470 660750.000
巴西 531.839 714113.000 15554.761 21845505.000
赤道几内亚 17.000 10544.000 97.735 49912.000
东帝汶 3.000 1181.000 64.465 34841.000
多哥 45.540 24801.000 798.393 508137.000
德国 0.952 4080.000 87.440 111735.000
多米尼加共和国 70.242 31373.000 2334.315 1262064.000
多米尼克 0.000 0.000 106.356 66433.000
多民族玻利维亚国 59.597 30878.000 232.036 125625.000
厄瓜多尔 1183.800 594850.000 9429.919 4858825.000
俄罗斯联邦 799.225 1844351.000 6445.672 13527750.000
厄立特里亚 0.000 0.000 41.255 50062.000
佛得角 1.490 1043.000 21.967 10636.000
法国 0.000 0.000 158.598 96974.000
斐济 0.000 0.000 86.756 50826.000
菲律宾 1988.035 794777.000 23925.085 12256728.000
法属波利尼西亚 6.807 12670.000 6.807 12670.000
古巴 0.000 0.000 131.376 78497.000
冈比亚 0.000 0.000 79.451 43744.000
关岛 20.396 14510.000 43.531 44109.000
刚果(布) 6.910 5002.000 670.626 399966.000
刚果(金) 70.117 60081.000 3905.729 2158120.000
哥伦比亚 1616.689 821179.000 11869.658 6283040.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 1.460 3852.000
格林纳达 0.000 0.000 1.880 1389.000
哥斯达黎加 39.553 19263.000 556.163 326322.000
圭亚那 384.677 209798.000 3915.305 2469960.000
海地 19.736 10094.000 1129.541 599037.000
洪都拉斯 210.306 90066.000 1224.104 591814.000
韩国 4591.243 13166694.000 28871.856 62554532.000
荷兰 0.000 0.000 11.263 5903.000
哈萨克斯坦 87.257 160503.000 2857.383 4290763.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.300 9000.000
津巴布韦 252.257 133951.000 1354.091 764137.000
吉布提 1330.137 638737.000 3101.237 1494945.000
吉尔吉斯斯坦 528.516 377116.000 1158.459 855859.000
捷克 0.000 0.000 10.843 28883.000
基里巴斯 0.000 0.000 54.220 22546.000
加纳 712.616 342132.000 5349.152 2724487.000
加拿大 289.260 355205.000 3088.452 4904977.000
几内亚 152.248 93218.000 1738.680 960726.000
加蓬 6.897 3852.000 217.788 145598.000
柬埔寨 23.443 17658.000 1475.371 850045.000
克罗地亚 0.508 1163.000 28.780 14140.000
库腊索岛 0.000 0.000 2.838 1836.000
科摩罗 0.000 0.000 55.942 20707.000
喀麦隆 357.681 272333.000 743.544 413612.000
肯尼亚 20.963 13140.000 2105.924 1086355.000
科特迪瓦 574.435 291029.000 1650.822 859940.000
卡塔尔 16.600 7520.000 1478.091 973523.000
科威特 50.553 42756.000 1161.642 615561.000
利比里亚 145.567 40464.000 2253.423 977566.000
黎巴嫩 0.000 0.000 31.567 59657.000
利比亚 10.504 6598.000 593.422 310925.000
罗马尼亚 0.000 0.000 21.053 16289.000
拉脱维亚 0.000 0.000 14.085 7988.000
老挝 428.947 207166.000 4678.711 2354878.000
卢旺达 0.000 0.000 5.568 6420.000
缅甸 1385.770 882097.000 18159.867 9192138.000
马达加斯加 140.525 73706.000 1646.118 889305.000
马恩岛 0.000 0.000 1.496 200.000
马尔代夫 22.950 11360.000 466.521 286764.000
马耳他 0.000 0.000 64.189 33948.000
蒙古 619.500 278139.000 4667.246 1837589.000
美国 320.276 417891.000 7900.187 14235420.000
孟加拉国 151.433 92264.000 2892.959 3406553.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 59.200 34288.000
马里 70.535 40353.000 132.460 81846.000
秘鲁 4784.970 2443132.000 30965.235 15288187.000
摩洛哥 25.304 59341.000 281.266 459841.000
毛里求斯 81.282 44150.000 508.998 292289.000
毛里塔尼亚 56.258 32068.000 668.644 413447.000
马拉维 27.000 9450.000 177.962 77606.000
马来西亚 363.710 550949.000 3936.709 3983360.000
莫桑比克 845.903 424478.000 7825.817 3933013.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.440 305.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 11.421 7423.000
墨西哥 11.698 32406.000 1943.971 1627089.000
马约特 0.000 0.000 145.513 84789.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1604.243 1175721.000
南非 284.950 184245.000 943.774 906297.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 508.851 232196.000
纳米比亚 20.950 12151.000 127.915 65483.000
尼日利亚 3011.802 1581129.000 26946.694 14393673.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 6.839 8083.000
葡萄牙 0.000 0.000 466.131 369992.000
日本 1034.158 1954304.000 4468.856 8278062.000
苏丹 0.000 0.000 32.892 14419.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 15.010 9061.000
萨尔瓦多 19.684 25699.000 1191.981 824966.000
塞尔维亚 0.000 0.000 11.655 23724.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.253 2524.000
塞拉利昂 39.223 65302.000 1258.123 625409.000
斯里兰卡 1380.374 683870.000 7566.117 3657381.000
所罗门群岛 0.000 0.000 60.994 28980.000
苏里南 55.300 26528.000 408.893 171957.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 222.519 258136.000
索马里 84.414 48418.000 1651.467 901141.000
萨摩亚 0.000 0.000 39.532 18898.000
塞内加尔 578.081 297299.000 4554.015 2324980.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.283 523.000
塞舌尔 0.000 0.000 43.048 46726.000
沙特阿拉伯 215.830 125429.000 3839.981 2432501.000
土耳其 206.980 439769.000 5572.333 9718549.000
泰国 80.088 58534.000 3948.366 4757938.000
汤加 0.000 0.000 12.320 9181.000
塔吉克斯坦 63.700 51396.000 3270.675 1803412.000
土库曼斯坦 8.306 7475.000 14.556 17788.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1.500 600.000
特立尼达和多巴哥 192.158 88000.000 665.944 382913.000
突尼斯 3.200 4417.000 415.791 456165.000
坦桑尼亚 954.425 556602.000 8050.065 4697348.000
危地马拉 727.543 370027.000 3508.929 1884767.000
乌干达 0.000 0.000 44.698 26397.000
乌克兰 4.700 7826.000 70.718 61003.000
文莱 7.429 8313.000 63.516 69069.000
乌拉圭 53.730 29817.000 2549.577 1304980.000
瓦努阿图 0.000 0.000 0.600 240.000
委内瑞拉 15.799 28571.000 468.171 261051.000
乌兹别克斯坦 230.449 161201.000 4906.137 3835290.000
西班牙 0.000 0.000 71.838 85586.000
新加坡 208.439 177428.000 5787.221 3714129.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 14.562 14361.000
希腊 0.000 0.000 0.060 54.000
叙利亚 0.000 0.000 1.594 1090.000
新西兰 42.227 22271.000 342.733 322935.000
匈牙利 0.000 0.000 3.571 12013.000
印度 504.033 597146.000 12228.187 15379598.000
约旦 446.558 228266.000 2941.260 1482651.000
意大利 0.000 0.000 5280.233 12453382.000
印度尼西亚 651.592 552188.000 12413.000 9336184.000
英国 164.072 92079.000 955.302 1402052.000
伊朗 202.576 268460.000 2989.871 4845298.000
伊拉克 1481.757 887351.000 18650.807 9579792.000
也门 243.825 116419.000 1977.101 992731.000
牙买加 0.400 20.000 168.767 107026.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1.678 2066.000
越南 2030.021 1833631.000 21595.382 19535079.000
以色列 381.115 196264.000 2690.778 1472795.000
赞比亚 18.269 16541.000 87.058 49461.000
乍得 0.000 0.000 87.697 40976.000
中非 8.000 4914.000 12.758 9841.000
中国澳门 0.014 198.000 108.257 69950.000
中国台湾 412.374 664864.000 12096.749 20144411.000
中国香港 1645.224 999551.000 9384.805 4746493.000
智利 179.216 77985.000 3759.939 2205991.000
合计 46267.788 44486181.000 480167.307 435731456.000
与上月比增长率 26.786% 40.137% 10.663% 11.370%

相关阅读