2025年11月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 5.098 | 33061.000 | 9.861 | 59039.000 |
| 澳大利亚 | 1380.793 | 3069253.000 | 19346.746 | 45324683.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 97.328 | 62704.000 | 1399.219 | 1002174.000 |
| 阿尔及利亚 | 588.876 | 627781.000 | 9248.744 | 9898041.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 2.720 | 16630.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 28.476 | 4704.000 |
| 安哥拉 | 150.793 | 133097.000 | 488.390 | 406485.000 |
| 阿根廷 | 1268.724 | 1473943.000 | 21411.514 | 30635728.000 |
| 埃及 | 4903.830 | 5001613.000 | 55578.674 | 58414217.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 0.652 | 206.000 |
| 阿联酋 | 6856.256 | 10949191.000 | 105682.649 | 152888235.000 |
| 阿曼 | 120.048 | 143823.000 | 1771.621 | 1270458.000 |
| 阿塞拜疆 | 153.532 | 150301.000 | 304.927 | 363917.000 |
| 埃塞俄比亚 | 97.215 | 110383.000 | 402.219 | 382533.000 |
| 爱沙尼亚 | 48.122 | 57555.000 | 245.486 | 295783.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 22.529 | 10901.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 32.047 | 7196.000 | 238.250 | 124957.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 69.993 | 42816.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1600.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 5.558 | 12406.000 |
| 白俄罗斯 | 220.330 | 343196.000 | 4774.303 | 8518239.000 |
| 波黑 | 23.992 | 70975.000 | 52.450 | 123516.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 40.549 | 86315.000 |
| 布基纳法索 | 3.100 | 992.000 | 55.570 | 20698.000 |
| 巴基斯坦 | 12483.409 | 12536078.000 | 137427.119 | 136347803.000 |
| 巴林 | 0.669 | 4604.000 | 377.768 | 397553.000 |
| 波兰 | 1436.571 | 1785811.000 | 16032.492 | 19701771.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 717.112 | 764292.000 |
| 巴拉圭 | 222.135 | 359069.000 | 2173.020 | 3227569.000 |
| 比利时 | 1292.636 | 2231851.000 | 14558.762 | 22627014.000 |
| 伯利兹 | 51.320 | 81793.000 | 76.977 | 120161.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.414 | 8260.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7863.000 |
| 贝宁 | 88.456 | 46402.000 | 1208.895 | 642238.000 |
| 巴拿马 | 47.208 | 73706.000 | 535.479 | 873812.000 |
| 巴西 | 1637.546 | 2564241.000 | 78482.815 | 80730767.000 |
| 赤道几内亚 | 7.430 | 2972.000 | 141.580 | 60181.000 |
| 东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 57.110 | 26877.000 |
| 德国 | 151.182 | 224626.000 | 1859.908 | 3573370.000 |
| 多哥 | 75.530 | 34109.000 | 443.277 | 315916.000 |
| 丹麦 | 0.817 | 7319.000 | 1.661 | 8598.000 |
| 多米尼加共和国 | 394.745 | 551463.000 | 2670.390 | 3165026.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 198.752 | 175922.000 | 681.583 | 520591.000 |
| 厄瓜多尔 | 3291.903 | 2205420.000 | 32159.270 | 26419570.000 |
| 俄罗斯联邦 | 11602.788 | 18671399.000 | 191797.088 | 314292192.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 196.000 |
| 法国 | 0.000 | 0.000 | 274.497 | 487558.000 |
| 斐济 | 2.940 | 4900.000 | 62.499 | 128281.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 4.994 | 17425.000 |
| 菲律宾 | 3727.212 | 4377094.000 | 32254.151 | 32633236.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 18.958 | 67691.000 |
| 古巴 | 70.500 | 43076.000 | 755.698 | 455567.000 |
| 冈比亚 | 36.960 | 21088.000 | 1001.126 | 588912.000 |
| 关岛 | 10.050 | 7877.000 | 63.447 | 25454.000 |
| 刚果(布) | 36.353 | 10406.000 | 503.240 | 245577.000 |
| 刚果(金) | 119.094 | 48284.000 | 2155.410 | 1588956.000 |
| 哥伦比亚 | 17499.572 | 11982515.000 | 221137.323 | 146642514.000 |
| 格鲁吉亚 | 11.700 | 3744.000 | 614.615 | 590449.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 1.040 | 2392.000 |
| 哥斯达黎加 | 271.472 | 211610.000 | 3424.810 | 3809565.000 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 169.518 | 110987.000 |
| 海地 | 4.020 | 7465.000 | 143.663 | 133329.000 |
| 洪都拉斯 | 28.735 | 51380.000 | 2078.016 | 1641971.000 |
| 韩国 | 10510.669 | 15104191.000 | 156728.213 | 205919727.000 |
| 荷兰 | 37.282 | 52112.000 | 833.434 | 1651895.000 |
| 黑山 | 45.747 | 100101.000 | 163.561 | 305313.000 |
| 哈萨克斯坦 | 299.949 | 450986.000 | 3624.641 | 5251701.000 |
| 津巴布韦 | 124.288 | 85505.000 | 1496.798 | 888076.000 |
| 吉布提 | 255.155 | 119758.000 | 2200.800 | 1397284.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 58.117 | 61394.000 | 1174.928 | 1173613.000 |
| 捷克 | 0.847 | 2401.000 | 73.745 | 94164.000 |
| 加纳 | 438.120 | 252300.000 | 4391.198 | 2297913.000 |
| 加拿大 | 3309.292 | 4939417.000 | 27767.462 | 45356470.000 |
| 几内亚 | 103.605 | 47222.000 | 1914.332 | 1200713.000 |
| 几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 5.563 | 4344.000 |
| 加蓬 | 41.035 | 22825.000 | 383.224 | 229687.000 |
| 柬埔寨 | 866.438 | 567158.000 | 28790.658 | 30912854.000 |
| 克罗地亚 | 123.968 | 247427.000 | 916.336 | 1608553.000 |
| 库腊索岛 | 1.840 | 755.000 | 1.840 | 755.000 |
| 喀麦隆 | 124.863 | 84052.000 | 1460.908 | 973212.000 |
| 科摩罗 | 21.470 | 12987.000 | 51.309 | 32916.000 |
| 开曼群岛 | 0.750 | 1747.000 | 0.750 | 1747.000 |
| 肯尼亚 | 723.580 | 446031.000 | 8285.350 | 6571334.000 |
| 科特迪瓦 | 556.975 | 269997.000 | 3162.817 | 1995753.000 |
| 卡塔尔 | 281.355 | 438880.000 | 2901.635 | 3791926.000 |
| 科威特 | 143.259 | 178678.000 | 1650.259 | 2198670.000 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 118.877 | 67734.000 |
| 黎巴嫩 | 297.535 | 395421.000 | 2313.969 | 3752762.000 |
| 利比亚 | 10.695 | 1652.000 | 336.147 | 223144.000 |
| 罗马尼亚 | 25.095 | 42254.000 | 433.326 | 590122.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 7.857 | 15755.000 |
| 立陶宛 | 25.262 | 20462.000 | 193.617 | 244486.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 3.020 | 2859.000 |
| 老挝 | 28.721 | 21654.000 | 385.818 | 284282.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 90.948 | 758172.000 |
| 列支敦士登 | 23.370 | 60776.000 | 235.294 | 614896.000 |
| 缅甸 | 851.229 | 635410.000 | 4106.706 | 3330875.000 |
| 马达加斯加 | 451.519 | 234523.000 | 3351.564 | 1853312.000 |
| 马尔代夫 | 5.317 | 7239.000 | 185.713 | 203279.000 |
| 摩尔多瓦 | 6.047 | 15320.000 | 27.519 | 77581.000 |
| 马耳他 | 95.617 | 90836.000 | 170.024 | 155682.000 |
| 美国 | 2641.966 | 4399467.000 | 30102.477 | 57161939.000 |
| 蒙古 | 563.780 | 583843.000 | 657.454 | 655706.000 |
| 孟加拉国 | 9914.313 | 9768433.000 | 96938.417 | 91420253.000 |
| 马里 | 15.110 | 9172.000 | 258.948 | 133344.000 |
| 秘鲁 | 2778.608 | 2980941.000 | 35266.973 | 36385582.000 |
| 摩洛哥 | 659.455 | 891667.000 | 8170.247 | 11930254.000 |
| 毛里求斯 | 145.136 | 186760.000 | 333.963 | 431234.000 |
| 毛里塔尼亚 | 80.871 | 44099.000 | 1440.232 | 726541.000 |
| 马拉维 | 47.010 | 16454.000 | 813.061 | 425455.000 |
| 马来西亚 | 12487.895 | 11584165.000 | 140509.188 | 132539443.000 |
| 摩纳哥 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 612.000 |
| 莫桑比克 | 449.318 | 229431.000 | 3261.845 | 1819563.000 |
| 马绍尔群岛 | 40.110 | 157829.000 | 40.110 | 157829.000 |
| 美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 0.414 | 824.000 |
| 墨西哥 | 3054.131 | 3210080.000 | 31233.712 | 34245955.000 |
| 马约特 | 3.660 | 2143.000 | 91.461 | 52835.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 972.893 | 733814.000 | 12893.554 | 9742221.000 |
| 南非 | 541.159 | 609893.000 | 15927.920 | 19446926.000 |
| 尼加拉瓜 | 3.697 | 3459.000 | 452.194 | 680000.000 |
| 纳米比亚 | 34.020 | 16848.000 | 284.863 | 133874.000 |
| 尼日利亚 | 1500.605 | 1268919.000 | 13424.613 | 9915169.000 |
| 南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 14.408 | 29952.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 567.866 | 1894127.000 |
| 葡萄牙 | 57.834 | 30541.000 | 527.813 | 550440.000 |
| 日本 | 11089.757 | 18642755.000 | 105500.351 | 194128019.000 |
| 瑞典 | 2.324 | 12232.000 | 16.670 | 141431.000 |
| 瑞士 | 56.606 | 131993.000 | 379.968 | 586018.000 |
| 苏丹 | 0.000 | 0.000 | 25.166 | 10787.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 1434.000 |
| 萨尔瓦多 | 78.904 | 97201.000 | 1294.250 | 1640131.000 |
| 塞尔维亚 | 612.536 | 682006.000 | 1490.566 | 1825898.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 7.689 | 1538.000 |
| 塞拉利昂 | 0.700 | 420.000 | 1015.896 | 564373.000 |
| 斯里兰卡 | 297.075 | 440697.000 | 2679.740 | 3220526.000 |
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 47.378 | 23646.000 |
| 苏里南 | 0.000 | 0.000 | 79.808 | 91608.000 |
| 斯洛文尼亚 | 39.406 | 9368.000 | 1811.923 | 2268972.000 |
| 索马里 | 30.000 | 17864.000 | 410.661 | 220088.000 |
| 萨摩亚 | 11.968 | 1795.000 | 19.568 | 4591.000 |
| 塞内加尔 | 361.028 | 191972.000 | 7929.097 | 4708087.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 4.855 | 36074.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 1.060 | 233.000 |
| 沙特阿拉伯 | 2729.795 | 2004466.000 | 41066.908 | 44440003.000 |
| 土耳其 | 10410.825 | 14570958.000 | 186321.761 | 222119994.000 |
| 泰国 | 15936.285 | 15459719.000 | 116445.370 | 117774816.000 |
| 塔吉克斯坦 | 9.324 | 5430.000 | 521.262 | 390867.000 |
| 土库曼斯坦 | 16.180 | 12870.000 | 37.893 | 32326.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 11.864 | 19290.000 | 98.186 | 98700.000 |
| 突尼斯 | 167.849 | 261257.000 | 1031.666 | 1767598.000 |
| 坦桑尼亚 | 677.535 | 378789.000 | 4039.014 | 2478990.000 |
| 危地马拉 | 398.725 | 417685.000 | 12588.598 | 10163877.000 |
| 乌干达 | 49.280 | 108578.000 | 234.215 | 324602.000 |
| 乌克兰 | 954.691 | 1580082.000 | 11183.608 | 16092120.000 |
| 文莱 | 19.765 | 9169.000 | 116.548 | 111540.000 |
| 乌拉圭 | 142.870 | 234423.000 | 8537.914 | 6002882.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 3.620 | 11896.000 |
| 委内瑞拉 | 114.397 | 203875.000 | 7826.437 | 5703728.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 5143.350 | 4126422.000 | 33209.608 | 30354997.000 |
| 西班牙 | 309.660 | 351356.000 | 7112.982 | 8743295.000 |
| 新加坡 | 7200.923 | 8754066.000 | 60327.239 | 62869308.000 |
| 新喀里多尼亚 | 34.369 | 45565.000 | 45.641 | 66684.000 |
| 希腊 | 213.062 | 324974.000 | 2841.311 | 2718286.000 |
| 叙利亚 | 494.223 | 766799.000 | 3175.826 | 3709626.000 |
| 新西兰 | 138.383 | 294386.000 | 1870.627 | 3803944.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 423.753 | 1035800.000 |
| 印度 | 9395.067 | 8630522.000 | 80785.260 | 70845039.000 |
| 约旦 | 169.741 | 287246.000 | 1679.416 | 2197073.000 |
| 意大利 | 718.462 | 691291.000 | 47288.941 | 78780070.000 |
| 印度尼西亚 | 13801.072 | 13461262.000 | 148479.063 | 133524810.000 |
| 英国 | 2121.545 | 3413340.000 | 33204.206 | 57880893.000 |
| 伊朗 | 1471.483 | 2452002.000 | 24187.601 | 35770227.000 |
| 伊拉克 | 132.059 | 103043.000 | 21187.481 | 12423290.000 |
| 也门 | 136.983 | 66297.000 | 1026.234 | 474878.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 731.675 | 604276.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 68.407 | 105262.000 |
| 越南 | 21494.570 | 20201213.000 | 193497.620 | 182767208.000 |
| 以色列 | 503.507 | 821418.000 | 4448.101 | 6987506.000 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 637.589 | 494079.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 15.644 | 12583.000 |
| 中国澳门 | 15.730 | 7136.000 | 424.845 | 83275.000 |
| 中国台湾 | 11965.348 | 8805335.000 | 63425.848 | 61281380.000 |
| 中国香港 | 486.198 | 610301.000 | 7641.189 | 8908299.000 |
| 智利 | 1757.934 | 2040407.000 | 14960.778 | 20965001.000 |
| 合计 | 248555.729 | 274049992.000 | 2885871.492 | 3273813886.000 |
| 与上月比增长率 | 3.835% | 5.558% | 9.425% | 9.136% |
- 相关阅读