兰格钢铁

2025年11月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.110 51.000
澳大利亚 141.926 93807.000 2908.873 1927451.000
阿尔巴尼亚 59.530 25300.000 7489.760 3467613.000
阿尔及利亚 267.160 129325.000 139870.105 72686357.000
阿富汗 0.000 0.000 0.210 300.000
安哥拉 244.835 84436.000 7073.355 3423152.000
阿根廷 0.000 0.000 65.405 78730.000
埃及 6978.682 3427697.000 28219.388 13961932.000
阿联酋 80628.251 40377677.000 797638.613 391080604.000
阿曼 6118.711 2867351.000 126379.680 58398997.000
阿塞拜疆 0.127 565.000 90.817 49213.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 1280.238 661750.000
巴巴多斯 0.000 0.000 12.212 8851.000
巴布亚新几内亚 3.673 2380.000 190.464 104180.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 3.800 2390.000
白俄罗斯 0.000 0.000 15.389 12968.000
布基纳法索 0.000 0.000 288.510 572771.000
巴基斯坦 143275.419 65001930.000 1052628.246 479926547.000
波兰 37.206 73442.000 686.530 978295.000
巴林 200.036 76187.000 361.470 167911.000
巴拉圭 65.969 36887.000 7917.749 3849165.000
比利时 3583.420 2126497.000 27983.384 15968488.000
贝宁 83.065 48968.000 196.828 110931.000
巴拿马 0.000 0.000 123.250 61741.000
巴西 6850.786 3357772.000 136629.155 76708842.000
赤道几内亚 2.250 675.000 3.305 1203.000
东帝汶 0.000 0.000 50.138 27337.000
多哥 0.000 0.000 34.776 19010.000
德国 0.780 286.000 1.994 2081.000
多米尼加共和国 468.840 227020.000 6089.030 2868437.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 3.002 4500.000
厄瓜多尔 3047.674 1560465.000 35310.755 17882515.000
俄罗斯联邦 514.832 958156.000 7090.964 12505621.000
佛得角 0.000 0.000 24.500 13475.000
法国 3.350 4581.000 3.350 4581.000
斐济 0.000 0.000 32.961 20587.000
菲律宾 8924.519 4442954.000 90365.926 42126208.000
古巴 0.000 0.000 17.284 9155.000
冈比亚 0.000 0.000 0.520 287.000
刚果(布) 0.000 0.000 311.682 161647.000
刚果(金) 3.780 2444.000 207.905 115298.000
哥伦比亚 917.945 467567.000 51282.544 25509435.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 0.571 485.000
哥斯达黎加 452.490 217257.000 6740.465 3194351.000
圭亚那 296.640 180950.000 341.757 205486.000
洪都拉斯 27.200 15657.000 2768.344 1343501.000
韩国 11822.748 11139912.000 882455.989 456117442.000
荷兰 0.000 0.000 89.837 164559.000
黑山 0.000 0.000 0.550 343.000
哈萨克斯坦 65.127 109444.000 776.902 1358972.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 11.660 8921.000
津巴布韦 71.605 37681.000 526.875 286954.000
吉布提 3007.190 1474495.000 38193.515 18300058.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 1814.625 2049662.000
加纳 62.371 14885.000 1526.034 764426.000
加拿大 26.345 51900.000 279.569 450144.000
几内亚 42.696 25644.000 1362.868 824329.000
加蓬 0.000 0.000 39.491 18585.000
柬埔寨 10314.858 4952703.000 65439.579 34835414.000
喀麦隆 0.000 0.000 6759.553 3298441.000
肯尼亚 7583.761 3603000.000 51923.402 24876495.000
科特迪瓦 166.098 73477.000 5913.445 2897049.000
卡塔尔 612.170 293866.000 9954.112 4748394.000
科威特 1221.452 528697.000 20599.751 9781878.000
利比里亚 0.000 0.000 70.572 75361.000
黎巴嫩 0.000 0.000 6032.515 3003362.000
利比亚 0.000 0.000 1232.157 607123.000
罗马尼亚 0.000 0.000 513.225 196800.000
留尼汪 0.000 0.000 23.540 11163.000
老挝 25.866 9832.000 455.044 322694.000
缅甸 12727.064 6006710.000 36090.632 17011341.000
马达加斯加 25.139 9970.000 80.782 39769.000
马尔代夫 0.000 0.000 11.850 6119.000
马耳他 0.180 1746.000 0.180 1746.000
蒙古 0.000 0.000 405.514 194765.000
美国 0.036 2156.000 181.194 152652.000
孟加拉国 13175.571 6452495.000 151525.652 74719474.000
秘鲁 2559.910 1247060.000 45017.609 22113980.000
马里 0.000 0.000 17.079 9059.000
摩洛哥 0.137 118.000 7894.187 4333984.000
毛里求斯 0.000 0.000 59.557 78601.000
毛里塔尼亚 7.550 4335.000 66.322 33351.000
马拉维 24.330 14445.000 24.330 14445.000
马来西亚 19732.746 9621608.000 339456.956 163407114.000
莫桑比克 55.657 30589.000 335.732 184457.000
墨西哥 1099.200 681699.000 5274.122 4034462.000
马约特 0.000 0.000 2.570 1303.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 0.334 266.000
南非 249.615 144385.000 34978.644 17813767.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 150.216 109955.000
纳米比亚 0.000 0.000 22.000 13200.000
尼日尔 0.000 0.000 7.820 99112.000
尼日利亚 3149.139 1564022.000 53577.579 26829875.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 112.046 62738.000
葡萄牙 0.000 0.000 2.024 1963.000
日本 11687.434 6712281.000 100897.388 57862739.000
苏丹 144.750 89745.000 2685.920 1270642.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 4031.640 2042730.000
塞拉利昂 11.099 7960.000 131.734 66934.000
斯里兰卡 0.000 0.000 715.195 380622.000
所罗门群岛 0.000 0.000 23.188 15332.000
苏里南 0.000 0.000 54.355 29461.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 4.420 8252.000
塞内加尔 374.086 191660.000 2316.883 1183084.000
塞浦路斯 0.000 0.000 11199.098 5369640.000
沙特阿拉伯 92718.611 54619418.000 1031592.848 562262709.000
土耳其 51198.786 26942908.000 858986.799 417599833.000
泰国 30790.647 16630599.000 390689.151 195575414.000
汤加 0.000 0.000 2.157 995.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 126.617 116827.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 64.682 45348.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 7.090 5490.000
突尼斯 0.000 0.000 11641.535 5812443.000
坦桑尼亚 5135.687 2514045.000 42156.621 20044153.000
危地马拉 2951.985 1383460.000 19214.010 9176006.000
乌干达 18.578 9221.000 313.958 184974.000
乌克兰 0.000 0.000 55.028 63733.000
文莱 0.000 0.000 97.447 59453.000
乌拉圭 398.570 182781.000 27622.469 13307430.000
瓦努阿图 0.000 0.000 56.890 25190.000
委内瑞拉 991.755 490283.000 13551.237 6544709.000
乌兹别克斯坦 1084.262 733108.000 6717.930 4810985.000
西班牙 0.000 0.000 30.030 17263.000
新加坡 34.847 23644.000 1216.650 759886.000
希腊 0.000 0.000 48268.720 22654605.000
叙利亚 55.176 56501.000 5511.096 2705931.000
新西兰 0.000 0.000 11.555 25143.000
匈牙利 0.995 2024.000 0.995 2024.000
约旦 3216.130 1622582.000 26247.797 12595598.000
印度 42447.626 21614450.000 273764.359 142504113.000
意大利 0.066 5397.000 16127.912 13450449.000
印度尼西亚 10085.999 5452205.000 175199.358 90333960.000
英国 0.000 0.000 581.342 863910.000
伊朗 91.483 116512.000 2812.366 2208730.000
伊拉克 501.330 224095.000 5110.558 2594931.000
也门 1149.254 603342.000 7791.298 4007825.000
牙买加 0.000 0.000 1.940 3652.000
越南 523968.137 252347538.000 3354462.873 1584947316.000
以色列 0.000 0.000 16627.501 8093895.000
赞比亚 0.000 0.000 315.981 161090.000
乍得 0.000 0.000 4.765 2829.000
中国澳门 0.000 0.000 8.650 1730.000
中国台湾 5836.141 6366640.000 161473.402 123241243.000
中国香港 217.817 127789.000 1815.230 941766.000
智利 1128.228 542752.000 36751.597 17611117.000
合计 1137267.136 573518047.000 10969117.320 5460084631.000
与上月比增长率 9.542% 9.088% 11.567% 11.737%

相关阅读