兰格钢铁

2025年11月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 2382.048 2582729.000 26648.863 26678974.000
阿尔巴尼亚 5668.617 4477926.000 36633.457 27236904.000
阿尔及利亚 10137.869 7112537.000 165136.963 108113542.000
爱尔兰 130.180 99848.000 404.044 303242.000
阿富汗 49.518 30936.000 857.785 503123.000
安哥拉 831.894 559484.000 56493.580 34976333.000
阿根廷 643.333 685776.000 7817.942 8169139.000
埃及 9030.597 6408096.000 148431.010 102350342.000
阿鲁巴 0.000 0.000 91.210 88747.000
阿联酋 14314.825 9891056.000 224234.893 148335880.000
阿曼 9987.393 6034513.000 96669.694 59542083.000
阿塞拜疆 5364.910 3690196.000 67300.505 45248103.000
埃塞俄比亚 924.115 1259801.000 3330.544 2814591.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 748.032 637093.000
安提瓜和巴布达 26.690 18912.000 87.054 80480.000
巴布亚新几内亚 1230.649 1055022.000 14173.158 11421226.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 32.000 20758.000
冰岛 0.000 0.000 48.920 57699.000
不丹 0.000 0.000 93.729 62100.000
波多黎各 0.000 0.000 26.258 17062.000
白俄罗斯 479.397 512501.000 2363.211 2544750.000
波黑 4.000 3229.000 7480.929 5642630.000
巴哈马 0.000 0.000 46.665 59779.000
保加利亚 748.582 485368.000 1821.768 1184629.000
布基纳法索 1501.350 976536.000 10830.263 6240758.000
巴基斯坦 7518.644 5369757.000 144339.941 90471177.000
巴林 231.892 151820.000 3850.249 2551578.000
波兰 225.595 199635.000 4575.898 3741760.000
布隆迪 159.825 113791.000 349.388 253553.000
巴拉圭 1097.505 774753.000 13246.584 9406453.000
比利时 0.000 0.000 2679.539 2731787.000
巴勒斯坦 84.912 70382.000 166.882 125166.000
伯利兹 0.000 0.000 1434.353 1303742.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 76.496 113198.000
北马其顿共和国 49.999 41499.000 175.169 144696.000
贝宁 6178.942 4026870.000 36459.651 25135513.000
巴拿马 3984.220 3147415.000 29860.205 23245581.000
巴西 39737.009 27574011.000 375205.471 256407216.000
赤道几内亚 38.095 26619.000 949.830 474964.000
东帝汶 1006.071 489175.000 11439.323 6399683.000
多哥 943.901 541602.000 9611.860 5957541.000
德国 45.019 27658.000 1826.036 1560542.000
丹麦 197.446 122926.000 238.482 175926.000
多米尼加共和国 1726.426 1366254.000 33909.983 25911856.000
多民族玻利维亚国 2416.122 1651964.000 14280.490 9599330.000
厄瓜多尔 3785.930 3302765.000 32128.868 27294909.000
俄罗斯联邦 6771.379 5447866.000 167934.904 133224497.000
厄立特里亚 0.000 0.000 7.015 16224.000
佛得角 0.000 0.000 645.476 355926.000
法国 0.000 0.000 892.535 673127.000
斐济 141.226 104963.000 844.349 673777.000
芬兰 0.000 0.000 40.960 11551.000
菲律宾 48093.165 26004613.000 792445.874 436452853.000
法属波利尼西亚 46.790 33755.000 782.865 667204.000
法属圭亚那 0.000 0.000 17.854 13894.000
古巴 0.000 0.000 391.125 260977.000
冈比亚 0.000 0.000 8099.214 5120279.000
关岛 0.000 0.000 231.568 152640.000
刚果(布) 141.806 80131.000 1949.909 1313583.000
刚果(金) 707.499 497331.000 12159.471 8862747.000
哥伦比亚 20715.786 13114986.000 222075.315 137234142.000
格鲁吉亚 5235.880 3366537.000 54942.958 34426413.000
格林纳达 13.089 11460.000 22.089 15240.000
哥斯达黎加 5697.700 3829784.000 40254.042 28444535.000
圭亚那 2375.126 1514211.000 6210.799 4419404.000
海地 155.200 112830.000 3628.825 2105427.000
洪都拉斯 8813.875 5899572.000 54830.546 38419481.000
韩国 11768.729 8419393.000 183773.697 126873891.000
荷兰 16.253 13704.000 825.850 702114.000
黑山 110.604 118125.000 16383.552 11973586.000
哈萨克斯坦 18514.330 12650680.000 208173.684 140156676.000
津巴布韦 4410.792 2860015.000 34784.751 21503845.000
吉布提 4099.081 2765765.000 26531.920 17407145.000
吉尔吉斯斯坦 4361.794 3519221.000 52888.514 45129785.000
捷克 0.000 0.000 85.213 93688.000
基里巴斯 0.000 0.000 22.038 18953.000
加纳 16915.955 12782131.000 139774.908 95142059.000
加拿大 811.040 694765.000 11747.287 9781996.000
几内亚 15106.669 9124094.000 108405.394 65731567.000
几内亚比绍 7.797 7799.000 334.406 209843.000
加蓬 172.281 88174.000 1048.439 589832.000
柬埔寨 2348.033 1912743.000 41336.193 25399204.000
克罗地亚 3491.607 1780536.000 37899.241 25848790.000
库腊索岛 0.000 0.000 65.307 52711.000
科摩罗 214.363 139745.000 607.320 420516.000
喀麦隆 460.979 294920.000 41633.397 26990144.000
肯尼亚 5463.798 3829171.000 61791.961 41502709.000
科特迪瓦 17530.536 11981942.000 95403.912 63434687.000
卡塔尔 2534.578 1690303.000 25684.537 18808498.000
科威特 110.206 49543.000 21668.416 13832236.000
利比里亚 1347.182 827646.000 9668.140 6200456.000
黎巴嫩 1192.131 772034.000 26202.655 16392775.000
利比亚 5560.664 3458199.000 47530.649 28943037.000
罗马尼亚 2193.891 1420099.000 22875.460 14990577.000
留尼汪 0.000 0.000 118.826 77076.000
莱索托 0.000 0.000 36.878 31248.000
立陶宛 130.636 102541.000 696.189 558694.000
老挝 1397.525 771492.000 28542.977 15737347.000
卢旺达 1301.028 984621.000 4238.396 3117520.000
缅甸 11860.363 6300167.000 211911.334 119063921.000
马达加斯加 886.741 563614.000 10069.425 6167949.000
马尔代夫 1.450 1496.000 551.547 543672.000
摩尔多瓦 49.888 37526.000 334.110 264388.000
蒙古 2268.068 1112443.000 30300.811 13336600.000
美国 4308.022 4671952.000 37669.947 42167597.000
孟加拉国 6444.548 4302238.000 51307.525 37856161.000
密克罗尼西亚联邦 19.105 7265.000 202.156 156876.000
马里 6.100 4819.000 235.488 202220.000
秘鲁 21778.303 13699226.000 230546.689 147669770.000
摩洛哥 208.375 286722.000 2277.002 2264436.000
毛里求斯 210.374 195281.000 5909.781 4244809.000
毛里塔尼亚 235.048 122222.000 1425.602 728708.000
马拉维 1710.030 1040599.000 10860.127 6128545.000
马来西亚 11825.905 8987750.000 86973.261 62811806.000
莫桑比克 19253.954 11566987.000 135168.008 80691480.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 181.114 130821.000
墨西哥 1343.520 995062.000 7188.830 5299751.000
马约特 86.858 60138.000 2323.619 1470525.000
尼泊尔联邦民主共和国 20.040 15791.000 706.550 500718.000
南非 18487.412 12764036.000 116981.186 84567783.000
尼加拉瓜 394.179 224491.000 2389.172 1689477.000
纳米比亚 719.025 354816.000 12814.321 6592550.000
尼日尔 0.000 0.000 1098.199 675603.000
尼日利亚 13856.798 9645930.000 203912.951 143798065.000
挪威 22.212 27263.000 24.144 44341.000
帕劳 0.000 0.000 8.036 4207.000
葡萄牙 7507.957 5362774.000 20757.145 13490127.000
日本 398.456 405025.000 5505.821 6284725.000
瑞典 7.600 16613.000 160.877 324549.000
瑞士 0.000 0.000 151.230 107367.000
苏丹 1776.597 1152324.000 33317.759 19332179.000
圣多美和普林西比 110.894 48811.000 639.390 346047.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 5048.171 3830859.000
塞尔维亚 1619.798 1506332.000 21785.576 18926799.000
斯洛伐克 0.000 0.000 3.500 414.000
塞拉利昂 563.858 383144.000 16448.999 10778077.000
斯里兰卡 10535.665 6619102.000 91076.426 58546191.000
所罗门群岛 133.582 119938.000 1580.047 1179323.000
苏里南 1716.767 1254221.000 8094.183 4980889.000
斯洛文尼亚 3428.921 2159360.000 17640.084 10952259.000
圣卢西亚 0.000 0.000 124.525 143031.000
索马里 5777.761 3300516.000 47955.608 28392175.000
萨摩亚 0.000 0.000 60.892 31357.000
塞内加尔 2452.545 1643752.000 28788.028 18543824.000
塞浦路斯 0.000 0.000 23.700 21270.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 28.215 24305.000
塞舌尔 27.000 20300.000 273.642 234245.000
沙特阿拉伯 15282.409 9506519.000 187027.165 118568980.000
斯威士兰 78.360 55869.000 962.363 729318.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 55.666 60176.000
土耳其 20587.858 12845561.000 379577.940 242886735.000
泰国 43304.681 31422738.000 523037.268 374566022.000
汤加 6.076 717.000 70.142 42844.000
塔吉克斯坦 10496.877 4448921.000 97507.663 43333044.000
土库曼斯坦 4116.390 2129088.000 30723.157 17903008.000
特立尼达和多巴哥 265.786 244411.000 2812.840 2536784.000
突尼斯 0.000 0.000 20190.422 12577492.000
坦桑尼亚 12248.176 8021314.000 140128.303 91685118.000
危地马拉 3941.462 2901916.000 24089.351 16406167.000
乌干达 72.604 44825.000 2555.674 2370508.000
乌克兰 18.013 21100.000 1699.898 1235011.000
文莱 207.093 143779.000 5802.928 4198345.000
乌拉圭 391.931 280522.000 23380.384 16433341.000
瓦努阿图 75.152 53872.000 1213.717 941460.000
委内瑞拉 3381.126 2298880.000 25077.823 16384377.000
乌兹别克斯坦 3910.733 1999798.000 65106.651 40404979.000
西班牙 5.160 4741.000 1298.757 1294122.000
新加坡 2100.094 1609131.000 24700.599 18234958.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 568.139 508699.000
希腊 1676.075 1180430.000 8716.243 5731036.000
叙利亚 3666.171 2049198.000 7296.102 4162063.000
新西兰 328.262 396360.000 2649.214 2842104.000
匈牙利 145.447 154789.000 988.671 934852.000
约旦 2095.783 1388306.000 45536.957 27668979.000
印度 2019.187 1405916.000 108728.737 70840610.000
意大利 216.774 131930.000 27570.685 19576029.000
印度尼西亚 40816.460 29187005.000 361493.847 263678167.000
英国 912.970 820315.000 5379.138 5309693.000
伊朗 5118.193 3351866.000 30505.135 22025810.000
伊拉克 18691.503 10575548.000 199938.385 116022306.000
也门 246.913 148141.000 10670.958 5981325.000
牙买加 245.059 179800.000 1438.867 1115109.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1780.164 1209987.000
越南 27253.462 21066019.000 321336.574 252108896.000
以色列 7782.192 5232855.000 125435.681 83273579.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 142.270 153101.000
赞比亚 2109.307 1435843.000 14662.298 9968915.000
乍得 13.490 10424.000 25.984 17747.000
中非 84.892 32492.000 762.755 498353.000
中国台湾 824.293 537944.000 9724.940 6702220.000
中国香港 31.661 16723.000 1764.717 1194969.000
智利 14463.756 10798475.000 124929.727 93585402.000
合计 754650.073 507074929.000 8639694.627 5739298795.000
与上月比增长率 9.119% 10.365% 9.571% 9.691%

相关阅读