2025年11月全国中板分国别进口统计
发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 51.242 | 429861.000 | 1392.584 | 4689186.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 67.384 | 778998.000 |
| 阿联酋 | 142.710 | 544902.000 | 162.590 | 564404.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 9.356 | 18498.000 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 420.000 |
| 比利时 | 41.697 | 168670.000 | 3129.994 | 8528352.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 304.431 | 513514.000 |
| 德国 | 2599.518 | 5691256.000 | 20157.455 | 45600225.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.002 | 220.000 | 100.641 | 169339.000 |
| 法国 | 914.248 | 1524679.000 | 6963.105 | 22648790.000 |
| 芬兰 | 168.225 | 370573.000 | 2499.157 | 4864845.000 |
| 国(地)别不详 | 0.559 | 2441.000 | 0.757 | 3602.000 |
| 韩国 | 32513.204 | 25100046.000 | 336085.746 | 269090996.000 |
| 荷兰 | 23.515 | 32555.000 | 149.399 | 199067.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 28.327 | 76007.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 490.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 3170.000 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 32.587 | 69360.000 |
| 美国 | 2930.428 | 4978637.000 | 22499.222 | 50228419.000 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 19.580 | 37598.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 1.811 | 6205.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 40.181 | 61187.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 5.045 | 7783.000 |
| 日本 | 45646.026 | 45493748.000 | 535405.011 | 525513663.000 |
| 瑞典 | 5734.966 | 11612206.000 | 58771.102 | 117703721.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.424 | 539.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 11.695 | 91551.000 |
| 泰国 | 0.000 | 0.000 | 5.346 | 26151.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.144 | 540.000 | 1.181 | 4330.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 274.810 | 171432.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 45.550 | 464303.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 2.146 | 1996.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 163.465 | 267048.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 13.719 | 45793.000 |
| 印度尼西亚 | 54.974 | 32050.000 | 54.974 | 32050.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 883.000 |
| 越南 | 0.000 | 0.000 | 5.921 | 8683.000 |
| 中国 | 568.347 | 376320.000 | 4930.955 | 3304040.000 |
| 中国台湾 | 12.457 | 15274.000 | 480.516 | 773866.000 |
| 合计 | 91402.262 | 96373978.000 | 993825.085 | 1056570504.000 |
| 与上月比增长率 | 30.355% | 36.432% | 10.129% | 10.037% |
- 相关阅读