2025年11月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.595 | 35104.000 | 29.407 | 546544.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 19.843 | 59221.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 3922.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 0.444 | 2106.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 141.336 | 719606.000 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 278.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 4.060 | 10294.000 |
| 比利时 | 318.191 | 1256856.000 | 1944.867 | 7629991.000 |
| 巴西 | 0.033 | 82.000 | 52.852 | 113971.000 |
| 德国 | 319.831 | 1155424.000 | 3418.479 | 13178889.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 14.786 | 15227.000 |
| 法国 | 3.564 | 9159.000 | 165.681 | 548663.000 |
| 芬兰 | 304.144 | 1246679.000 | 6839.107 | 26671287.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 201.000 |
| 韩国 | 13309.397 | 9099253.000 | 99140.720 | 71380278.000 |
| 荷兰 | 13.346 | 86010.000 | 233.004 | 1039404.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1830.680 | 546610.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 57.629 | 347710.000 |
| 美国 | 18.804 | 253746.000 | 815.975 | 9684025.000 |
| 马来西亚 | 0.807 | 18659.000 | 27.878 | 152151.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 11.896 | 22520.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 32.824 | 105843.000 |
| 葡萄牙 | 0.848 | 2358.000 | 0.848 | 2358.000 |
| 日本 | 8755.831 | 12348003.000 | 79727.195 | 134891795.000 |
| 瑞典 | 296.526 | 1125502.000 | 16450.572 | 36187845.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 2.749 | 6066.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 3.076 | 26354.000 |
| 泰国 | 0.000 | 0.000 | 40.713 | 131885.000 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 1137.000 |
| 西班牙 | 0.322 | 176.000 | 302.372 | 602430.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1238.000 |
| 印度 | 3.191 | 4290.000 | 503.434 | 1653078.000 |
| 意大利 | 132.926 | 275785.000 | 158.573 | 330410.000 |
| 印度尼西亚 | 85109.635 | 137822950.000 | 802793.770 | 1319427670.000 |
| 英国 | 0.102 | 3509.000 | 3.293 | 14920.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 1.853 | 1237.000 |
| 越南 | 3.316 | 15081.000 | 751.443 | 1039020.000 |
| 中国 | 96.943 | 250297.000 | 878.880 | 2362828.000 |
| 中国台湾 | 2460.688 | 2879343.000 | 25662.134 | 29315442.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.280 | 280.000 |
| 合计 | 111149.040 | 167888266.000 | 1042063.066 | 1658774743.000 |
| 与上月比增长率 | -3.462% | -6.393% | 11.940% | 11.261% |
- 相关阅读