2025年11月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2025-12-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.412 | 3850.000 | 5.080 | 140363.000 |
| 澳大利亚 | 0.001 | 131.000 | 34.945 | 104319.000 |
| 爱尔兰 | 0.002 | 14243.000 | 0.004 | 34198.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 1824.000 |
| 阿联酋 | 9.012 | 10809.000 | 87.987 | 406677.000 |
| 保加利亚 | 0.075 | 180.000 | 0.075 | 180.000 |
| 波兰 | 0.039 | 869.000 | 1.899 | 128453.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 1007.000 |
| 比利时 | 1.392 | 26205.000 | 7.923 | 142896.000 |
| 巴西 | 3.966 | 6117.000 | 5.046 | 43749.000 |
| 德国 | 256.737 | 4009481.000 | 3566.871 | 29414242.000 |
| 丹麦 | 1.541 | 19673.000 | 15.864 | 296511.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 42.508 | 78594.000 |
| 法国 | 76.092 | 774398.000 | 381.694 | 4649658.000 |
| 芬兰 | 21.605 | 94594.000 | 93.099 | 556320.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 12.737 | 6444.000 |
| 国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 105.000 |
| 韩国 | 2334.779 | 7096080.000 | 20195.781 | 68473431.000 |
| 荷兰 | 101.050 | 454957.000 | 125.767 | 738306.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 836.000 |
| 捷克 | 4.309 | 19297.000 | 60.705 | 388859.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 20.088 | 457994.000 |
| 柬埔寨 | 3.327 | 13084.000 | 37.728 | 150411.000 |
| 罗马尼亚 | 0.006 | 149.000 | 0.221 | 1473.000 |
| 美国 | 16.958 | 551051.000 | 538.322 | 6816125.000 |
| 马来西亚 | 0.001 | 2537.000 | 5.592 | 25455.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 79.012 | 514228.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 97.000 |
| 挪威 | 3.721 | 170000.000 | 28.021 | 1062501.000 |
| 日本 | 2256.579 | 5147861.000 | 27853.997 | 64697653.000 |
| 瑞典 | 14.133 | 226978.000 | 523.634 | 5366350.000 |
| 瑞士 | 5.697 | 26561.000 | 298.326 | 1963466.000 |
| 斯洛伐克 | 0.051 | 2339.000 | 27.071 | 151269.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.001 | 20.000 | 0.024 | 397.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 0.434 | 2255.000 |
| 土耳其 | 0.031 | 90.000 | 0.200 | 3188.000 |
| 泰国 | 15.931 | 145662.000 | 111.681 | 1299377.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 0.191 | 4495.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 2132.201 | 670232.000 |
| 西班牙 | 15.422 | 68558.000 | 202.422 | 651453.000 |
| 新加坡 | 0.001 | 58.000 | 23.810 | 148237.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 442.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 17130.000 |
| 匈牙利 | 2.801 | 8371.000 | 10.338 | 32819.000 |
| 印度 | 155.758 | 316954.000 | 2562.619 | 7774362.000 |
| 意大利 | 88.404 | 971141.000 | 807.157 | 7434224.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 21.041 | 51519.000 |
| 英国 | 27.281 | 44979.000 | 163.754 | 709911.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 106.000 |
| 越南 | 530.360 | 418029.000 | 7671.912 | 5585012.000 |
| 以色列 | 0.033 | 1017.000 | 0.033 | 1017.000 |
| 中国 | 720.532 | 898707.000 | 30131.429 | 28237146.000 |
| 中国台湾 | 385.379 | 1578218.000 | 3694.069 | 12287891.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.554 | 1277.000 |
| 合计 | 7053.419 | 23123248.000 | 101584.642 | 251726484.000 |
| 与上月比增长率 | 11.560% | 27.979% | 7.461% | 10.115% |
- 相关阅读