2025年10月全国分省市钢材产量统计
发表日期:2025-11-23 00:00:00 兰格钢铁| | 10月钢材产量(万吨) | 去年同期钢材产量(万吨) | 同比(%) | 1-10月累计钢材产量(万吨) | 去年同期累计钢材产量(万吨) | 同比(%) |
| 合计 | 11863.8 | 11971.5 | -0.9 | 121759.2 | 116293.4 | 4.7 |
| 北京 | 15.71 | 14.96 | 5.0 | 160.24 | 155.09 | 4.7 |
| 天津 | 484.11 | 473.27 | 2.3 | 4516.81 | 5016.03 | -10.0 |
| 河北 | 2752.66 | 2701.87 | 1.9 | 29588 | 26506.6 | 11.6 |
| 山西 | 535.71 | 644.64 | -16.9 | 5806.77 | 5765.45 | 0.7 |
| 内蒙古 | 299.85 | 283.98 | 5.6 | 3035.44 | 2834.55 | 7.1 |
| 辽宁 | 588.83 | 622.2 | -5.4 | 6303.23 | 6355.31 | -0.8 |
| 吉林 | 140.91 | 103.05 | 36.7 | 1330.18 | 1215.8 | 9.4 |
| 黑龙江 | 50.27 | 78.81 | -36.2 | 749.08 | 763.05 | -1.8 |
| 上海 | 182.32 | 177.41 | 2.8 | 1733.22 | 1673.28 | 3.6 |
| 江苏 | 1261.19 | 1363.16 | -7.5 | 13915.54 | 14035.82 | -0.9 |
| 浙江 | 273.91 | 265.98 | 3.0 | 2670.34 | 2609.46 | 2.3 |
| 安徽 | 339.39 | 363.09 | -6.5 | 3468.06 | 3359.02 | 3.2 |
| 福建 | 442.38 | 409.22 | 8.1 | 4310.37 | 4161.19 | 3.6 |
| 江西 | 328.53 | 351.45 | -6.5 | 2980.56 | 3062.32 | -2.7 |
| 山东 | 1060.99 | 1002.19 | 5.9 | 11037.29 | 9749.72 | 13.2 |
| 河南 | 247.35 | 260.05 | -4.9 | 2600.79 | 2665.61 | -2.4 |
| 湖北 | 312.96 | 311.29 | 0.5 | 3100.21 | 3039.06 | 2.0 |
| 湖南 | 272.41 | 300.01 | -9.2 | 2465.5 | 2527.08 | -2.4 |
| 广东 | 537.34 | 556.7 | -3.5 | 5196.87 | 5149.73 | 0.9 |
| 广西 | 584.25 | 455.95 | 28.1 | 5316.22 | 4608.61 | 15.4 |
| 海南 | | | | | | |
| 重庆 | 155.93 | 174.43 | -10.6 | 1596.85 | 1570.37 | 1.7 |
| 四川 | 336.1 | 340.63 | -1.3 | 3321.78 | 3194.71 | 4.0 |
| 贵州 | 44.19 | 57.92 | -23.7 | 471.24 | 485.36 | -2.9 |
| 云南 | 186.1 | 183.99 | 1.1 | 1883.19 | 1870.26 | 0.7 |
| 西藏 | | | | | | |
| 陕西 | 118.1 | 134.08 | -11.9 | 1124.32 | 1240.38 | -9.4 |
| 甘肃 | 98.26 | 108.88 | -9.8 | 1056.7 | 1061.9 | -0.5 |
| 青海 | 11.25 | 12.85 | -12.5 | 124.1 | 109.57 | 13.3 |
| 宁夏 | 44.19 | 51.95 | -14.9 | 505.61 | 455.32 | 11.0 |
| 新疆 | 158.68 | 136.79 | 16.0 | 1390.67 | 1243.54 | 11.8 |
- 相关阅读