国内重点城市钢材库存汇总(12.31)
发表日期:2025-12-31 11:32:09 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
53周国内重点城市钢材库存汇总(2025/12/31采集)| 全国 | 768.84 | -20.58 | -2.61 | -12.33 | -18.27 | 15.88 |
| 1华北 | 132.89 | 4.17 | 3.23 | -1.25 | -10.76 | 12.44 |
| 北京 | 29.44 | -0.02 | -0.08 | -0.49 | -33.99 | -25.27 |
| 天津 | 22.06 | 0.21 | 0.96 | -1.43 | 4.74 | -3.12 |
| 石家庄 | 10.51 | -0.43 | -3.94 | -4.72 | -22.33 | 30.72 |
| 邯郸 | 32.03 | 1.03 | 3.32 | -16.07 | -21.06 | 100.43 |
| 唐山 | 15.15 | 1.93 | 14.59 | 11.80 | 28.93 | 15.38 |
| 廊坊 | 0.82 | 0.04 | 5.12 | 1.23 | 24.24 | -39.26 |
| 包头 | 21.10 | 1.15 | 5.76 | 21.89 | 42.76 | 36.12 |
| 太原 | 1.78 | 0.26 | 17.10 | 2.29 | -9.19 | -11.89 |
| 2东北 | 62.30 | 2.04 | 3.38 | 3.52 | -23.48 | 21.84 |
| 沈阳 | 28.88 | 0.65 | 2.30 | 1.86 | -31.00 | 12.59 |
| 鞍山 | 16.80 | 0.41 | 2.50 | 1.20 | -4.93 | 15.38 |
| 长春 | 7.32 | -0.08 | -1.09 | 5.02 | -39.56 | 86.25 |
| 大连 | 4.76 | 0.89 | 22.99 | 34.46 | 21.73 | 24.60 |
| 哈尔滨 | 4.54 | 0.17 | 3.89 | -3.82 | -22.66 | 43.21 |
| 3华东 | 222.40 | -15.54 | -6.54 | -20.38 | -21.62 | 16.61 |
| 上海 | 81.30 | -4.53 | -5.28 | -14.50 | -18.10 | 26.43 |
| 杭州 | 70.60 | -10.92 | -13.40 | -36.88 | -31.74 | 11.00 |
| 无锡 | 23.98 | -0.36 | -1.48 | -5.86 | 6.67 | 5.77 |
| 合肥 | 9.58 | 0.44 | 4.81 | 22.97 | 49.68 | 61.55 |
| 南京 | 10.16 | 0.11 | 1.09 | -25.84 | -38.91 | -9.13 |
| 济南 | 10.56 | 0.01 | 0.09 | -6.47 | -38.50 | -9.28 |
| 青岛 | 9.72 | -0.38 | -3.77 | 20.00 | -18.87 | 38.06 |
| 泰安 | 6.50 | 0.09 | 1.40 | 7.79 | 1.72 | 49.08 |
| 4中南 | 217.38 | -7.74 | -3.44 | -13.97 | -20.15 | 28.45 |
| 广州 | 124.40 | -4.40 | -3.42 | -10.76 | -18.41 | 19.32 |
| 武汉 | 45.32 | -2.99 | -6.19 | -19.09 | -21.35 | 74.71 |
| 郑州 | 11.51 | 0.97 | 9.20 | 19.89 | 26.06 | -13.33 |
| 长沙 | 34.89 | -1.39 | -3.84 | -25.18 | -33.29 | 58.66 |
| 南宁 | 1.26 | 0.07 | 5.88 | 22.33 | 75.00 | -66.49 |
| 5西南 | 87.19 | -3.48 | -3.84 | -14.33 | -14.49 | 22.23 |
| 成都 | 50.45 | -2.41 | -4.56 | -17.99 | -17.10 | 24.10 |
| 重庆 | 36.74 | -1.07 | -2.83 | -8.75 | -10.64 | 19.75 |
| 6西北 | 46.68 | -0.03 | -0.07 | -3.72 | -10.87 | -25.74 |
| 西安 | 36.64 | -0.14 | -0.39 | -4.56 | -14.91 | -32.97 |
| 兰州 | 10.04 | 0.11 | 1.10 | -0.50 | 7.84 | 22.43 |
- 相关阅读