2025年11月铁合金按国别/地区进口
发表日期:2026-01-04 14:11:22 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) | 累计数量(千克) | 累计金额(美元) |
|---|
| 奥地利 | 150.000 | 9479.000 | 150.000 | 9479.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 984.000 |
| 阿联酋 | 845304.000 | 1013165.000 | 3122266.000 | 3542702.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 6256790.000 | 7789890.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 24000.000 | 74400.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 38.000 | 1090.000 |
| 巴西 | 9817477.000 | 147791982.000 | 116403355.000 | 1567535003.000 |
| 朝鲜 | 5721149.000 | 4146171.000 | 39081932.000 | 27509366.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 104814.000 | 1170862.000 |
| 俄罗斯联邦 | 9983047.000 | 12934047.000 | 145473413.000 | 180040415.000 |
| 法国 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1652.000 |
| 哥伦比亚 | 7778104.000 | 26820481.000 | 79018615.000 | 272802531.000 |
| 韩国 | 5120942.000 | 34129117.000 | 47164492.000 | 282866429.000 |
| 哈萨克斯坦 | 84061546.000 | 111237923.000 | 951618022.000 | 1205972783.000 |
| 津巴布韦 | 29223419.000 | 30611448.000 | 243384078.000 | 243244507.000 |
| 加拿大 | 224000.000 | 6509238.000 | 2015276.000 | 55853423.000 |
| 缅甸 | 1155000.000 | 1004850.000 | 7236410.000 | 14108848.000 |
| 美国 | 5897.000 | 233347.000 | 64623.000 | 948321.000 |
| 马来西亚 | 505599.000 | 2402771.000 | 2948868.000 | 8615730.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 4921755.000 | 4795477.000 |
| 南非 | 4284375.000 | 4497304.000 | 955247300.000 | 889899252.000 |
| 挪威 | 159970.000 | 620030.000 | 2618110.000 | 8723674.000 |
| 日本 | 147266.000 | 3464137.000 | 1088187.000 | 23034341.000 |
| 瑞典 | 2000.000 | 10887.000 | 224283.000 | 2132149.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 371817.000 | 721618.000 |
| 斯洛伐克 | 20.000 | 116.000 | 20.000 | 116.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 2690.000 |
| 泰国 | 226430.000 | 7231695.000 | 2758103.000 | 83380939.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 644.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4000.000 |
| 新喀里多尼亚 | 4489410.000 | 12321181.000 | 76400920.000 | 209813992.000 |
| 印度 | 8484019.000 | 10389374.000 | 121965920.000 | 139358591.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 1415.000 | 16857.000 |
| 印度尼西亚 | 873426273.000 | 1237878860.000 | 9907905500.000 | 14109340966.000 |
| 英国 | 0.000 | 0.000 | 37058.000 | 1487878.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 14801522.000 | 15566488.000 |
| 越南 | 11850.000 | 250988.000 | 1034850.000 | 7833116.000 |
| 中国 | 10.000 | 156.000 | 242213.000 | 407434.000 |
| 中国台湾 | 144123.000 | 606411.000 | 1388143.000 | 4682144.000 |
| 合计 | 1045817380.000 | 1656115158.000 | 12734924324.000 | 19373290781.000 |
| 与上月比增长率 | -1.840% | -3.388% | 8.947% | 9.348% |
- 相关阅读