2025年11月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2026-01-04 13:59:49 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 15214460.809 | 1707571580.000 | 165110681.782 | 17590548528.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 896.000 |
| 埃及 | 139215.574 | 10438148.000 | 845602.552 | 61896086.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 6101.550 | 410031.000 |
| 阿曼 | 74301.430 | 4836280.000 | 718275.681 | 55152694.000 |
| 巴基斯坦 | 100278.577 | 7171223.000 | 569590.215 | 32757047.000 |
| 巴林 | 0.020 | 1337.000 | 0.020 | 1337.000 |
| 巴西 | 1169203.918 | 115307617.000 | 9507071.188 | 891993974.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 279.000 |
| 俄罗斯联邦 | 80339.160 | 6600132.000 | 742284.658 | 57077782.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 109.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 52.837 | 3093.000 |
| 刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 45.260 | 2016.000 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 81.000 |
| 韩国 | 10469.000 | 740512.000 | 51829.061 | 3849129.000 |
| 哈萨克斯坦 | 5037.030 | 199825.000 | 109591.260 | 5473077.000 |
| 加拿大 | 156345.090 | 15923747.000 | 316459.506 | 31840721.000 |
| 几内亚 | 0.000 | 0.000 | 7.753 | 10236.000 |
| 加蓬 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 485.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 64072.153 | 5698260.000 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 287649.742 | 30869437.000 |
| 老挝 | 65378.619 | 6984538.000 | 1566029.781 | 157520959.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 0.478 | 3144.000 |
| 缅甸 | 210599.586 | 6797151.000 | 1097765.471 | 44443535.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 697.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 630.000 |
| 蒙古 | 651654.520 | 40843343.000 | 4333374.095 | 268754985.000 |
| 秘鲁 | 172609.844 | 20177129.000 | 2010988.423 | 217715577.000 |
| 摩洛哥 | 1251.200 | 101339.000 | 36298.835 | 2702744.000 |
| 毛里塔尼亚 | 2.000 | 10200.000 | 371142.724 | 30509659.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 140.000 |
| 马来西亚 | 28366.894 | 2197053.000 | 491965.673 | 32779050.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 24248.261 | 2278630.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 69864.343 | 5912528.000 |
| 南非 | 1018309.045 | 116733622.000 | 16960261.029 | 1903754474.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 1.440 | 9820.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4250.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 3780.240 | 526879.000 |
| 土耳其 | 0.005 | 196.000 | 0.065 | 1071.000 |
| 泰国 | 17323.250 | 1247274.000 | 150542.572 | 12645314.000 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 35.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 133.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 16.870 | 2518.000 |
| 委内瑞拉 | 289230.297 | 34797290.000 | 1191812.339 | 137449528.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.431 | 4837.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.000 |
| 印度 | 32817.777 | 1794507.000 | 246491.931 | 14110765.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 855.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 50.000 |
| 伊朗 | 0.008 | 95.000 | 37430.379 | 3916155.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 64180.283 | 6178353.000 |
| 合计 | 19437193.653 | 2100474138.000 | 206985516.171 | 21608812651.000 |
| 与上月比增长率 | -4.026% | -4.856% | 10.364% | 10.767% |
- 相关阅读