2025年11月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2026-01-04 14:01:44 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 64169101.060 | 6510995777.000 | 690148348.504 | 66572398509.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 457.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 896.000 |
| 埃及 | 255266.040 | 18063410.000 | 1801061.233 | 123656931.000 |
| 阿联酋 | 1577.113 | 135632.000 | 282867.750 | 32561727.000 |
| 阿曼 | 1770589.308 | 195387678.000 | 14843616.711 | 1616411422.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1211.000 |
| 巴基斯坦 | 116514.183 | 8355914.000 | 1182510.292 | 95076091.000 |
| 巴林 | 0.020 | 1337.000 | 977.561 | 88162.000 |
| 巴西 | 27366518.333 | 2729219724.000 | 249666126.547 | 24101902312.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 463.000 |
| 俄罗斯联邦 | 896893.654 | 92938469.000 | 11433539.787 | 1129551164.000 |
| 斐济 | 0.000 | 0.000 | 84594.629 | 5019385.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1029.000 |
| 菲律宾 | 7.100 | 1319.000 | 119457.925 | 12729378.000 |
| 刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 55.260 | 34016.000 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 81.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 281.000 |
| 韩国 | 34679.295 | 2335055.000 | 330571.348 | 21509145.000 |
| 哈萨克斯坦 | 515481.730 | 43694587.000 | 5863171.770 | 504748692.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 9.810 | 1453.000 |
| 加拿大 | 2008893.001 | 232527520.000 | 16801607.750 | 1857353738.000 |
| 几内亚 | 0.000 | 75.000 | 305340.321 | 27552669.000 |
| 加蓬 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 485.000 |
| 柬埔寨 | 22678.740 | 2309574.000 | 149845.670 | 14266944.000 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 0.306 | 1226.000 |
| 利比里亚 | 309614.160 | 30512436.000 | 714424.763 | 73459587.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 1.440 | 2250.000 |
| 罗马尼亚 | 35186.830 | 4755174.000 | 35186.830 | 4755174.000 |
| 老挝 | 276361.123 | 33898430.000 | 3566638.985 | 385984391.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 0.478 | 3144.000 |
| 缅甸 | 228406.986 | 8281969.000 | 1509398.061 | 79768301.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1301.000 |
| 蒙古 | 830677.805 | 53639288.000 | 8181106.715 | 524869507.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 407887.852 | 51997603.000 |
| 秘鲁 | 1868740.230 | 224084619.000 | 15213647.536 | 1729202313.000 |
| 摩洛哥 | 1251.200 | 101339.000 | 45418.085 | 3471510.000 |
| 毛里塔尼亚 | 738625.927 | 78778825.000 | 8213673.643 | 810785107.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 140.000 |
| 马来西亚 | 91755.287 | 8432387.000 | 2012352.971 | 158259025.000 |
| 莫桑比克 | 76433.629 | 7917607.000 | 109869.036 | 11028049.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 134635.460 | 10537394.000 |
| 南非 | 2728287.291 | 292765525.000 | 38866332.242 | 4069792297.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 1.440 | 9820.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4250.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 121698.814 | 12427089.000 |
| 瑞典 | 78426.800 | 10513654.000 | 1559585.781 | 198062355.000 |
| 塞拉利昂 | 1016540.229 | 91905347.000 | 11052681.687 | 918140514.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 49814.980 | 4712308.000 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 56382.196 | 5074398.000 |
| 土耳其 | 41544.684 | 4415319.000 | 557160.244 | 64684079.000 |
| 泰国 | 17323.250 | 1247274.000 | 185596.992 | 15848586.000 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 8.395 | 151.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 171983.356 | 21463849.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 133.000 |
| 乌干达 | 0.055 | 552.000 | 20.885 | 3674.000 |
| 乌克兰 | 934365.036 | 113506709.000 | 14218167.139 | 1616744513.000 |
| 委内瑞拉 | 571078.501 | 69246603.000 | 3819065.104 | 435115866.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.431 | 4837.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 3.175 | 7620.000 |
| 新西兰 | 234942.340 | 15706149.000 | 2526742.655 | 153408803.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.000 |
| 印度 | 1837452.532 | 154795786.000 | 20634228.831 | 1660733710.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 855.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 50.000 |
| 伊朗 | 375309.472 | 45991547.000 | 5251868.611 | 579562412.000 |
| 伊拉克 | 0.010 | 165.000 | 0.010 | 165.000 |
| 越南 | 0.010 | 496.000 | 194.123 | 23140.000 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 1710.000 |
| 中国 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 888.000 |
| 智利 | 1089234.278 | 131987112.000 | 8343530.642 | 967220184.000 |
| 合计 | 110539757.242 | 11218450383.000 | 1140573027.759 | 110682040957.000 |
| 与上月比增长率 | -0.691% | 0.230% | 10.732% | 11.279% |
- 相关阅读