国内重点城市螺纹钢库存汇总(01.07)
发表日期:2026-01-07 18:43:21 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
02周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2026/01/07采集)| 全国 | 257.35 | 1.19 | 0.46 | -18.31 | -38.34 | 4.58 |
| 1华北 | 70.44 | 6.39 | 9.98 | 11.15 | -15.22 | -2.72 |
| 北京 | 26.88 | 1.76 | 7.01 | -1.08 | -29.81 | -28.19 |
| 天津 | 4.77 | 0.42 | 9.65 | 0.84 | 50.00 | 37.06 |
| 石家庄 | 8.60 | 0.15 | 1.77 | -11.35 | -27.12 | 13.15 |
| 邯郸 | 8.13 | 1.27 | 18.51 | -0.98 | -40.23 | 50.55 |
| 唐山 | 8.20 | 1.55 | 23.30 | 95.23 | 43.85 | 127.77 |
| 廊坊 | 0.28 | 0.03 | 12.00 | -3.45 | 12.00 | -30.00 |
| 包头 | 13.50 | 1.20 | 9.75 | 50.00 | 33.66 | -0.74 |
| 太原 | 0.08 | 0.01 | 14.28 | 14.28 | -50.00 | -91.12 |
| 2东北 | 30.85 | 0.88 | 2.93 | 12.38 | -35.89 | 83.19 |
| 沈阳 | 19.50 | 0.40 | 2.09 | 12.06 | -39.07 | 83.96 |
| 鞍山 | 0.49 | -0.03 | -5.77 | -10.91 | -20.97 | 16.66 |
| 长春 | 5.70 | 0.10 | 1.78 | 3.63 | -49.11 | 103.57 |
| 大连 | 2.76 | 0.56 | 25.45 | 112.30 | 97.14 | 557.14 |
| 哈尔滨 | 2.40 | -0.15 | -5.89 | -11.12 | -17.25 | -7.70 |
| 3华东 | 72.80 | -4.98 | -6.41 | -37.89 | -48.48 | -4.78 |
| 上海 | 11.00 | -0.50 | -4.35 | -38.21 | -62.84 | -31.25 |
| 杭州 | 43.90 | -3.80 | -7.97 | -44.99 | -45.34 | -4.57 |
| 合肥 | 5.10 | 0.10 | 2.00 | 18.60 | 30.76 | 96.15 |
| 南京 | 4.90 | -0.60 | -10.91 | -37.18 | -55.86 | 36.11 |
| 济南 | 1.45 | -0.05 | -3.34 | -6.46 | -78.99 | -51.67 |
| 青岛 | 5.70 | -0.25 | -4.21 | 7.54 | -33.73 | 20.00 |
| 泰安 | 0.75 | 0.12 | 19.04 | 15.38 | -16.67 | 50.00 |
| 4中南 | 42.61 | -0.67 | -1.55 | -25.16 | -44.16 | 33.99 |
| 广州 | 9.71 | 0.13 | 1.35 | -2.42 | -34.40 | -22.32 |
| 武汉 | 12.50 | -1.00 | -7.41 | -47.04 | -58.48 | 86.56 |
| 郑州 | 2.80 | -0.20 | -6.67 | 16.66 | -26.32 | -36.37 |
| 长沙 | 16.50 | 0.40 | 2.48 | -17.50 | -38.67 | 217.30 |
| 南宁 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 57.14 | -63.34 |
| 5西南 | 18.60 | -0.90 | -4.62 | -34.16 | -51.06 | 93.75 |
| 成都 | 10.50 | -0.80 | -7.08 | -35.98 | -55.32 | 45.83 |
| 重庆 | 8.10 | -0.10 | -1.22 | -31.65 | -44.14 | 237.50 |
| 6西北 | 22.05 | 0.47 | 2.17 | 1.14 | -27.83 | -43.41 |
| 西安 | 19.65 | 0.50 | 2.61 | 1.02 | -27.36 | -45.96 |
| 兰州 | 2.40 | -0.03 | -1.24 | 2.12 | -31.43 | -7.70 |
- 相关阅读