国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.14)
发表日期:2026-01-14 10:48:12 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
03周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2026/01/14采集)| 全国 | 307.74 | 15.36 | 5.25 | -6.02 | -35.80 | 1.10 |
| 1华北 | 91.48 | 11.54 | 14.44 | 29.50 | -4.49 | 6.83 |
| 北京 | 35.57 | 4.61 | 14.90 | 22.53 | -19.68 | -17.32 |
| 天津 | 6.78 | -0.02 | -0.30 | 10.42 | 18.53 | 45.80 |
| 石家庄 | 10.16 | 1.38 | 15.71 | 9.24 | -14.98 | 15.98 |
| 邯郸 | 10.60 | 0.11 | 1.04 | -0.66 | -38.38 | 39.10 |
| 唐山 | 9.86 | 1.28 | 14.91 | 111.13 | 65.43 | 137.59 |
| 廊坊 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 16.66 | -36.37 |
| 包头 | 18.05 | 4.19 | 30.23 | 73.05 | 77.83 | 13.52 |
| 太原 | 0.11 | -0.01 | -8.34 | 10.00 | -47.62 | -88.78 |
| 2东北 | 35.75 | 1.24 | 3.59 | 10.10 | -29.85 | 26.54 |
| 沈阳 | 23.00 | 1.30 | 5.99 | 10.57 | -31.35 | 29.21 |
| 鞍山 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.34 | 8.88 |
| 长春 | 6.45 | 0.25 | 4.03 | 0.78 | -40.83 | 24.03 |
| 大连 | 2.75 | -0.17 | -5.83 | 99.27 | 82.11 | 400.00 |
| 哈尔滨 | 3.06 | -0.14 | -4.38 | -10.00 | -31.24 | -28.00 |
| 3华东 | 79.80 | 4.56 | 6.06 | -25.72 | -48.93 | -6.49 |
| 上海 | 14.80 | 3.50 | 30.97 | -1.34 | -53.75 | -10.31 |
| 杭州 | 46.20 | 1.50 | 3.35 | -34.84 | -48.21 | -6.67 |
| 合肥 | 5.65 | 0.05 | 0.89 | 13.00 | 25.55 | 94.82 |
| 南京 | 4.70 | -0.40 | -7.85 | -38.16 | -65.19 | -30.89 |
| 济南 | 1.70 | 0.16 | 10.38 | 2.40 | -75.89 | -44.27 |
| 青岛 | 5.89 | -0.21 | -3.45 | -7.97 | -33.83 | 0.68 |
| 泰安 | 0.86 | -0.04 | -4.45 | 0.00 | -21.82 | 17.80 |
| 4中南 | 53.39 | -1.95 | -3.53 | -15.51 | -42.45 | 40.72 |
| 广州 | 19.24 | -0.77 | -3.85 | -0.26 | -25.43 | 7.24 |
| 武汉 | 13.70 | 0.60 | 4.58 | -34.14 | -57.33 | 120.96 |
| 郑州 | 2.85 | -0.30 | -9.53 | 17.28 | -26.93 | -51.70 |
| 长沙 | 16.30 | -1.50 | -8.43 | -16.42 | -46.03 | 239.58 |
| 南宁 | 1.30 | 0.02 | 1.56 | 11.11 | 71.05 | -58.07 |
| 5西南 | 23.50 | 0.90 | 3.98 | -19.25 | -51.55 | 53.59 |
| 成都 | 15.40 | 1.20 | 8.45 | -20.62 | -52.77 | 15.78 |
| 重庆 | 8.10 | -0.30 | -3.58 | -16.50 | -49.06 | 305.00 |
| 6西北 | 23.82 | -0.93 | -3.76 | -3.29 | -32.14 | -54.14 |
| 西安 | 21.01 | -1.04 | -4.72 | -4.94 | -32.56 | -56.74 |
| 兰州 | 2.81 | 0.11 | 4.07 | 11.06 | -28.87 | -16.87 |
- 相关阅读