兰格钢铁

2025年12月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 302.098 271885.000 2629.577 2035799.000
阿尔巴尼亚 12226.270 5499637.000 39498.756 18365959.000
阿尔及利亚 11.900 5950.000 56.824 44408.000
阿富汗 157.318 72194.000 159.334 73552.000
安哥拉 3188.662 1211100.000 21447.704 10254790.000
阿根廷 0.000 0.000 1039.319 510057.000
埃及 8391.043 4099189.000 23033.587 11259991.000
阿鲁巴 0.000 0.000 23.836 11194.000
阿联酋 26.342 12839.000 3950.643 2180680.000
阿曼 0.000 0.000 6116.211 2934797.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 60.130 35656.000
埃塞俄比亚 4277.483 2510128.000 22212.822 11803523.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 10099.770 5004439.000
安提瓜和巴布达 78.000 32760.000 690.225 326833.000
巴巴多斯 14.614 12048.000 2427.022 1176621.000
巴布亚新几内亚 1520.199 537619.000 10610.374 5028684.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 12.500 15654.000
白俄罗斯 12.788 14119.000 224.375 316473.000
巴哈马 0.000 0.000 531.280 352651.000
布基纳法索 18.828 9979.000 49.497 33913.000
巴基斯坦 3811.925 2479838.000 47742.804 27883048.000
波兰 0.000 0.000 67.327 37405.000
巴林 0.000 0.000 134.421 78200.000
布隆迪 181.736 75177.000 739.557 332470.000
比利时 0.000 0.000 295.213 225584.000
伯利兹 21.000 10185.000 528.102 220751.000
百慕大 51.800 33670.000 128.250 90915.000
北马里亚纳群岛 55.800 29574.000 294.980 172404.000
贝宁 485.400 178693.000 13774.976 6741605.000
巴拿马 7254.018 3432703.000 98510.370 45907056.000
巴西 2.276 4050.000 6361.959 2978067.000
赤道几内亚 318.397 135702.000 3601.233 1533184.000
东帝汶 1341.571 685251.000 11402.270 5881381.000
多哥 400.536 186484.000 9807.301 4727472.000
德国 0.030 6.000 41951.544 19645046.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 31016.638 14613981.000
多米尼克 9.950 4279.000 5391.153 2522761.000
多民族玻利维亚国 4.000 1729.000 1044.948 547929.000
厄瓜多尔 65.788 41400.000 1890.076 921589.000
俄罗斯联邦 50.704 51038.000 22188.424 14873872.000
厄立特里亚 0.000 0.000 2677.364 1475873.000
佛得角 33.577 18892.000 1259.999 635760.000
法国 0.000 0.000 10.934 5079.000
斐济 0.000 0.000 1881.043 1071566.000
芬兰 0.000 0.000 20.600 9854.000
菲律宾 244.917 208213.000 5151.037 2331589.000
法属波利尼西亚 11.250 8492.000 20.574 14273.000
古巴 186.900 65561.000 3483.582 1747846.000
冈比亚 705.902 336009.000 872.828 420802.000
瓜德罗普 0.000 0.000 30.196 18104.000
刚果(布) 3870.229 1820613.000 18784.601 10255207.000
刚果(金) 5292.417 3022118.000 30609.334 16905529.000
哥伦比亚 3957.013 1928136.000 5917.478 2887537.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 5.937 2413.000
格林纳达 375.883 175514.000 979.856 467435.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 58.819 29582.000
圭亚那 3757.200 1921759.000 20670.458 10652370.000
海地 0.000 0.000 23030.031 11334779.000
洪都拉斯 0.000 0.000 4043.954 2033869.000
韩国 58.362 47648.000 3051.766 1626249.000
荷兰 27.000 14310.000 35760.782 16855490.000
黑山 0.000 0.000 409.501 194105.000
哈萨克斯坦 628.838 471034.000 71407.325 32796061.000
津巴布韦 0.000 0.000 670.954 332800.000
吉布提 1860.848 858204.000 22843.352 11301731.000
吉尔吉斯斯坦 8914.260 5296142.000 112928.824 63266575.000
捷克 0.000 0.000 2.162 1554.000
基里巴斯 39.826 24787.000 599.007 410866.000
加纳 447.797 203309.000 38900.389 18665346.000
加拿大 280.113 168752.000 1311.349 1171730.000
几内亚 14187.054 7183005.000 121660.460 58249119.000
几内亚比绍 24.600 12300.000 24.600 12300.000
加蓬 4115.387 1827360.000 29786.164 14676663.000
柬埔寨 20168.926 9699001.000 173668.580 83903867.000
克罗地亚 0.000 0.000 41.000 18154.000
库腊索岛 52.970 32251.000 372.285 226155.000
科摩罗 186.346 92698.000 3400.877 1631385.000
喀麦隆 19.045 7858.000 1165.736 588650.000
开曼群岛 0.000 0.000 2.048 1380.000
肯尼亚 1071.887 521342.000 5313.003 2523787.000
科特迪瓦 11098.260 5200660.000 48770.432 23108498.000
卡塔尔 0.000 0.000 347.603 215303.000
科威特 0.000 0.000 21.104 16374.000
利比里亚 0.276 658.000 4322.296 2220645.000
黎巴嫩 0.000 0.000 2085.840 969916.000
利比亚 3327.306 1538841.000 6813.224 3532678.000
罗马尼亚 0.000 0.000 25.000 15000.000
留尼汪 28.000 16564.000 84.008 36834.000
莱索托 0.000 0.000 494.045 420277.000
立陶宛 0.000 0.000 9965.628 4929420.000
老挝 8365.792 3882249.000 88446.481 41522180.000
卢旺达 62.664 30713.000 621.518 332678.000
缅甸 39905.385 17933645.000 278967.771 130464675.000
马达加斯加 20.000 10035.000 11078.080 5596155.000
马尔代夫 72.383 34498.000 2784.617 1495331.000
马耳他 0.000 0.000 17.713 79709.000
美国 102.589 48764.000 556.422 283209.000
蒙古 4350.366 2163791.000 295825.245 133333022.000
孟加拉国 709.236 345470.000 8756.174 4182058.000
密克罗尼西亚联邦 85.100 55082.000 413.770 365698.000
秘鲁 2350.416 1126187.000 28450.813 14294151.000
马里 0.000 0.000 2237.020 868273.000
摩洛哥 46.758 32203.000 234.170 134065.000
毛里求斯 22.650 10746.000 114.794 50080.000
毛里塔尼亚 37.097 14365.000 3190.126 2667567.000
马拉维 0.000 0.000 283.940 123454.000
马来西亚 43.228 27382.000 791.993 449362.000
莫桑比克 1151.032 551277.000 11357.734 5746144.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 81.440 62297.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 242.775 147640.000
美属维尔京群岛 0.000 0.000 24.000 13137.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 20.218 10530.000
墨西哥 32.696 33110.000 1879.542 1111196.000
马约特 212.670 107613.000 630.816 286247.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1193.869 717772.000
南非 10.120 3018.000 3373.428 2082121.000
尼加拉瓜 1527.832 746639.000 28562.548 14027617.000
瑙鲁 2.000 1130.000 104.980 54248.000
纳米比亚 0.000 0.000 24.651 15813.000
尼日尔 0.000 0.000 464.658 225477.000
尼日利亚 1944.133 925531.000 67754.124 34030514.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 2113.645 1269163.000
挪威 0.000 0.000 55.272 103464.000
帕劳 0.000 0.000 886.316 455559.000
葡萄牙 0.000 0.000 48.410 37137.000
日本 69.228 56836.000 465.238 410596.000
苏丹 0.000 0.000 9735.776 4745376.000
圣多美和普林西比 129.475 54576.000 1022.974 452959.000
萨尔瓦多 1.740 1310.000 4234.256 2064581.000
塞尔维亚 0.000 0.000 22.797 18828.000
塞拉利昂 0.000 0.000 7005.976 3540541.000
斯里兰卡 0.000 0.000 3513.906 1678259.000
所罗门群岛 1426.889 746608.000 9328.480 4833544.000
苏里南 20.060 9256.000 5464.359 2314665.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 0.010 130.000
圣卢西亚 0.000 0.000 649.206 361162.000
索马里 0.125 106.000 895.803 365738.000
萨摩亚 0.000 0.000 484.475 245165.000
塞内加尔 5746.293 2835607.000 44099.867 21355988.000
圣其茨和尼维斯 27.010 14613.000 82.010 55153.000
塞舌尔 182.626 96159.000 893.766 471439.000
沙特阿拉伯 10.137 4258.000 1380.748 699236.000
圣文森特和格林纳丁斯 21.000 8715.000 2233.503 1130521.000
土耳其 0.000 0.000 114.601 59593.000
泰国 686.079 295133.000 9325.110 4206829.000
汤加 30.206 13983.000 275.499 121969.000
塔吉克斯坦 812.949 488349.000 9725.205 5349057.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 0.960 631.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 24.289 12086.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 926.620 494594.000
坦桑尼亚 1018.897 460341.000 8546.790 4074835.000
危地马拉 890.710 408480.000 1603.463 768530.000
乌干达 289.274 123208.000 2140.339 2863481.000
乌克兰 3.820 3655.000 42.654 30987.000
文莱 163.994 81804.000 3076.936 1491903.000
乌拉圭 44.605 23096.000 136.449 71179.000
瓦努阿图 125.278 51274.000 1824.382 927995.000
委内瑞拉 56.698 21863.000 1779.463 879852.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 9851.365 7324274.000
西班牙 364.649 235505.000 471.369 295658.000
新加坡 35720.619 15931954.000 692783.410 312811486.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 10.074 4411.000
希腊 43.133 29507.000 62.674 35560.000
叙利亚 0.000 0.000 195.300 67525.000
新西兰 413.075 236708.000 7779.807 4458368.000
印度 122.461 74570.000 360.468 234412.000
约旦 0.000 0.000 11.220 11206.000
意大利 0.000 0.000 35.230 12932.000
印度尼西亚 1359.032 664247.000 16008.657 7602974.000
英国 0.000 0.000 132.320 82229.000
伊朗 23.090 10976.000 128.786 71174.000
伊拉克 680.130 486435.000 4311.865 2957775.000
也门 0.000 0.000 511.089 300107.000
牙买加 4.566 1032.000 56264.847 26315273.000
越南 1498.850 1048781.000 59129.560 30673835.000
以色列 13.146 9785.000 84152.784 41343127.000
赞比亚 103.909 56252.000 316.325 185011.000
乍得 853.851 408762.000 1043.857 502630.000
中非 0.000 0.000 28.272 14991.000
中国澳门 6723.579 3240940.000 52916.053 26767497.000
中国台湾 0.000 0.000 49.808 27641.000
中国香港 117758.178 53690252.000 770257.119 361056260.000
智利 694.958 326506.000 5394.097 2687110.000
合计 368441.331 174696147.000 3992354.640 1916497384.000
与上月比增长率 -11.316% -11.629% 10.167% 10.030%

相关阅读