2025年12月全国线材分国别出口统计
发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 62.526 | 66093.000 | 566.304 | 760184.000 |
| 澳大利亚 | 6699.738 | 5115743.000 | 56139.934 | 44006750.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 13875.651 | 6142852.000 | 78654.241 | 37569540.000 |
| 阿尔及利亚 | 890.116 | 506251.000 | 10746.690 | 5785074.000 |
| 爱尔兰 | 161.970 | 161299.000 | 848.852 | 743891.000 |
| 阿富汗 | 7.945 | 3393.000 | 397.793 | 233233.000 |
| 安哥拉 | 1883.554 | 898410.000 | 12960.609 | 6511278.000 |
| 阿根廷 | 2014.717 | 1285697.000 | 19489.234 | 13119525.000 |
| 埃及 | 75686.199 | 34134133.000 | 495302.720 | 231296211.000 |
| 阿鲁巴 | 1.200 | 420.000 | 14.382 | 5637.000 |
| 阿联酋 | 8559.704 | 4962579.000 | 155554.027 | 85120241.000 |
| 阿曼 | 2877.757 | 1602895.000 | 30597.537 | 15841111.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 92.836 | 67326.000 |
| 埃塞俄比亚 | 674.781 | 398126.000 | 6590.287 | 3699966.000 |
| 爱沙尼亚 | 243.011 | 146639.000 | 1500.864 | 952166.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 5.260 | 3850.000 | 26.745 | 24727.000 |
| 巴巴多斯 | 66.095 | 32650.000 | 228.433 | 151955.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 122.621 | 74212.000 | 2994.572 | 1781895.000 |
| 博茨瓦纳 | 4.143 | 2363.000 | 437.831 | 285309.000 |
| 冰岛 | 24.000 | 21491.000 | 99.186 | 83492.000 |
| 波多黎各 | 76.384 | 41963.000 | 1823.349 | 931091.000 |
| 白俄罗斯 | 54.310 | 63633.000 | 700.337 | 1648532.000 |
| 波黑 | 25.125 | 19788.000 | 39.260 | 33212.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 182.444 | 171342.000 |
| 保加利亚 | 84.324 | 100554.000 | 2489.129 | 2549286.000 |
| 布基纳法索 | 44.000 | 28138.000 | 11045.491 | 4794502.000 |
| 巴基斯坦 | 11931.210 | 6231766.000 | 170386.196 | 87052417.000 |
| 巴林 | 317.438 | 186602.000 | 2028.792 | 1314194.000 |
| 波兰 | 9735.335 | 6197957.000 | 160908.208 | 95608854.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 303.100 | 158254.000 |
| 巴拉圭 | 796.512 | 459000.000 | 9566.569 | 5026726.000 |
| 比利时 | 839.785 | 1070714.000 | 7327.368 | 10855216.000 |
| 巴勒斯坦 | 4.990 | 3250.000 | 436.905 | 231446.000 |
| 伯利兹 | 30.966 | 16366.000 | 282.510 | 161415.000 |
| 百慕大 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 24885.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 18.880 | 15273.000 |
| 北马其顿共和国 | 1.000 | 10682.000 | 77.792 | 115866.000 |
| 贝宁 | 18363.487 | 8162990.000 | 97642.386 | 44480078.000 |
| 巴拿马 | 1046.179 | 591246.000 | 11201.794 | 6365355.000 |
| 巴西 | 11272.802 | 7853307.000 | 166592.308 | 106286640.000 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 40.230 | 31250.000 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0.000 | 1.125 | 1853.000 |
| 东帝汶 | 180.576 | 91641.000 | 951.181 | 639949.000 |
| 多哥 | 9498.464 | 4297002.000 | 96994.730 | 44139883.000 |
| 德国 | 1834.926 | 2243373.000 | 16971.575 | 20995954.000 |
| 丹麦 | 36.607 | 44753.000 | 348.307 | 566001.000 |
| 多米尼加共和国 | 10100.362 | 4888333.000 | 88348.801 | 42280170.000 |
| 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 60.496 | 41879.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 146.771 | 96123.000 | 2338.873 | 1497085.000 |
| 厄瓜多尔 | 2567.865 | 1344548.000 | 61238.249 | 29835152.000 |
| 俄罗斯联邦 | 359.795 | 537569.000 | 7255.374 | 8266551.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 121.243 | 118727.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 40.369 | 21157.000 |
| 法国 | 403.921 | 427935.000 | 27465.075 | 16801898.000 |
| 斐济 | 897.771 | 485712.000 | 4726.578 | 2639762.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 4514.388 | 5043113.000 |
| 菲律宾 | 32140.562 | 15172856.000 | 691092.225 | 325192315.000 |
| 法属波利尼西亚 | 3.762 | 3126.000 | 30.129 | 31265.000 |
| 古巴 | 20.000 | 11867.000 | 775.554 | 579446.000 |
| 冈比亚 | 7.975 | 4819.000 | 609.223 | 344540.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 22.246 | 17278.000 |
| 瓜德罗普 | 0.500 | 400.000 | 0.500 | 400.000 |
| 刚果(布) | 626.906 | 276619.000 | 1855.152 | 929797.000 |
| 刚果(金) | 3035.090 | 1486184.000 | 11876.760 | 5771889.000 |
| 哥伦比亚 | 12763.493 | 6415971.000 | 117176.780 | 59603085.000 |
| 格鲁吉亚 | 37.010 | 28970.000 | 475.674 | 307997.000 |
| 格林纳达 | 98.920 | 51444.000 | 121.815 | 67837.000 |
| 哥斯达黎加 | 6039.691 | 3016698.000 | 44463.432 | 21964056.000 |
| 圭亚那 | 776.480 | 445415.000 | 7689.278 | 4475501.000 |
| 海地 | 1252.819 | 671277.000 | 19540.036 | 10095519.000 |
| 洪都拉斯 | 6238.367 | 3085441.000 | 43857.476 | 21509975.000 |
| 韩国 | 107719.719 | 56914071.000 | 1089865.680 | 586848012.000 |
| 荷兰 | 791.276 | 651864.000 | 17096.560 | 13133641.000 |
| 黑山 | 8.000 | 4000.000 | 84.863 | 52804.000 |
| 荷属安地列斯 | 0.000 | 0.000 | 1.988 | 1389.000 |
| 哈萨克斯坦 | 3431.350 | 1640146.000 | 32972.274 | 16616693.000 |
| 荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 9.960 | 5478.000 |
| 津巴布韦 | 406.588 | 230173.000 | 6436.175 | 4005666.000 |
| 吉布提 | 5223.380 | 2460672.000 | 58456.547 | 27700701.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1140.243 | 680270.000 | 13747.666 | 8458010.000 |
| 捷克 | 981.540 | 882303.000 | 10037.289 | 9405761.000 |
| 基里巴斯 | 4.040 | 2380.000 | 10.545 | 6726.000 |
| 加纳 | 30537.324 | 14056464.000 | 282171.019 | 132949677.000 |
| 加拿大 | 1955.424 | 1857850.000 | 42586.090 | 31134052.000 |
| 几内亚 | 1986.355 | 1010153.000 | 74631.955 | 35384630.000 |
| 几内亚比绍 | 82.900 | 40556.000 | 286.507 | 156584.000 |
| 加蓬 | 508.000 | 233115.000 | 2857.677 | 1534581.000 |
| 柬埔寨 | 8214.023 | 5260024.000 | 54888.417 | 36587336.000 |
| 克罗地亚 | 53.803 | 57747.000 | 30360.853 | 14418744.000 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 3.446 | 2488.000 |
| 喀麦隆 | 1173.068 | 756607.000 | 11440.556 | 6904029.000 |
| 科摩罗 | 0.672 | 672.000 | 88.226 | 57651.000 |
| 开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 58.828 | 39368.000 |
| 肯尼亚 | 7660.352 | 3481380.000 | 70495.586 | 33434641.000 |
| 科特迪瓦 | 40782.863 | 18291723.000 | 381393.892 | 176450610.000 |
| 卡塔尔 | 3057.090 | 1501323.000 | 45530.118 | 22024742.000 |
| 科威特 | 1268.830 | 684888.000 | 8571.613 | 4788707.000 |
| 利比里亚 | 449.416 | 187664.000 | 4464.399 | 2119778.000 |
| 黎巴嫩 | 7453.412 | 3247441.000 | 19284.594 | 9178790.000 |
| 利比亚 | 370.580 | 194668.000 | 7078.439 | 3694841.000 |
| 罗马尼亚 | 3068.320 | 3023712.000 | 41022.468 | 33038053.000 |
| 留尼汪 | 14.186 | 8350.000 | 59.037 | 42527.000 |
| 卢森堡 | 59.476 | 50447.000 | 1388.246 | 1234667.000 |
| 莱索托 | 4.000 | 3901.000 | 33.346 | 27586.000 |
| 立陶宛 | 172.754 | 129392.000 | 2058.878 | 1377037.000 |
| 拉脱维亚 | 203.825 | 121433.000 | 2467.224 | 1496113.000 |
| 老挝 | 4165.854 | 2051156.000 | 52030.168 | 24162205.000 |
| 卢旺达 | 9.010 | 7883.000 | 146.403 | 84230.000 |
| 缅甸 | 18437.205 | 8356281.000 | 123085.125 | 56329901.000 |
| 马达加斯加 | 96.842 | 59675.000 | 2215.383 | 1209172.000 |
| 马尔代夫 | 72.500 | 38784.000 | 770.931 | 436794.000 |
| 摩尔多瓦 | 1.000 | 520.000 | 29.050 | 22641.000 |
| 马耳他 | 20.990 | 20632.000 | 324.211 | 258706.000 |
| 蒙古 | 730.873 | 397250.000 | 47527.033 | 21373190.000 |
| 美国 | 7218.419 | 6183320.000 | 72898.478 | 66641665.000 |
| 美国本土外小岛屿 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 10000.000 |
| 孟加拉国 | 5853.376 | 2962796.000 | 99318.060 | 50901384.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 2.500 | 2042.000 | 17.739 | 11294.000 |
| 秘鲁 | 27572.875 | 13128423.000 | 268970.102 | 129236743.000 |
| 马里 | 165.007 | 96132.000 | 7422.133 | 3534212.000 |
| 摩洛哥 | 5202.620 | 2656814.000 | 24518.946 | 13777910.000 |
| 毛里求斯 | 73.482 | 49584.000 | 1652.731 | 1056202.000 |
| 毛里塔尼亚 | 599.014 | 300264.000 | 53867.200 | 25094661.000 |
| 马拉维 | 34.200 | 30230.000 | 559.316 | 300252.000 |
| 马来西亚 | 29229.159 | 16905159.000 | 396731.681 | 232082224.000 |
| 莫桑比克 | 2139.562 | 1133861.000 | 19626.575 | 10545916.000 |
| 马绍尔群岛 | 2.133 | 3159.000 | 6.602 | 24463.000 |
| 美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 8.965 | 8393.000 |
| 马提尼克 | 0.000 | 0.000 | 5.130 | 4158.000 |
| 墨西哥 | 2334.174 | 2755042.000 | 24148.179 | 30224333.000 |
| 马约特 | 65.000 | 30790.000 | 119.541 | 67141.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 27.688 | 19217.000 | 269.167 | 195101.000 |
| 南非 | 4862.243 | 2946437.000 | 40812.756 | 23026330.000 |
| 尼加拉瓜 | 5038.661 | 2438640.000 | 53692.409 | 25787892.000 |
| 瑙鲁 | 0.960 | 766.000 | 13.480 | 8049.000 |
| 纳米比亚 | 181.180 | 87028.000 | 3459.316 | 1708764.000 |
| 尼日尔 | 26.650 | 13169.000 | 437.558 | 210650.000 |
| 尼日利亚 | 5460.200 | 2903921.000 | 53982.915 | 26669545.000 |
| 南苏丹共和国 | 27.500 | 13750.000 | 208.280 | 181241.000 |
| 挪威 | 0.100 | 580.000 | 191.289 | 279107.000 |
| 帕劳 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 5339.000 |
| 葡萄牙 | 880.221 | 775152.000 | 10609.013 | 9660484.000 |
| 日本 | 12651.170 | 8341848.000 | 213818.549 | 132384742.000 |
| 瑞典 | 88.898 | 82120.000 | 655.748 | 663173.000 |
| 瑞士 | 33.936 | 136305.000 | 429.499 | 1176094.000 |
| 苏丹 | 605.977 | 344226.000 | 7425.108 | 4030144.000 |
| 圣多美和普林西比 | 2.550 | 1493.000 | 8.110 | 5274.000 |
| 萨尔瓦多 | 5802.745 | 2684378.000 | 57664.828 | 27662836.000 |
| 塞尔维亚 | 795.595 | 649925.000 | 5980.017 | 6158800.000 |
| 斯洛伐克 | 30.289 | 60767.000 | 222.719 | 385726.000 |
| 塞拉利昂 | 109.024 | 66235.000 | 4981.907 | 2499238.000 |
| 斯里兰卡 | 3447.821 | 1899245.000 | 66414.193 | 33301748.000 |
| 所罗门群岛 | 300.971 | 165155.000 | 807.438 | 456545.000 |
| 苏里南 | 40.262 | 25474.000 | 381.069 | 240660.000 |
| 斯洛文尼亚 | 138.107 | 115064.000 | 1056.213 | 1247232.000 |
| 圣卢西亚 | 14.198 | 9514.000 | 63.174 | 51985.000 |
| 索马里 | 518.124 | 255728.000 | 3081.440 | 1722715.000 |
| 萨摩亚 | 55.200 | 28563.000 | 742.811 | 423481.000 |
| 塞内加尔 | 18688.324 | 8486012.000 | 380034.659 | 175946393.000 |
| 塞浦路斯 | 16.398 | 26101.000 | 239.728 | 169960.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.432 | 483.000 | 27.137 | 22630.000 |
| 塞舌尔 | 0.046 | 218.000 | 19.228 | 12766.000 |
| 沙特阿拉伯 | 35524.054 | 17417730.000 | 361947.844 | 182709441.000 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 351.000 | 210473.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 152.324 | 91718.000 |
| 土耳其 | 87277.453 | 40827561.000 | 374871.813 | 189069847.000 |
| 泰国 | 106491.746 | 58182062.000 | 1272078.218 | 689236641.000 |
| 汤加 | 1.000 | 612.000 | 186.186 | 109065.000 |
| 塔吉克斯坦 | 287.260 | 165744.000 | 3060.239 | 1931166.000 |
| 土库曼斯坦 | 13.026 | 7795.000 | 146.632 | 95539.000 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 14.925 | 12459.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 231.440 | 144614.000 | 6425.249 | 3209429.000 |
| 突尼斯 | 71.487 | 48119.000 | 7503.914 | 3972376.000 |
| 坦桑尼亚 | 32990.213 | 15156292.000 | 168102.358 | 78665370.000 |
| 危地马拉 | 17446.450 | 8589315.000 | 246202.243 | 118181934.000 |
| 乌干达 | 54.136 | 34020.000 | 613.728 | 432502.000 |
| 乌克兰 | 28.130 | 40730.000 | 54451.860 | 27538771.000 |
| 文莱 | 403.788 | 221922.000 | 3040.929 | 1601738.000 |
| 乌拉圭 | 855.677 | 739430.000 | 21985.815 | 17466206.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 7.950 | 4883.000 |
| 瓦努阿图 | 7.305 | 4974.000 | 257.861 | 146896.000 |
| 委内瑞拉 | 6547.599 | 3232865.000 | 36946.538 | 19372601.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 4209.513 | 1842810.000 | 23973.787 | 14918416.000 |
| 西班牙 | 1212.058 | 890088.000 | 19283.604 | 17477781.000 |
| 新加坡 | 2877.642 | 1885889.000 | 51749.969 | 31241080.000 |
| 新喀里多尼亚 | 5.175 | 3123.000 | 184.722 | 106698.000 |
| 希腊 | 418.135 | 225387.000 | 11678.946 | 7406340.000 |
| 叙利亚 | 15368.540 | 6643470.000 | 39973.941 | 17785815.000 |
| 新西兰 | 523.065 | 531473.000 | 5861.069 | 5325588.000 |
| 匈牙利 | 532.264 | 583068.000 | 3811.505 | 4167790.000 |
| 印度 | 2064.728 | 2585837.000 | 133378.847 | 94236980.000 |
| 约旦 | 3742.132 | 1764582.000 | 28211.336 | 13568106.000 |
| 意大利 | 2974.520 | 2877976.000 | 36600.571 | 36800488.000 |
| 印度尼西亚 | 49370.307 | 26232355.000 | 403380.711 | 231652862.000 |
| 英国 | 1568.670 | 1306959.000 | 16546.266 | 13326772.000 |
| 伊朗 | 573.589 | 472152.000 | 5815.351 | 4032390.000 |
| 伊拉克 | 1240.204 | 716721.000 | 23881.371 | 12681083.000 |
| 也门 | 1743.684 | 1012807.000 | 12489.830 | 6808815.000 |
| 牙买加 | 307.310 | 152811.000 | 7391.158 | 3794380.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 683.951 | 376451.000 |
| 越南 | 92483.520 | 54704151.000 | 1002588.058 | 572996772.000 |
| 以色列 | 1327.448 | 770455.000 | 30163.285 | 16767854.000 |
| 直布罗陀 | 0.001 | 1.000 | 0.001 | 1.000 |
| 赞比亚 | 145.100 | 63479.000 | 702.434 | 519397.000 |
| 乍得 | 45.496 | 17970.000 | 363.768 | 203616.000 |
| 中非 | 0.000 | 0.000 | 2.892 | 2703.000 |
| 中国澳门 | 50.470 | 29373.000 | 227.791 | 101871.000 |
| 中国台湾 | 6252.871 | 3403233.000 | 48354.850 | 28570011.000 |
| 中国香港 | 243.345 | 175325.000 | 14085.412 | 7861409.000 |
| 智利 | 11183.580 | 5870208.000 | 129023.717 | 66309442.000 |
| 合计 | 1138901.673 | 598713316.000 | 11791775.339 | 6340779892.000 |
| 与上月比增长率 | 15.339% | 12.007% | 10.691% | 10.427% |
- 相关阅读