兰格钢铁

2025年12月全国特厚板分国别出口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.181 800.000
澳大利亚 43.161 30520.000 523.338 347108.000
阿尔及利亚 3.796 2764.000 1808.943 1115061.000
阿富汗 0.000 0.000 88.400 105170.000
安哥拉 0.000 0.000 311.690 190241.000
阿根廷 4.860 3378.000 310.315 257721.000
埃及 80.030 48641.000 3190.583 1724946.000
阿联酋 1462.848 933813.000 76520.986 50597546.000
阿曼 22.341 14656.000 2628.063 2023502.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 380.670 201172.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.279 3362.000
巴布亚新几内亚 1.654 946.000 18.087 5223.000
波多黎各 0.000 0.000 42.744 24749.000
白俄罗斯 0.000 0.000 224.909 149841.000
波黑 21.172 14032.000 21.172 14032.000
巴哈马 0.000 0.000 0.200 2400.000
布基纳法索 0.000 0.000 11.380 5815.000
巴基斯坦 1130.563 570566.000 7390.085 3790088.000
波兰 0.000 0.000 291.733 251074.000
比利时 0.000 0.000 27.007 21668.000
伯利兹 0.000 0.000 0.037 77535.000
巴拿马 0.000 0.000 15.256 18386.000
巴西 700.611 486011.000 7980.337 5133626.000
赤道几内亚 0.000 0.000 2.520 1591.000
东帝汶 0.000 0.000 1.000 176.000
德国 0.000 0.000 146.100 213307.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 172.295 89571.000
厄瓜多尔 10.144 7719.000 423.832 240339.000
俄罗斯联邦 117.013 203374.000 934.330 1311097.000
厄立特里亚 0.000 0.000 11.446 6273.000
斐济 0.000 0.000 2.133 2458.000
菲律宾 26.615 6248.000 5613.999 2783257.000
古巴 0.000 0.000 4.962 2357.000
刚果(金) 23.000 13808.000 24.422 14732.000
哥伦比亚 337.084 196270.000 3358.184 2168959.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 164.806 109652.000
圭亚那 0.000 0.000 86.979 34796.000
韩国 3009.383 2019016.000 55129.566 32456453.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1483.501 1105899.000
津巴布韦 8.340 4118.000 236.512 137844.000
吉布提 0.000 0.000 4.000 2000.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 87.520 70504.000
加纳 100.170 53743.000 547.055 297596.000
加拿大 242.980 165931.000 5084.243 3425358.000
几内亚 0.000 0.000 141.712 97690.000
加蓬 0.000 0.000 4.430 2534.000
柬埔寨 37.956 27880.000 3635.316 1615478.000
克罗地亚 0.000 0.000 995.961 580369.000
喀麦隆 0.000 0.000 19.855 11240.000
肯尼亚 0.000 0.000 189.202 119546.000
科特迪瓦 0.000 0.000 137.828 69184.000
卡塔尔 30.380 22560.000 275.777 211092.000
科威特 39.940 37686.000 406.318 255650.000
利比里亚 44.911 26788.000 207.547 89263.000
黎巴嫩 0.000 0.000 96.927 52656.000
利比亚 0.000 0.000 28.500 13110.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1092.468 674059.000
老挝 5.612 4592.000 308.643 151253.000
缅甸 23.224 14688.000 553.105 330875.000
马达加斯加 0.000 0.000 4.860 3965.000
马耳他 0.000 0.000 0.120 240.000
蒙古 28.650 18766.000 1490.315 923161.000
美国 14.481 8234.000 77.096 50645.000
孟加拉国 738.561 371459.000 1785.330 997526.000
秘鲁 392.521 218411.000 4520.599 2473465.000
摩洛哥 0.000 0.000 115.270 68500.000
毛里求斯 0.000 0.000 5.820 11750.000
毛里塔尼亚 35.215 20546.000 35.215 20546.000
马拉维 0.000 0.000 19.060 11233.000
马来西亚 697.922 789312.000 12752.069 8011060.000
莫桑比克 5.500 2420.000 1343.366 663035.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.085 4967.000
墨西哥 7.031 4166.000 390.684 277302.000
南非 844.473 525585.000 6358.299 4271802.000
尼加拉瓜 0.502 715.000 22.722 12558.000
尼日利亚 24.957 12479.000 699.755 336242.000
葡萄牙 0.000 0.000 467.876 290321.000
日本 69.268 42808.000 869.305 524511.000
苏丹 0.000 0.000 28.000 17310.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 124.466 62802.000
塞尔维亚 0.000 0.000 5.652 10734.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.355 7933.000
斯里兰卡 0.052 78.000 117.808 66035.000
苏里南 0.000 0.000 12.738 9382.000
索马里 0.000 0.000 57.500 34265.000
萨摩亚 0.000 0.000 0.150 116.000
塞内加尔 0.000 0.000 129.093 66619.000
沙特阿拉伯 43.920 26310.000 12737.681 8965201.000
土耳其 1420.540 926737.000 11350.006 7641808.000
泰国 1119.391 696286.000 10528.826 6653467.000
塔吉克斯坦 0.888 1066.000 291.199 230134.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 5.802 7573.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 301.195 259955.000
突尼斯 0.000 0.000 60.436 30254.000
坦桑尼亚 4933.732 3660829.000 5031.675 3712840.000
危地马拉 11.854 6093.000 1270.144 661062.000
乌干达 0.475 247.000 0.475 247.000
乌克兰 0.000 0.000 698.036 419613.000
文莱 0.000 0.000 5.214 5573.000
乌拉圭 0.000 0.000 85.569 45177.000
委内瑞拉 0.000 0.000 50.868 24620.000
乌兹别克斯坦 8.950 4573.000 1270.936 885139.000
西班牙 0.000 0.000 257.108 156412.000
新加坡 274.828 235620.000 14551.487 9594065.000
希腊 32.300 32500.000 32.300 32500.000
叙利亚 0.000 0.000 58.155 41663.000
新西兰 19.525 10420.000 245.242 167098.000
匈牙利 0.000 0.000 0.003 2376.000
约旦 19.740 5686.000 291.884 135836.000
印度 956.489 737454.000 6350.505 5712739.000
意大利 0.000 0.000 553.821 403440.000
印度尼西亚 274.756 146847.000 11347.096 7189378.000
英国 0.000 0.000 21.526 34175.000
伊朗 0.000 0.000 66.866 43046.000
伊拉克 0.000 0.000 18.859 15748.000
也门 3.787 2272.000 3.787 2272.000
牙买加 0.000 0.000 1.710 1320.000
越南 4360.800 2480255.000 48458.131 28419835.000
以色列 140.516 80516.000 1441.351 797353.000
赞比亚 0.000 0.000 29.951 16610.000
中国台湾 534.256 285978.000 12131.265 7269204.000
中国香港 0.105 62851.000 497.715 358863.000
智利 462.332 245542.000 7616.072 4075395.000
合计 25006.105 16572809.000 362497.893 228049300.000
与上月比增长率 -5.281% -4.844% 7.409% 7.837%

相关阅读