2025年12月全国中板分国别出口统计
发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.000 | 0.000 | 25.428 | 61024.000 |
| 澳大利亚 | 5825.737 | 8101730.000 | 76019.897 | 96321903.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 76.584 | 38925.000 | 1133.633 | 602487.000 |
| 阿尔及利亚 | 834.320 | 511824.000 | 22764.823 | 13202116.000 |
| 爱尔兰 | 11.576 | 5850.000 | 13.357 | 6750.000 |
| 阿富汗 | 24.820 | 26853.000 | 275.818 | 321339.000 |
| 安哥拉 | 810.834 | 391024.000 | 13391.133 | 6511599.000 |
| 阿根廷 | 429.982 | 826562.000 | 4817.494 | 7068373.000 |
| 埃及 | 1572.786 | 1714736.000 | 39937.739 | 30323499.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 14.420 | 8087.000 |
| 阿联酋 | 51278.279 | 29834399.000 | 694562.195 | 392394334.000 |
| 阿曼 | 2259.402 | 1675380.000 | 15962.137 | 11282253.000 |
| 阿塞拜疆 | 47.533 | 12705.000 | 300.419 | 271490.000 |
| 埃塞俄比亚 | 810.962 | 408039.000 | 4415.290 | 2439086.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 131.966 | 141008.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 16.071 | 12298.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 298.166 | 171648.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 207.109 | 159530.000 | 2423.050 | 1609458.000 |
| 博茨瓦纳 | 3.100 | 1860.000 | 13.458 | 57931.000 |
| 不丹 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1885.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1009.000 |
| 白俄罗斯 | 184.786 | 338703.000 | 4525.095 | 6544946.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 10.722 | 5875.000 |
| 巴哈马 | 55.000 | 28875.000 | 289.800 | 147737.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 9.484 | 29903.000 |
| 布基纳法索 | 345.697 | 218032.000 | 1898.764 | 1210539.000 |
| 巴基斯坦 | 4100.754 | 3276878.000 | 40792.831 | 28238367.000 |
| 巴林 | 104.818 | 85005.000 | 2648.611 | 1739672.000 |
| 波兰 | 309.533 | 425966.000 | 5414.973 | 7381110.000 |
| 布隆迪 | 14.534 | 6482.000 | 111.217 | 92555.000 |
| 巴拉圭 | 489.030 | 271166.000 | 8225.547 | 4821014.000 |
| 比利时 | 842.428 | 1420120.000 | 20946.293 | 27749822.000 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 60.670 | 32801.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 94.116 | 50627.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 1.570 | 918.000 | 40.757 | 29485.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 12.024 | 32727.000 |
| 贝宁 | 136.640 | 86047.000 | 2426.545 | 1273139.000 |
| 巴拿马 | 2718.236 | 1379468.000 | 11318.285 | 5831038.000 |
| 巴西 | 1183.729 | 1606425.000 | 225425.706 | 152607684.000 |
| 赤道几内亚 | 27.809 | 14141.000 | 437.971 | 237161.000 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 596.000 |
| 东帝汶 | 51.590 | 26940.000 | 659.523 | 395625.000 |
| 多哥 | 549.969 | 266606.000 | 3013.774 | 1468778.000 |
| 德国 | 239.530 | 598043.000 | 4769.449 | 6262925.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 229.750 | 591954.000 |
| 多米尼加共和国 | 3300.166 | 1704415.000 | 26551.653 | 13280316.000 |
| 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 20.041 | 21831.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 57.984 | 79346.000 | 2618.096 | 1522243.000 |
| 厄瓜多尔 | 7908.930 | 4662397.000 | 124049.601 | 68501819.000 |
| 俄罗斯联邦 | 5182.127 | 9528079.000 | 79563.965 | 139593508.000 |
| 厄立特里亚 | 0.840 | 2490.000 | 225.217 | 316279.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 35.122 | 25192.000 |
| 法国 | 42.545 | 60428.000 | 1879.212 | 2070322.000 |
| 斐济 | 259.642 | 153383.000 | 2731.154 | 1589309.000 |
| 菲律宾 | 18476.897 | 10314314.000 | 217613.562 | 109568432.000 |
| 法属波利尼西亚 | 15.300 | 32130.000 | 64.608 | 63347.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 13.760 | 15663.000 |
| 古巴 | 48.736 | 24822.000 | 3724.047 | 2201406.000 |
| 冈比亚 | 34.960 | 18218.000 | 177.121 | 92407.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 56.437 | 30703.000 |
| 刚果(布) | 822.862 | 379843.000 | 2970.366 | 1609612.000 |
| 刚果(金) | 5521.795 | 5625587.000 | 33606.119 | 42575091.000 |
| 哥伦比亚 | 15439.035 | 9440046.000 | 137345.326 | 79639541.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.219 | 3684.000 | 327.704 | 289258.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 27.242 | 33813.000 |
| 哥斯达黎加 | 618.568 | 382104.000 | 57166.888 | 35637974.000 |
| 圭亚那 | 1738.814 | 910086.000 | 13831.711 | 7618871.000 |
| 海地 | 160.170 | 80013.000 | 763.436 | 440796.000 |
| 洪都拉斯 | 1835.939 | 990665.000 | 20681.063 | 11760431.000 |
| 韩国 | 98256.152 | 60951621.000 | 707827.971 | 458740577.000 |
| 荷兰 | 188.047 | 334637.000 | 787.413 | 1588582.000 |
| 哈萨克斯坦 | 2354.651 | 1772060.000 | 22957.267 | 21448900.000 |
| 荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 0.880 | 23400.000 |
| 津巴布韦 | 480.344 | 255207.000 | 11714.802 | 7105285.000 |
| 吉布提 | 2958.388 | 1496205.000 | 24301.391 | 11922968.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1171.533 | 803160.000 | 13553.974 | 9416834.000 |
| 捷克 | 155.051 | 351455.000 | 1365.087 | 2437977.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 20.400 | 11883.000 |
| 加纳 | 5892.503 | 2927588.000 | 64766.615 | 32697663.000 |
| 加拿大 | 2282.789 | 1977901.000 | 19802.152 | 21455906.000 |
| 几内亚 | 3956.497 | 2286711.000 | 22423.789 | 13640054.000 |
| 几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 1786.000 |
| 加蓬 | 486.345 | 242830.000 | 5346.109 | 2858905.000 |
| 柬埔寨 | 7243.886 | 3619874.000 | 49577.041 | 25421017.000 |
| 克罗地亚 | 13.460 | 8633.000 | 1057.018 | 839009.000 |
| 喀麦隆 | 1253.197 | 655783.000 | 5635.630 | 3043875.000 |
| 科摩罗 | 25.426 | 3051.000 | 100.414 | 58988.000 |
| 开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 18.876 | 24440.000 |
| 肯尼亚 | 4307.522 | 2328497.000 | 28422.337 | 15458046.000 |
| 科特迪瓦 | 2740.101 | 1373259.000 | 21511.641 | 10927202.000 |
| 卡塔尔 | 2050.310 | 1297099.000 | 62098.537 | 33981005.000 |
| 科威特 | 7474.323 | 3891255.000 | 67126.675 | 34931753.000 |
| 利比里亚 | 260.941 | 129163.000 | 2952.728 | 1983569.000 |
| 黎巴嫩 | 30.755 | 65868.000 | 6050.738 | 3942089.000 |
| 利比亚 | 17.087 | 12924.000 | 2841.295 | 2099860.000 |
| 罗马尼亚 | 28.961 | 55706.000 | 12350.169 | 7171601.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 8.547 | 5141.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 98.782 | 66466.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 47.319 | 55816.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 27.180 | 13818.000 |
| 老挝 | 3704.621 | 2112563.000 | 23996.802 | 13423489.000 |
| 卢旺达 | 31.131 | 36322.000 | 129.634 | 95477.000 |
| 缅甸 | 10049.464 | 4850895.000 | 68021.959 | 34278212.000 |
| 马达加斯加 | 350.885 | 193320.000 | 3055.715 | 1794296.000 |
| 马尔代夫 | 362.282 | 194382.000 | 1534.237 | 892467.000 |
| 马耳他 | 1.770 | 3819.000 | 74.753 | 51065.000 |
| 美国 | 205.270 | 304367.000 | 3219.121 | 4159564.000 |
| 蒙古 | 683.220 | 353198.000 | 24934.939 | 13203259.000 |
| 孟加拉国 | 7981.452 | 4194334.000 | 70356.003 | 39512205.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 2.100 | 1827.000 | 34.402 | 18088.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 538.583 | 360072.000 |
| 秘鲁 | 28691.072 | 15611581.000 | 285302.237 | 152013555.000 |
| 摩洛哥 | 89.696 | 128379.000 | 9368.752 | 6908817.000 |
| 毛里求斯 | 203.691 | 111280.000 | 1941.108 | 1120746.000 |
| 毛里塔尼亚 | 385.814 | 219582.000 | 4051.864 | 2052758.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 759.583 | 1071708.000 |
| 马来西亚 | 10011.338 | 7241081.000 | 130520.784 | 91230212.000 |
| 莫桑比克 | 781.062 | 370599.000 | 7302.986 | 4443284.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 1015.565 | 2765678.000 |
| 美属萨摩亚 | 19.554 | 10280.000 | 43.922 | 34510.000 |
| 墨西哥 | 1024.328 | 1658441.000 | 22180.582 | 25313526.000 |
| 马约特 | 3.986 | 2471.000 | 239.125 | 129542.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 268.231 | 196096.000 | 1037.562 | 627934.000 |
| 南非 | 2383.206 | 2446465.000 | 46564.507 | 41023439.000 |
| 尼加拉瓜 | 649.062 | 305367.000 | 5732.423 | 3154016.000 |
| 瑙鲁 | 0.405 | 656.000 | 1.937 | 2369.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 203.234 | 141216.000 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 103.596 | 46462.000 |
| 尼日利亚 | 18271.168 | 15635403.000 | 207034.093 | 113440960.000 |
| 南苏丹共和国 | 1.200 | 710.000 | 19.963 | 14426.000 |
| 挪威 | 24.803 | 86914.000 | 259.465 | 714423.000 |
| 帕劳 | 0.000 | 0.000 | 86.908 | 45820.000 |
| 葡萄牙 | 174.126 | 156853.000 | 8342.697 | 7003675.000 |
| 日本 | 971.426 | 877459.000 | 15268.685 | 15735956.000 |
| 瑞典 | 21.791 | 68254.000 | 393.086 | 1222752.000 |
| 苏丹 | 51.787 | 20714.000 | 777.383 | 401633.000 |
| 圣多美和普林西比 | 4.000 | 2000.000 | 17.156 | 8522.000 |
| 萨尔瓦多 | 437.652 | 247405.000 | 12848.904 | 7241269.000 |
| 塞尔维亚 | 79.158 | 131458.000 | 678.084 | 894710.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 1.242 | 2407.000 |
| 塞拉利昂 | 129.887 | 84259.000 | 1710.206 | 1162766.000 |
| 斯里兰卡 | 2017.290 | 1072468.000 | 31175.376 | 15408122.000 |
| 所罗门群岛 | 176.210 | 101098.000 | 494.861 | 280988.000 |
| 苏里南 | 2.452 | 2084.000 | 640.083 | 431436.000 |
| 斯洛文尼亚 | 237.908 | 305153.000 | 2933.950 | 4267942.000 |
| 索马里 | 256.007 | 123992.000 | 1644.162 | 824085.000 |
| 萨摩亚 | 21.850 | 12888.000 | 111.626 | 58883.000 |
| 塞内加尔 | 1780.880 | 946508.000 | 13171.510 | 6853440.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 25.210 | 27979.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 15.182 | 10581.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 13.742 | 8485.000 |
| 沙特阿拉伯 | 47086.445 | 29377504.000 | 612004.245 | 398986043.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 1927.000 |
| 土耳其 | 27312.263 | 17592295.000 | 217988.220 | 168774126.000 |
| 泰国 | 22615.552 | 16648154.000 | 344419.333 | 209740756.000 |
| 汤加 | 0.000 | 0.000 | 4.035 | 2921.000 |
| 塔吉克斯坦 | 1644.657 | 1063405.000 | 5504.589 | 3825667.000 |
| 土库曼斯坦 | 93.806 | 49950.000 | 614.749 | 927627.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 720.276 | 375967.000 | 3359.444 | 1753790.000 |
| 突尼斯 | 380.271 | 198594.000 | 1631.645 | 1325077.000 |
| 坦桑尼亚 | 7408.493 | 3765732.000 | 45142.267 | 23530324.000 |
| 危地马拉 | 5470.002 | 3003216.000 | 79825.959 | 46191719.000 |
| 乌干达 | 148.266 | 175214.000 | 3020.791 | 3330849.000 |
| 乌克兰 | 573.069 | 788943.000 | 19229.304 | 14379857.000 |
| 文莱 | 165.026 | 96963.000 | 775.317 | 555717.000 |
| 乌拉圭 | 973.015 | 487523.000 | 10514.787 | 5559492.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 66.436 | 50557.000 |
| 委内瑞拉 | 850.386 | 521688.000 | 9264.229 | 5322753.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 1208.425 | 909853.000 | 25046.154 | 26951082.000 |
| 西班牙 | 79.820 | 160556.000 | 2350.769 | 3428259.000 |
| 新加坡 | 9515.081 | 6443777.000 | 146350.443 | 92816130.000 |
| 新喀里多尼亚 | 62.796 | 41501.000 | 311.598 | 191965.000 |
| 希腊 | 30.316 | 55933.000 | 1094.100 | 901291.000 |
| 叙利亚 | 3438.645 | 2203566.000 | 7547.907 | 4503258.000 |
| 新西兰 | 1513.461 | 1523446.000 | 15795.251 | 14026156.000 |
| 匈牙利 | 0.766 | 1225.000 | 23.475 | 59352.000 |
| 约旦 | 3953.503 | 1942515.000 | 29845.563 | 15427841.000 |
| 印度 | 18918.433 | 16099936.000 | 88214.954 | 72578961.000 |
| 意大利 | 265.168 | 251739.000 | 20113.635 | 28852258.000 |
| 印度尼西亚 | 51328.077 | 33901373.000 | 644022.387 | 412913389.000 |
| 英国 | 606.713 | 745339.000 | 7000.214 | 10804429.000 |
| 伊朗 | 1254.260 | 1948175.000 | 6299.923 | 10344389.000 |
| 伊拉克 | 5100.823 | 3266877.000 | 77481.448 | 41464340.000 |
| 也门 | 3763.538 | 1783267.000 | 12875.848 | 6555439.000 |
| 牙买加 | 37.356 | 17028.000 | 2620.677 | 1974812.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 58.109 | 67294.000 |
| 越南 | 126303.851 | 68786588.000 | 1109838.709 | 607670807.000 |
| 以色列 | 282.188 | 233300.000 | 20746.638 | 13697352.000 |
| 赞比亚 | 730.799 | 398921.000 | 6804.204 | 5060046.000 |
| 乍得 | 57.000 | 30199.000 | 126.640 | 88356.000 |
| 中非 | 0.376 | 294.000 | 50.786 | 31441.000 |
| 中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 173.681 | 78124.000 |
| 中国台湾 | 3631.093 | 5129029.000 | 25830.037 | 31989540.000 |
| 中国香港 | 177.979 | 316508.000 | 9797.392 | 6005842.000 |
| 智利 | 9237.940 | 6179796.000 | 149862.590 | 92305037.000 |
| 合计 | 730125.644 | 471930583.000 | 7864303.160 | 5052433854.000 |
| 与上月比增长率 | 10.353% | 9.386% | 10.234% | 10.303% |
- 相关阅读