兰格钢铁

2025年12月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 23.920 28273.000
澳大利亚 177.672 132186.000 4442.942 4323428.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 96.650 56702.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 2084.130 1927484.000
爱尔兰 0.000 0.000 24.486 16038.000
阿富汗 0.000 0.000 162.392 117673.000
安哥拉 1628.580 900385.000 4996.505 2655407.000
阿根廷 0.000 0.000 132.332 131348.000
埃及 134.746 118588.000 1623.828 1897077.000
阿鲁巴 0.000 0.000 2.869 3105.000
阿联酋 1684.042 3112627.000 16285.414 21730851.000
阿曼 205.857 175437.000 1696.575 1124147.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 31.420 41787.000
埃塞俄比亚 353.361 187428.000 1298.818 690336.000
巴巴多斯 0.000 0.000 26.870 17842.000
巴布亚新几内亚 104.271 53243.000 2089.571 1236170.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 15.600 7748.000
白俄罗斯 1.071 10110.000 47.074 102636.000
波黑 0.000 0.000 20.000 10040.000
巴哈马 0.000 0.000 0.540 2521.000
布基纳法索 0.000 0.000 35.273 48247.000
巴基斯坦 9.294 6896.000 11562.324 13435057.000
波兰 0.000 0.000 1843.082 1723823.000
巴林 0.000 0.000 292.121 177603.000
布隆迪 0.000 0.000 5.690 3002.000
巴拉圭 0.000 0.000 156.292 111160.000
比利时 343.115 605598.000 1461.553 3028361.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.780 1230.000
贝宁 198.233 95753.000 689.748 390621.000
巴拿马 155.194 77484.000 1336.664 738234.000
巴西 162.394 166381.000 15717.155 22011886.000
赤道几内亚 0.369 150.000 98.104 50062.000
东帝汶 0.000 0.000 64.465 34841.000
多哥 8.488 4541.000 806.881 512678.000
德国 3.836 16702.000 91.276 128437.000
多米尼加共和国 201.335 110177.000 2535.650 1372241.000
多米尼克 0.000 0.000 106.356 66433.000
多民族玻利维亚国 26.820 16306.000 258.856 141931.000
厄瓜多尔 360.875 173150.000 9790.794 5031975.000
俄罗斯联邦 528.609 1312851.000 6974.281 14840601.000
厄立特里亚 1.085 976.000 42.340 51038.000
佛得角 0.000 0.000 21.967 10636.000
法国 0.000 0.000 158.598 96974.000
斐济 6.782 4345.000 93.538 55171.000
菲律宾 2320.143 1081994.000 26245.228 13338722.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 6.807 12670.000
古巴 9.431 12812.000 140.807 91309.000
冈比亚 9.000 4950.000 88.451 48694.000
关岛 0.000 0.000 43.531 44109.000
刚果(布) 210.415 97860.000 881.041 497826.000
刚果(金) 99.681 84385.000 4005.410 2242505.000
哥伦比亚 882.885 466217.000 12752.543 6749257.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 1.460 3852.000
格林纳达 0.000 0.000 1.880 1389.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 556.163 326322.000
圭亚那 621.997 342841.000 4537.302 2812801.000
海地 28.283 15047.000 1157.824 614084.000
洪都拉斯 462.914 248690.000 1687.018 840504.000
韩国 977.381 1598903.000 29849.237 64153435.000
荷兰 0.000 0.000 11.263 5903.000
哈萨克斯坦 138.076 269969.000 2995.459 4560732.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.300 9000.000
津巴布韦 83.336 45412.000 1437.427 809549.000
吉布提 407.101 197365.000 3508.338 1692310.000
吉尔吉斯斯坦 98.006 60616.000 1256.465 916475.000
捷克 0.000 0.000 10.843 28883.000
基里巴斯 0.000 0.000 54.220 22546.000
加纳 1324.122 850319.000 6673.274 3574806.000
加拿大 309.029 338491.000 3397.481 5243468.000
几内亚 113.790 216871.000 1852.470 1177597.000
加蓬 22.410 13306.000 240.198 158904.000
柬埔寨 303.281 261869.000 1778.652 1111914.000
克罗地亚 0.000 0.000 28.780 14140.000
库腊索岛 0.000 0.000 2.838 1836.000
喀麦隆 173.264 130472.000 916.808 544084.000
科摩罗 0.000 0.000 55.942 20707.000
肯尼亚 31.152 16643.000 2137.076 1102998.000
科特迪瓦 195.114 144419.000 1845.936 1004359.000
卡塔尔 207.021 99920.000 1685.112 1073443.000
科威特 218.142 129811.000 1379.784 745372.000
利比里亚 132.920 65908.000 2386.343 1043474.000
黎巴嫩 0.000 0.000 31.567 59657.000
利比亚 0.000 0.000 593.422 310925.000
罗马尼亚 0.000 0.000 21.053 16289.000
拉脱维亚 0.000 0.000 14.085 7988.000
老挝 871.062 438185.000 5549.773 2793063.000
卢旺达 13.000 8309.000 18.568 14729.000
缅甸 3831.239 1979658.000 21991.106 11171796.000
马达加斯加 119.955 67684.000 1766.073 956989.000
马恩岛 0.000 0.000 1.496 200.000
马尔代夫 56.096 31772.000 522.617 318536.000
马耳他 1.750 787.000 65.939 34735.000
美国 175.394 310732.000 8075.581 14546152.000
蒙古 166.014 68042.000 4833.260 1905631.000
孟加拉国 120.595 97708.000 3013.554 3504261.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 59.200 34288.000
马里 0.000 0.000 132.460 81846.000
秘鲁 7018.763 3450040.000 37983.998 18738227.000
摩洛哥 9.511 6892.000 290.777 466733.000
毛里求斯 100.939 55053.000 609.937 347342.000
毛里塔尼亚 103.790 53524.000 772.434 466971.000
马拉维 0.000 0.000 177.962 77606.000
马来西亚 178.191 87376.000 4114.900 4070736.000
莫桑比克 250.813 132296.000 8076.630 4065309.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.440 305.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 11.421 7423.000
墨西哥 173.741 155717.000 2117.712 1782806.000
马约特 0.000 0.000 145.513 84789.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1604.243 1175721.000
南非 315.539 319953.000 1259.313 1226250.000
尼加拉瓜 3.020 5840.000 511.871 238036.000
纳米比亚 1.780 979.000 129.695 66462.000
尼日利亚 1569.146 1167962.000 28515.840 15561635.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 6.839 8083.000
葡萄牙 24.554 15619.000 490.685 385611.000
日本 412.562 683598.000 4881.418 8961660.000
苏丹 0.000 0.000 32.892 14419.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 15.010 9061.000
萨尔瓦多 38.520 20618.000 1230.501 845584.000
塞尔维亚 1.580 1244.000 13.235 24968.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.253 2524.000
塞拉利昂 428.335 214810.000 1686.458 840219.000
斯里兰卡 275.961 133296.000 7842.078 3790677.000
所罗门群岛 2.082 958.000 63.076 29938.000
苏里南 0.000 0.000 408.893 171957.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 222.519 258136.000
索马里 335.732 181680.000 1987.199 1082821.000
萨摩亚 25.670 12321.000 65.202 31219.000
塞内加尔 702.344 327272.000 5256.359 2652252.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.283 523.000
塞舌尔 0.000 0.000 43.048 46726.000
沙特阿拉伯 114.236 165352.000 3954.217 2597853.000
土耳其 1378.214 1711990.000 6950.547 11430539.000
泰国 290.436 436601.000 4238.802 5194539.000
汤加 0.000 0.000 12.320 9181.000
塔吉克斯坦 154.680 104760.000 3425.355 1908172.000
土库曼斯坦 569.491 285322.000 584.047 303110.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1.500 600.000
特立尼达和多巴哥 128.040 63551.000 793.984 446464.000
突尼斯 1.821 1728.000 417.612 457893.000
坦桑尼亚 1678.495 919048.000 9728.560 5616396.000
危地马拉 104.866 55353.000 3613.795 1940120.000
乌干达 0.000 0.000 44.698 26397.000
乌克兰 27.050 9005.000 97.768 70008.000
文莱 14.979 8564.000 78.495 77633.000
乌拉圭 293.601 149691.000 2843.178 1454671.000
瓦努阿图 0.000 0.000 0.600 240.000
委内瑞拉 0.000 0.000 468.171 261051.000
乌兹别克斯坦 392.942 257584.000 5299.079 4092874.000
西班牙 0.008 20.000 71.846 85606.000
新加坡 365.799 195785.000 6153.020 3909914.000
新喀里多尼亚 3.116 1573.000 17.678 15934.000
希腊 9.645 18788.000 9.705 18842.000
叙利亚 4.957 7292.000 6.551 8382.000
新西兰 5.000 7105.000 347.733 330040.000
匈牙利 0.400 190.000 3.971 12203.000
印度 926.400 1110550.000 13154.587 16490148.000
约旦 271.704 124984.000 3212.964 1607635.000
意大利 14.079 13586.000 5294.312 12466968.000
印度尼西亚 917.759 1002205.000 13330.759 10338389.000
英国 61.364 32978.000 1016.666 1435030.000
伊朗 912.834 1091226.000 3902.705 5936524.000
伊拉克 1069.917 593120.000 19720.724 10172912.000
也门 60.622 28735.000 2037.723 1021466.000
牙买加 62.646 35258.000 231.413 142284.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1.678 2066.000
越南 3940.430 3028597.000 25535.812 22563676.000
以色列 5.530 13572.000 2696.308 1486367.000
赞比亚 144.678 73361.000 231.736 122822.000
乍得 6.200 2976.000 93.897 43952.000
中非 0.000 0.000 12.758 9841.000
中国澳门 11.856 5698.000 120.113 75648.000
中国台湾 1212.534 1284671.000 13309.283 21429082.000
中国香港 2402.928 1205472.000 11787.733 5951965.000
智利 142.789 71998.000 3902.728 2277989.000
合计 50704.647 38224618.000 530871.954 473956074.000
与上月比增长率 9.590% -14.075% 10.560% 8.773%

相关阅读