兰格钢铁

2025年12月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 9.861 59039.000
澳大利亚 1946.430 4016338.000 21293.176 49341021.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 1399.219 1002174.000
阿尔及利亚 316.297 313224.000 9565.041 10211265.000
爱尔兰 0.000 0.000 2.720 16630.000
阿富汗 0.000 0.000 28.476 4704.000
安哥拉 39.076 27511.000 527.466 433996.000
阿根廷 1169.785 2042774.000 22581.299 32678502.000
埃及 6291.462 6704683.000 61870.136 65118900.000
阿鲁巴 0.000 0.000 0.652 206.000
阿联酋 9361.814 15272739.000 115044.463 168160974.000
阿曼 118.054 99667.000 1889.675 1370125.000
阿塞拜疆 361.566 256871.000 666.493 620788.000
埃塞俄比亚 54.195 74217.000 456.414 456750.000
爱沙尼亚 155.538 193288.000 401.024 489071.000
巴巴多斯 0.000 0.000 22.529 10901.000
巴布亚新几内亚 19.630 6173.000 257.880 131130.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 69.993 42816.000
冰岛 0.000 0.000 0.000 1600.000
波多黎各 19.926 36435.000 25.484 48841.000
白俄罗斯 624.780 999846.000 5399.083 9518085.000
波黑 0.000 0.000 52.450 123516.000
保加利亚 0.000 0.000 40.549 86315.000
布基纳法索 13.296 9149.000 68.866 29847.000
巴基斯坦 17902.713 18079024.000 155329.832 154426827.000
巴林 45.861 75377.000 423.629 472930.000
波兰 1577.923 1885292.000 17610.415 21587063.000
布隆迪 0.000 0.000 717.112 764292.000
巴拉圭 81.718 145461.000 2254.738 3373030.000
比利时 555.219 1195569.000 15113.981 23822583.000
伯利兹 0.000 0.000 76.977 120161.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 3.414 8260.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 5.000 7863.000
贝宁 174.532 89472.000 1383.427 731710.000
巴拿马 105.481 80706.000 640.960 954518.000
巴西 663.869 982604.000 79146.684 81713371.000
赤道几内亚 0.000 0.000 141.580 60181.000
东帝汶 0.000 0.000 57.110 26877.000
多哥 19.997 9366.000 463.274 325282.000
德国 98.629 259156.000 1958.537 3832526.000
丹麦 0.000 0.000 1.661 8598.000
多米尼加共和国 337.699 342312.000 3008.089 3507338.000
多民族玻利维亚国 7.739 9628.000 689.322 530219.000
厄瓜多尔 3367.714 2937658.000 35526.984 29357228.000
俄罗斯联邦 16147.607 25618410.000 207944.695 339910602.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.076 196.000
法国 8.642 3654.000 283.139 491212.000
斐济 0.000 0.000 62.499 128281.000
芬兰 0.000 0.000 4.994 17425.000
菲律宾 3366.759 4074515.000 35620.910 36707751.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 18.958 67691.000
古巴 19.947 8338.000 775.645 463905.000
冈比亚 49.140 30656.000 1050.266 619568.000
关岛 0.000 0.000 63.447 25454.000
刚果(布) 609.057 249860.000 1112.297 495437.000
刚果(金) 223.130 496857.000 2378.540 2085813.000
哥伦比亚 14615.240 11454620.000 235752.563 158097134.000
格鲁吉亚 27.200 19504.000 641.815 609953.000
格林纳达 0.000 0.000 1.040 2392.000
哥斯达黎加 149.282 174320.000 3574.092 3983885.000
圭亚那 1.270 4417.000 170.788 115404.000
海地 54.822 31375.000 198.485 164704.000
洪都拉斯 1061.457 644075.000 3139.473 2286046.000
韩国 15861.674 23973758.000 172589.887 229893485.000
荷兰 142.129 276086.000 975.563 1927981.000
黑山 30.027 63768.000 193.588 369081.000
哈萨克斯坦 583.561 762503.000 4208.202 6014204.000
津巴布韦 185.468 97409.000 1682.266 985485.000
吉布提 102.765 78057.000 2303.565 1475341.000
吉尔吉斯斯坦 330.710 285403.000 1505.638 1459016.000
捷克 0.000 0.000 73.745 94164.000
加纳 725.855 285410.000 5117.053 2583323.000
加拿大 3113.656 4123339.000 30881.118 49479809.000
几内亚 486.761 268338.000 2401.093 1469051.000
几内亚比绍 0.000 0.000 5.563 4344.000
加蓬 20.985 11304.000 404.209 240991.000
柬埔寨 950.705 935078.000 29741.363 31847932.000
克罗地亚 102.276 109596.000 1018.612 1718149.000
库腊索岛 2.210 1017.000 4.050 1772.000
喀麦隆 122.249 68262.000 1583.157 1041474.000
科摩罗 6.996 4584.000 58.305 37500.000
开曼群岛 0.000 0.000 0.750 1747.000
肯尼亚 2074.625 2429775.000 10359.975 9001109.000
科特迪瓦 212.473 154845.000 3375.290 2150598.000
卡塔尔 259.395 212923.000 3161.030 4004849.000
科威特 179.346 256054.000 1829.605 2454724.000
利比里亚 32.022 19260.000 150.899 86994.000
黎巴嫩 389.398 668486.000 2703.367 4421248.000
利比亚 70.100 52976.000 406.247 276120.000
罗马尼亚 494.611 653625.000 927.937 1243747.000
留尼汪 0.000 0.000 7.857 15755.000
立陶宛 1.430 3089.000 195.047 247575.000
拉脱维亚 0.000 0.000 3.020 2859.000
老挝 31.994 38782.000 417.812 323064.000
卢旺达 3.550 12001.000 94.498 770173.000
列支敦士登 19.046 52559.000 254.340 667455.000
缅甸 388.039 307631.000 4494.745 3638506.000
马达加斯加 707.010 371339.000 4058.574 2224651.000
马尔代夫 0.237 857.000 185.950 204136.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 27.519 77581.000
马耳他 54.835 56152.000 224.859 211834.000
蒙古 1180.769 598499.000 1838.223 1254205.000
美国 3919.136 6533363.000 34021.613 63695302.000
孟加拉国 13305.329 13850713.000 110243.746 105270966.000
秘鲁 6030.149 5341047.000 41297.122 41726629.000
马里 0.000 0.000 258.948 133344.000
摩洛哥 843.131 1020073.000 9013.378 12950327.000
毛里求斯 35.371 74649.000 369.334 505883.000
毛里塔尼亚 196.514 90838.000 1636.746 817379.000
马拉维 118.631 55702.000 931.692 481157.000
马来西亚 10399.731 10280820.000 150908.919 142820263.000
摩纳哥 0.000 0.000 0.017 612.000
莫桑比克 420.969 213228.000 3682.814 2032791.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 40.110 157829.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 0.414 824.000
墨西哥 2195.099 3433760.000 33428.811 37679715.000
马约特 1.850 1110.000 93.311 53945.000
尼泊尔联邦民主共和国 795.198 572669.000 13688.752 10314890.000
南非 1578.376 1788322.000 17506.296 21235248.000
尼加拉瓜 3.949 3917.000 456.143 683917.000
瑙鲁 1.229 2369.000 1.229 2369.000
纳米比亚 11.180 5506.000 296.043 139380.000
尼日利亚 510.383 262302.000 13934.996 10177471.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 14.408 29952.000
挪威 44.674 164644.000 612.540 2058771.000
葡萄牙 0.000 0.000 527.813 550440.000
日本 6745.381 9533874.000 112245.732 203661893.000
瑞典 2.387 28560.000 19.057 169991.000
瑞士 0.000 0.000 379.968 586018.000
苏丹 0.000 0.000 25.166 10787.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 0.150 1434.000
萨尔瓦多 251.041 425520.000 1545.291 2065651.000
塞尔维亚 299.406 290107.000 1789.972 2116005.000
斯洛伐克 0.000 0.000 7.689 1538.000
塞拉利昂 99.399 76858.000 1115.295 641231.000
斯里兰卡 314.984 368267.000 2994.724 3588793.000
所罗门群岛 0.000 0.000 47.378 23646.000
苏里南 11.500 9949.000 91.308 101557.000
斯洛文尼亚 254.579 378138.000 2066.502 2647110.000
索马里 119.900 68878.000 530.561 288966.000
萨摩亚 0.000 0.000 19.568 4591.000
塞内加尔 590.505 322036.000 8519.602 5030123.000
塞浦路斯 0.000 0.000 4.855 36074.000
塞舌尔 0.000 0.000 1.060 233.000
沙特阿拉伯 3631.423 3354845.000 44698.331 47794848.000
土耳其 9884.405 10125471.000 196206.166 232245465.000
泰国 26293.545 21060095.000 142738.915 138834911.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 521.262 390867.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 37.893 32326.000
特立尼达和多巴哥 181.869 139701.000 280.055 238401.000
突尼斯 126.632 199044.000 1158.298 1966642.000
坦桑尼亚 495.810 271230.000 4534.824 2750220.000
危地马拉 2795.090 1789303.000 15383.688 11953180.000
乌干达 325.274 1361240.000 559.489 1685842.000
乌克兰 879.998 1248378.000 12063.606 17340498.000
文莱 12.781 9546.000 129.329 121086.000
乌拉圭 329.382 337283.000 8867.296 6340165.000
瓦努阿图 0.000 0.000 3.620 11896.000
委内瑞拉 367.512 335770.000 8193.949 6039498.000
乌兹别克斯坦 4650.215 3935050.000 37859.823 34290047.000
西班牙 50.056 138977.000 7163.038 8882272.000
新加坡 13391.526 16433386.000 73718.765 79302694.000
新喀里多尼亚 5.010 3802.000 50.651 70486.000
希腊 0.000 0.000 2841.311 2718286.000
叙利亚 437.012 672413.000 3612.838 4382039.000
新西兰 363.985 753797.000 2234.612 4557741.000
匈牙利 0.076 406.000 423.829 1036206.000
印度 16871.569 15555108.000 97656.829 86400147.000
约旦 201.252 253075.000 1880.668 2450148.000
意大利 2911.200 3320221.000 50200.141 82100291.000
印度尼西亚 15866.909 13128141.000 164345.972 146652951.000
英国 2050.433 3815811.000 35254.639 61696704.000
伊朗 3403.156 5125585.000 27590.757 40895812.000
伊拉克 327.716 415999.000 21515.197 12839289.000
也门 119.857 189645.000 1146.091 664523.000
牙买加 0.000 0.000 731.675 604276.000
亚美尼亚 4.000 4850.000 72.407 110112.000
越南 29610.268 30062262.000 223107.888 212829470.000
以色列 690.141 1152150.000 5138.242 8139656.000
赞比亚 87.522 53603.000 725.111 547682.000
乍得 0.000 0.000 15.644 12583.000
中国澳门 19.850 5063.000 444.695 88338.000
中国台湾 5026.596 5049868.000 68452.444 66331248.000
中国香港 836.187 1034557.000 8477.376 9942856.000
智利 2545.778 2630073.000 17506.556 23595074.000
合计 304525.419 335350873.000 3190396.911 3609164759.000
与上月比增长率 22.518% 22.369% 10.552% 10.243%

相关阅读