兰格钢铁

2025年12月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 18.730 12145.000 2996.500 1654236.000
阿尔巴尼亚 124.040 59544.000 17720.280 8353285.000
阿尔及利亚 17101.329 8781486.000 285911.254 146355933.000
阿富汗 0.000 0.000 14.480 5880.000
安哥拉 5740.660 2662584.000 36922.368 18709680.000
阿根廷 0.000 0.000 8.944 9133.000
埃及 4643.260 2298914.000 97946.440 46327215.000
阿联酋 31019.935 14740453.000 423704.587 205900371.000
阿曼 3420.573 1708758.000 106898.126 52162916.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 14199.342 7409183.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.500 278.000
巴布亚新几内亚 38.953 20659.000 164.245 91198.000
白俄罗斯 0.000 0.000 27.102 51068.000
布基纳法索 0.000 0.000 73.155 32996.000
巴基斯坦 68123.897 31717912.000 550022.616 265993320.000
波兰 0.000 0.000 16.000 13544.000
巴林 0.000 0.000 4.170 2009.000
巴拉圭 57.150 27432.000 17104.469 8600565.000
比利时 85.935 151675.000 1246.005 1705438.000
贝宁 200.480 104249.000 1930.966 998290.000
巴拿马 0.000 0.000 257.132 130878.000
巴西 5843.659 2870743.000 165790.741 83105699.000
赤道几内亚 27.902 15346.000 27.902 15346.000
东帝汶 0.000 0.000 12.240 6500.000
德国 0.000 0.000 22.523 10497.000
多哥 1083.760 532137.000 2251.846 1113005.000
多米尼加共和国 1923.260 950201.000 31486.534 15743776.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 38.306 39012.000
厄瓜多尔 8255.673 4037728.000 74186.949 36672823.000
俄罗斯联邦 1229.422 1113684.000 33030.279 19872525.000
菲律宾 1093.368 562302.000 28738.806 13447041.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 2.846 5228.000
冈比亚 0.000 0.000 0.942 477.000
刚果(布) 0.000 0.000 24.910 48470.000
刚果(金) 6444.325 3262045.000 23076.814 11718765.000
哥伦比亚 7350.703 3733197.000 84962.646 42204006.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 17031.088 8546519.000
圭亚那 0.000 0.000 41.285 17391.000
洪都拉斯 1817.480 888237.000 11525.800 5804107.000
韩国 5374.800 3140751.000 465702.376 224228588.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1197.309 443146.000
津巴布韦 3.873 2246.000 81.323 127282.000
吉布提 30325.883 15046363.000 173957.850 86857007.000
吉尔吉斯斯坦 3.200 960.000 10.345 8816.000
加纳 4006.484 1916218.000 31810.102 15546421.000
加拿大 55.962 205848.000 127.523 378170.000
几内亚 0.000 0.000 1098.037 564238.000
柬埔寨 10.046 5637.000 1187.119 629584.000
喀麦隆 3105.360 1609382.000 20836.726 10805488.000
科摩罗 0.000 0.000 0.614 344.000
肯尼亚 47462.610 24063487.000 593178.158 302491929.000
科特迪瓦 7228.395 3647302.000 66443.808 33360045.000
卡塔尔 7190.585 3421892.000 42141.895 20612157.000
科威特 3836.315 1832930.000 58449.283 28753005.000
利比里亚 6.035 3312.000 2424.295 1266190.000
黎巴嫩 2229.500 987667.000 2825.389 1290922.000
利比亚 600.000 344800.000 21810.797 10906964.000
罗马尼亚 0.000 0.000 0.061 254.000
留尼汪 0.000 0.000 1.420 747.000
老挝 13.740 10287.000 2344.616 1017918.000
卢旺达 0.000 0.000 1343.029 835569.000
缅甸 4411.285 1880259.000 15932.391 7473835.000
马达加斯加 4.000 2336.000 31.714 18992.000
马尔代夫 0.000 0.000 77.096 59931.000
蒙古 0.000 0.000 8.145 4238.000
美国 0.000 0.000 108.923 97818.000
孟加拉国 18419.760 9195188.000 265906.419 134895688.000
秘鲁 22909.734 11424617.000 156926.315 78170447.000
摩洛哥 0.000 0.000 812.400 473024.000
毛里求斯 0.000 0.000 18.128 7662.000
毛里塔尼亚 25.350 9278.000 48.244 46438.000
马来西亚 34007.091 16411870.000 407204.015 199800298.000
莫桑比克 577.085 317112.000 15835.148 7954639.000
墨西哥 1350.035 832618.000 50151.821 28785110.000
南非 3770.324 2195524.000 68622.708 36478070.000
尼加拉瓜 27.090 13580.000 27.160 15052.000
纳米比亚 83.680 50208.000 88.540 51180.000
尼日利亚 32561.850 16354291.000 378648.741 195197651.000
挪威 0.000 0.000 5.000 3698.000
葡萄牙 0.000 0.000 22.500 11760.000
日本 3088.230 1590793.000 31968.004 16631834.000
苏丹 8581.855 4411730.000 88979.927 46199091.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 6.000 3292.000
萨尔瓦多 48.470 25301.000 3348.335 1812807.000
塞尔维亚 0.000 0.000 2.000 501.000
塞拉利昂 0.000 0.000 36.188 22541.000
斯里兰卡 84.914 38211.000 350.334 174998.000
所罗门群岛 0.000 0.000 4.204 2555.000
苏里南 0.000 0.000 110.775 58711.000
索马里 0.000 0.000 193.004 108476.000
塞内加尔 1962.446 967855.000 33549.554 16884291.000
塞浦路斯 0.000 0.000 6934.970 3336115.000
塞舌尔 0.000 0.000 1.780 2136.000
沙特阿拉伯 110248.074 53615383.000 850121.329 418761672.000
土耳其 12977.256 6581279.000 384992.521 189380826.000
泰国 21072.147 10258705.000 129659.255 69479779.000
塔吉克斯坦 5.000 2439.000 55.590 56971.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 204.520 355064.000
突尼斯 13554.350 6682403.000 55464.163 27947784.000
坦桑尼亚 31606.681 16436466.000 477309.700 250818667.000
危地马拉 1512.450 792817.000 42425.368 21248281.000
乌干达 0.000 0.000 129.798 70278.000
乌克兰 0.000 0.000 9985.311 4956834.000
文莱 0.000 0.000 65.840 41959.000
乌拉圭 1088.990 553990.000 45644.534 22484911.000
瓦努阿图 0.000 0.000 7.420 3800.000
委内瑞拉 5616.609 2699363.000 47919.329 22798630.000
乌兹别克斯坦 11808.360 5242310.000 31284.223 18435917.000
新加坡 2414.557 1184811.000 5485.583 2873555.000
希腊 11985.067 5688676.000 55097.327 26379035.000
新西兰 0.000 0.000 213.040 132724.000
约旦 6423.390 3249849.000 54500.947 26764937.000
印度 5006.712 2446867.000 254609.575 124821322.000
意大利 3.600 21244.000 583.117 503717.000
印度尼西亚 10185.911 5647362.000 257015.464 132924262.000
英国 0.000 0.000 1450.640 2451383.000
伊朗 304.652 159509.000 8708.791 4799313.000
伊拉克 9749.775 4870933.000 202885.878 104014382.000
也门 10373.675 5056907.000 56931.376 28485018.000
亚美尼亚 0.000 0.000 6.768 12958.000
越南 32833.577 20201128.000 791966.728 407910694.000
以色列 0.000 0.000 11555.484 5757144.000
赞比亚 0.000 0.000 159.411 118017.000
乍得 0.000 0.000 73.518 441383.000
中国澳门 0.279 347.000 0.279 347.000
中国台湾 1960.208 1748217.000 82103.031 73343336.000
中国香港 0.000 0.000 88.272 44181.000
智利 150.062 88398.000 74624.415 35966863.000
合计 709891.863 355440687.000 8975682.241 4542372210.000
与上月比增长率 9.766% 7.715% 8.588% 8.489%

相关阅读