兰格钢铁

2025年12月全国热轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 45.139 140215.000 116.721 320385.000
澳大利亚 1163.304 886931.000 11259.922 7053104.000
阿尔巴尼亚 5.961 15154.000 55.635 50465.000
阿尔及利亚 160.082 139898.000 2088.475 1874392.000
爱尔兰 4.480 2598.000 6.480 3866.000
阿富汗 0.000 0.000 10.990 7693.000
安哥拉 279.428 130952.000 5625.547 2979997.000
阿根廷 170.648 226369.000 876.174 1193697.000
埃及 106.507 131869.000 2178.190 1670270.000
阿联酋 341.799 470443.000 8875.192 8342577.000
阿曼 39.670 20123.000 595.740 380359.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 10.399 13506.000
埃塞俄比亚 1.040 3162.000 243.580 174986.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.043 174.000
巴布亚新几内亚 20.973 13842.000 657.768 384161.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 0.190 378.000
波多黎各 0.000 0.000 1.099 2150.000
白俄罗斯 8.521 24192.000 84.267 337511.000
波黑 0.000 0.000 4.427 2650.000
巴哈马 0.000 0.000 4.640 1739.000
保加利亚 2.000 8800.000 46.167 108975.000
布基纳法索 2.533 3298.000 304.106 237899.000
巴基斯坦 625.995 472884.000 5659.585 4451323.000
波兰 26.427 87584.000 1458.353 2256461.000
巴林 15.107 8508.000 127.130 67996.000
布隆迪 0.000 0.000 2.640 322.000
巴拉圭 8.374 20635.000 631.110 334832.000
比利时 63.313 143292.000 559.274 1306773.000
伯利兹 0.000 0.000 104.764 59286.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 0.110 69.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 6.291 13314.000
贝宁 0.960 1344.000 1242.897 671438.000
巴拿马 1.479 5677.000 191.776 148778.000
巴西 391.914 401401.000 7287.257 6476265.000
赤道几内亚 0.000 0.000 36.385 18260.000
东帝汶 0.000 0.000 23.696 10612.000
多哥 29.000 10651.000 689.057 339929.000
德国 169.383 656535.000 1644.808 4852127.000
丹麦 0.755 11792.000 3.497 46075.000
多米尼加共和国 139.676 81837.000 11130.882 4017287.000
多民族玻利维亚国 16.898 9516.000 103.576 65669.000
厄瓜多尔 34.151 18669.000 8131.912 4038342.000
俄罗斯联邦 605.623 2106042.000 6510.670 17532294.000
厄立特里亚 0.598 402.000 52.149 115291.000
佛得角 0.000 0.000 21.755 11988.000
法国 9.950 24686.000 73.940 231206.000
斐济 22.918 15135.000 135.330 79684.000
芬兰 0.000 0.000 0.103 1018.000
菲律宾 2324.223 1125143.000 29317.780 12289417.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 1.902 1699.000
古巴 40.090 20245.000 2855.477 1377068.000
冈比亚 0.000 0.000 75.152 39435.000
关岛 1.060 3732.000 2.861 9447.000
刚果(布) 128.626 48756.000 321.188 172485.000
刚果(金) 770.466 383317.000 2250.652 1763722.000
哥伦比亚 298.980 221461.000 6507.393 3579156.000
格鲁吉亚 0.078 164.000 54.285 37982.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 869.539 529846.000
圭亚那 136.517 67695.000 584.949 350629.000
海地 40.770 20793.000 660.502 376538.000
洪都拉斯 0.000 0.000 53.122 60324.000
韩国 590.536 1408313.000 9647.169 27780306.000
荷兰 39.251 96686.000 644.052 1509750.000
黑山 0.000 0.000 37.461 19616.000
哈萨克斯坦 50.393 102578.000 1473.118 1577770.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.030 800.000
津巴布韦 5.986 1975.000 1392.079 887503.000
吉布提 181.282 61720.000 4540.926 1406606.000
吉尔吉斯斯坦 102.148 388183.000 1229.498 1794239.000
捷克 219.650 742246.000 1042.582 3517605.000
加纳 434.073 237352.000 4239.525 2271942.000
加拿大 42.428 129890.000 1434.567 2457013.000
几内亚 32.480 29708.000 2379.168 1295403.000
几内亚比绍 0.000 0.000 0.039 24.000
加蓬 42.783 21883.000 341.823 204271.000
柬埔寨 317.867 286196.000 3596.099 2420868.000
库腊索岛 0.000 0.000 1.150 599.000
喀麦隆 963.479 514017.000 5094.226 2634238.000
科摩罗 4.500 2475.000 20.072 10855.000
开曼群岛 0.000 0.000 22.684 11406.000
肯尼亚 302.170 139721.000 2287.916 1325554.000
科特迪瓦 15.907 12723.000 2167.012 1221141.000
卡塔尔 10.858 8969.000 533.204 646374.000
科威特 43.365 31878.000 713.530 544553.000
利比里亚 6.190 2580.000 258.572 130678.000
黎巴嫩 15.694 14770.000 152.219 106783.000
利比亚 0.000 0.000 45.414 37668.000
罗马尼亚 7.148 8424.000 71.691 65629.000
留尼汪 0.998 931.000 1.098 980.000
莱索托 0.000 0.000 0.002 44.000
立陶宛 0.000 0.000 25.740 59656.000
拉脱维亚 0.132 450.000 36.158 56192.000
老挝 124.012 69808.000 1379.609 848272.000
卢旺达 0.000 0.000 10.905 6361.000
缅甸 388.134 107277.000 2143.849 973051.000
马达加斯加 29.178 11399.000 388.755 195306.000
马尔代夫 21.100 9495.000 103.080 43645.000
摩尔多瓦 4.591 34163.000 45.543 307262.000
马耳他 10.752 37145.000 11.673 40715.000
美国 94.338 423942.000 1440.868 6819533.000
蒙古 162.569 78307.000 1780.818 900644.000
孟加拉国 577.709 419404.000 5918.816 4136849.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 6.620 2582.000
马里 0.000 0.000 4508.910 2428598.000
秘鲁 54.328 59340.000 4362.799 2542267.000
摩洛哥 2.640 19306.000 223.380 312214.000
毛里求斯 2.816 845.000 88.362 44641.000
毛里塔尼亚 144.814 83130.000 782.062 418579.000
马拉维 0.502 300.000 325.578 165847.000
马来西亚 1345.873 1014437.000 28249.469 16965270.000
莫桑比克 146.406 71667.000 2213.382 1090253.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.706 883.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 0.680 326.000
墨西哥 1445.466 2087425.000 3785.777 7869085.000
马约特 54.500 28443.000 78.931 42012.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 24.747 20050.000
南非 988.645 658632.000 7939.979 6762284.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 97.876 60533.000
瑙鲁 0.000 0.000 0.027 86.000
纳米比亚 165.380 73774.000 2291.317 1065840.000
尼日尔 0.000 0.000 0.680 421.000
尼日利亚 1329.303 699631.000 6179.034 3387980.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 16.111 8903.000
挪威 0.000 0.000 3.629 28022.000
帕劳 8.090 9120.000 11.975 10039.000
葡萄牙 8.553 22926.000 120.631 290189.000
日本 128.055 625307.000 1216.659 6955196.000
瑞典 0.312 12398.000 3.131 85949.000
瑞士 0.000 0.000 13.102 103963.000
苏丹 5.294 5951.000 9.544 8003.000
萨尔瓦多 0.228 126.000 623.321 452670.000
塞尔维亚 411.379 392894.000 2321.225 2153826.000
斯洛伐克 8.000 53179.000 40.688 282558.000
塞拉利昂 0.000 0.000 281.882 187603.000
斯里兰卡 53.266 44413.000 299.095 259902.000
所罗门群岛 4.455 1993.000 67.036 36874.000
苏里南 8.308 25842.000 198.058 136325.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 208.137 390739.000
圣卢西亚 0.491 2220.000 0.818 3368.000
索马里 88.604 42371.000 433.907 233667.000
萨摩亚 13.769 6471.000 60.749 31934.000
塞内加尔 153.212 82396.000 6343.448 3358781.000
塞浦路斯 2.000 1034.000 2.000 1034.000
塞舌尔 0.000 0.000 4.014 4921.000
沙特阿拉伯 475.548 386478.000 4187.257 2962992.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 3.696 2182.000
土耳其 105.986 202304.000 2156.986 3974915.000
泰国 2401.915 2887489.000 25782.114 30111385.000
汤加 0.000 0.000 1.260 738.000
塔吉克斯坦 14.238 38112.000 515.668 535450.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 29.827 60684.000
特立尼达和多巴哥 7.007 24331.000 65.555 58638.000
突尼斯 3.537 6854.000 31.958 38133.000
坦桑尼亚 289.584 151533.000 4854.697 2487229.000
危地马拉 356.640 220505.000 1473.639 846460.000
乌干达 34.902 164798.000 82.262 235362.000
乌克兰 24.224 97618.000 154.562 471782.000
文莱 0.000 0.000 140.185 90892.000
乌拉圭 0.616 1196.000 681.556 406976.000
瓦努阿图 0.000 0.000 3.394 2346.000
委内瑞拉 966.940 500148.000 6135.615 3316952.000
乌兹别克斯坦 451.424 372466.000 10524.529 8967738.000
西班牙 10.348 63917.000 217.050 838306.000
新加坡 356.198 746552.000 6665.975 6257583.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 2.263 5007.000
希腊 0.000 0.000 63.750 66888.000
叙利亚 105.088 120872.000 259.852 247539.000
新西兰 26.740 27275.000 297.519 277241.000
匈牙利 7.040 60380.000 238.428 1222111.000
约旦 43.241 29964.000 1155.234 640900.000
印度 4063.860 7594029.000 49131.954 96753862.000
意大利 142.660 366557.000 943.972 3070204.000
印度尼西亚 1799.913 1553651.000 13389.640 14157479.000
英国 19.837 83050.000 1855.091 3411334.000
伊朗 299.627 246531.000 983.305 1211841.000
伊拉克 47.242 17251.000 3732.658 3229602.000
也门 336.089 298349.000 549.899 414891.000
牙买加 0.000 0.000 221.464 138256.000
亚美尼亚 0.047 301.000 0.602 13914.000
越南 6497.216 6737298.000 87197.066 70154092.000
以色列 188.326 111344.000 1264.507 875233.000
赞比亚 10.518 36276.000 2203.230 1156246.000
乍得 10.990 7504.000 76.226 79646.000
中非 1.193 1287.000 12.512 8741.000
中国澳门 72.498 49393.000 304.022 153568.000
中国台湾 94.563 244836.000 2366.413 6223629.000
中国香港 386.791 397705.000 3966.820 3397370.000
智利 233.692 166537.000 956.606 645983.000
合计 39558.084 43760612.000 487402.535 488569562.000
与上月比增长率 1.134% 12.953% 8.833% 9.838%

相关阅读