2025年12月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 2925.026 | 2809965.000 | 29573.889 | 29488939.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 5035.358 | 3817213.000 | 41668.815 | 31054117.000 |
| 阿尔及利亚 | 29689.571 | 18519077.000 | 194826.534 | 126632619.000 |
| 爱尔兰 | 27.868 | 16458.000 | 431.912 | 319700.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 857.785 | 503123.000 |
| 安哥拉 | 11016.140 | 5903124.000 | 67509.720 | 40879457.000 |
| 阿根廷 | 267.302 | 257802.000 | 8085.244 | 8426941.000 |
| 埃及 | 26440.837 | 16233769.000 | 174871.847 | 118584111.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 91.210 | 88747.000 |
| 阿联酋 | 13597.130 | 9012587.000 | 237832.023 | 157348467.000 |
| 阿曼 | 8227.377 | 5284560.000 | 104897.071 | 64826643.000 |
| 阿塞拜疆 | 3404.208 | 2064706.000 | 70704.713 | 47312809.000 |
| 埃塞俄比亚 | 281.856 | 160669.000 | 3612.400 | 2975260.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 748.032 | 637093.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 87.054 | 80480.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 1809.578 | 1455620.000 | 15982.736 | 12876846.000 |
| 博茨瓦纳 | 21.586 | 12499.000 | 53.586 | 33257.000 |
| 不丹 | 0.000 | 0.000 | 93.729 | 62100.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 48.920 | 57699.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 26.258 | 17062.000 |
| 白俄罗斯 | 528.443 | 586972.000 | 2891.654 | 3131722.000 |
| 波黑 | 357.663 | 227055.000 | 7838.592 | 5869685.000 |
| 巴哈马 | 9.050 | 9665.000 | 55.715 | 69444.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 1821.768 | 1184629.000 |
| 布基纳法索 | 341.596 | 221495.000 | 11171.859 | 6462253.000 |
| 巴基斯坦 | 22708.304 | 13474049.000 | 167048.245 | 103945226.000 |
| 巴林 | 24.999 | 16374.000 | 3875.248 | 2567952.000 |
| 波兰 | 464.296 | 402123.000 | 5040.194 | 4143883.000 |
| 布隆迪 | 397.990 | 238444.000 | 747.378 | 491997.000 |
| 巴拉圭 | 1663.937 | 1039731.000 | 14910.521 | 10446184.000 |
| 比利时 | 250.776 | 242737.000 | 2930.315 | 2974524.000 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 166.882 | 125166.000 |
| 伯利兹 | 11.324 | 9495.000 | 1445.677 | 1313237.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 76.496 | 113198.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 175.169 | 144696.000 |
| 贝宁 | 4464.067 | 3077640.000 | 40923.718 | 28213153.000 |
| 巴拿马 | 4549.458 | 3534315.000 | 34409.663 | 26779896.000 |
| 巴西 | 34901.788 | 22919777.000 | 410107.259 | 279326993.000 |
| 赤道几内亚 | 43.816 | 28879.000 | 993.646 | 503843.000 |
| 东帝汶 | 1644.352 | 940932.000 | 13083.675 | 7340615.000 |
| 多哥 | 492.939 | 294845.000 | 10104.799 | 6252386.000 |
| 德国 | 307.234 | 272124.000 | 2133.270 | 1832666.000 |
| 丹麦 | 0.052 | 6053.000 | 238.534 | 181979.000 |
| 多米尼加共和国 | 5340.293 | 3988726.000 | 39250.276 | 29900582.000 |
| 多米尼克 | 4.620 | 4551.000 | 4.620 | 4551.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 1688.508 | 1010787.000 | 15968.998 | 10610117.000 |
| 厄瓜多尔 | 3680.071 | 2856571.000 | 35808.939 | 30151480.000 |
| 俄罗斯联邦 | 11935.988 | 8996047.000 | 179870.892 | 142220544.000 |
| 厄立特里亚 | 1.000 | 1203.000 | 8.015 | 17427.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 645.476 | 355926.000 |
| 法国 | 17.011 | 17862.000 | 909.546 | 690989.000 |
| 斐济 | 13.910 | 11910.000 | 858.259 | 685687.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 40.960 | 11551.000 |
| 菲律宾 | 84780.557 | 44463050.000 | 877226.431 | 480915903.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 782.865 | 667204.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 17.854 | 13894.000 |
| 古巴 | 54.380 | 31320.000 | 445.505 | 292297.000 |
| 冈比亚 | 215.880 | 119524.000 | 8315.094 | 5239803.000 |
| 关岛 | 20.001 | 17041.000 | 251.569 | 169681.000 |
| 瓜德罗普 | 9.045 | 6604.000 | 9.045 | 6604.000 |
| 刚果(布) | 431.971 | 222907.000 | 2381.880 | 1536490.000 |
| 刚果(金) | 4123.912 | 2468979.000 | 16283.383 | 11331726.000 |
| 哥伦比亚 | 16816.290 | 9656964.000 | 238891.605 | 146891106.000 |
| 格鲁吉亚 | 2715.865 | 1558879.000 | 57658.823 | 35985292.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 22.089 | 15240.000 |
| 哥斯达黎加 | 1530.126 | 1318117.000 | 41784.168 | 29762652.000 |
| 圭亚那 | 446.368 | 359837.000 | 6657.167 | 4779241.000 |
| 海地 | 218.587 | 148674.000 | 3847.412 | 2254101.000 |
| 洪都拉斯 | 14223.691 | 10817469.000 | 69054.237 | 49236950.000 |
| 韩国 | 18914.312 | 13098656.000 | 202688.009 | 139972547.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 825.850 | 702114.000 |
| 黑山 | 0.000 | 0.000 | 16383.552 | 11973586.000 |
| 哈萨克斯坦 | 13350.574 | 8415050.000 | 221524.258 | 148571726.000 |
| 津巴布韦 | 4310.762 | 2547636.000 | 39095.513 | 24051481.000 |
| 吉布提 | 2120.428 | 1561597.000 | 28652.348 | 18968742.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4753.732 | 3685015.000 | 57642.246 | 48814800.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 85.213 | 93688.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 22.038 | 18953.000 |
| 加纳 | 10492.080 | 6392193.000 | 150266.988 | 101534252.000 |
| 加拿大 | 1651.664 | 1272727.000 | 13398.951 | 11054723.000 |
| 几内亚 | 1367.632 | 916766.000 | 109773.026 | 66648333.000 |
| 几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 334.406 | 209843.000 |
| 加蓬 | 56.258 | 36746.000 | 1104.697 | 626578.000 |
| 柬埔寨 | 3248.961 | 2404532.000 | 44585.154 | 27803736.000 |
| 克罗地亚 | 3590.232 | 2698080.000 | 41489.473 | 28546870.000 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 65.307 | 52711.000 |
| 喀麦隆 | 5631.589 | 3888092.000 | 47264.986 | 30878236.000 |
| 科摩罗 | 47.570 | 29480.000 | 654.890 | 449996.000 |
| 肯尼亚 | 6541.530 | 4534579.000 | 68333.491 | 46037288.000 |
| 科特迪瓦 | 9603.537 | 6380851.000 | 105007.449 | 69815538.000 |
| 卡塔尔 | 6477.682 | 5267061.000 | 32162.219 | 24075559.000 |
| 科威特 | 3520.985 | 2285638.000 | 25189.401 | 16117874.000 |
| 利比里亚 | 1059.973 | 665488.000 | 10728.113 | 6865944.000 |
| 黎巴嫩 | 1820.855 | 1136120.000 | 28023.510 | 17528895.000 |
| 利比亚 | 5296.699 | 3402368.000 | 52827.348 | 32345405.000 |
| 罗马尼亚 | 1112.891 | 655273.000 | 23988.351 | 15645850.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 118.826 | 77076.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 36.878 | 31248.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 696.189 | 558694.000 |
| 老挝 | 4550.919 | 2373076.000 | 33093.896 | 18110423.000 |
| 卢旺达 | 117.750 | 80743.000 | 4356.146 | 3198263.000 |
| 缅甸 | 22038.076 | 11905211.000 | 233949.410 | 130969132.000 |
| 马达加斯加 | 1527.772 | 894591.000 | 11597.197 | 7062540.000 |
| 马尔代夫 | 21.788 | 12988.000 | 573.335 | 556660.000 |
| 摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 334.110 | 264388.000 |
| 美国 | 4253.685 | 4911085.000 | 41923.632 | 47078682.000 |
| 蒙古 | 1782.256 | 802619.000 | 32083.067 | 14139219.000 |
| 孟加拉国 | 7315.646 | 5396038.000 | 58623.171 | 43252199.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 202.156 | 156876.000 |
| 秘鲁 | 37201.070 | 23353271.000 | 267747.759 | 171023041.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 235.488 | 202220.000 |
| 摩洛哥 | 775.495 | 1832129.000 | 3052.497 | 4096565.000 |
| 毛里求斯 | 1067.077 | 740360.000 | 6976.858 | 4985169.000 |
| 毛里塔尼亚 | 267.702 | 128398.000 | 1693.304 | 857106.000 |
| 马拉维 | 1153.529 | 646639.000 | 12013.656 | 6775184.000 |
| 马来西亚 | 9924.638 | 7249486.000 | 96897.899 | 70061292.000 |
| 莫桑比克 | 25072.148 | 14164626.000 | 160240.156 | 94856106.000 |
| 美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 181.114 | 130821.000 |
| 墨西哥 | 387.368 | 380330.000 | 7576.198 | 5680081.000 |
| 马约特 | 125.984 | 78895.000 | 2449.603 | 1549420.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 74.740 | 53592.000 | 781.290 | 554310.000 |
| 南非 | 13025.023 | 8631468.000 | 130006.209 | 93199251.000 |
| 尼加拉瓜 | 234.168 | 198262.000 | 2623.340 | 1887739.000 |
| 瑙鲁 | 25.858 | 26065.000 | 25.858 | 26065.000 |
| 纳米比亚 | 807.072 | 412369.000 | 13621.393 | 7004919.000 |
| 尼日尔 | 50.350 | 26575.000 | 1148.549 | 702178.000 |
| 尼日利亚 | 26520.188 | 17363456.000 | 230433.139 | 161161521.000 |
| 挪威 | 0.161 | 1294.000 | 24.305 | 45635.000 |
| 帕劳 | 0.000 | 0.000 | 8.036 | 4207.000 |
| 葡萄牙 | 112.488 | 98019.000 | 20869.633 | 13588146.000 |
| 日本 | 442.431 | 582305.000 | 5948.252 | 6867030.000 |
| 瑞典 | 25.163 | 57027.000 | 186.040 | 381576.000 |
| 瑞士 | 227.922 | 158406.000 | 379.152 | 265773.000 |
| 苏丹 | 5347.407 | 2905469.000 | 38665.166 | 22237648.000 |
| 圣多美和普林西比 | 117.160 | 61332.000 | 756.550 | 407379.000 |
| 萨尔瓦多 | 726.230 | 602999.000 | 5774.401 | 4433858.000 |
| 塞尔维亚 | 5149.483 | 4098212.000 | 26935.059 | 23025011.000 |
| 斯洛伐克 | 7.000 | 6921.000 | 10.500 | 7335.000 |
| 塞拉利昂 | 867.571 | 563044.000 | 17316.570 | 11341121.000 |
| 斯里兰卡 | 9264.967 | 5735829.000 | 100341.393 | 64282020.000 |
| 所罗门群岛 | 29.584 | 10290.000 | 1609.631 | 1189613.000 |
| 苏里南 | 784.081 | 529793.000 | 8878.264 | 5510682.000 |
| 斯洛文尼亚 | 104.780 | 77969.000 | 17744.864 | 11030228.000 |
| 圣卢西亚 | 49.875 | 59351.000 | 174.400 | 202382.000 |
| 索马里 | 6771.268 | 3843467.000 | 54726.876 | 32235642.000 |
| 萨摩亚 | 77.400 | 58860.000 | 138.292 | 90217.000 |
| 塞内加尔 | 4013.274 | 2307672.000 | 32801.302 | 20851496.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 23.700 | 21270.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 28.215 | 24305.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 273.642 | 234245.000 |
| 沙特阿拉伯 | 24566.510 | 15458898.000 | 211593.675 | 134027878.000 |
| 斯威士兰 | 186.612 | 139799.000 | 1148.975 | 869117.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 55.666 | 60176.000 |
| 土耳其 | 61425.921 | 35497363.000 | 441003.861 | 278384098.000 |
| 泰国 | 65692.081 | 44754259.000 | 588729.349 | 419320281.000 |
| 汤加 | 66.495 | 67692.000 | 136.637 | 110536.000 |
| 塔吉克斯坦 | 9859.419 | 4213354.000 | 107367.082 | 47546398.000 |
| 土库曼斯坦 | 6903.919 | 4119375.000 | 37627.076 | 22022383.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 251.565 | 197563.000 | 3064.405 | 2734347.000 |
| 突尼斯 | 505.571 | 372042.000 | 20695.993 | 12949534.000 |
| 坦桑尼亚 | 18009.829 | 11600144.000 | 158138.132 | 103285262.000 |
| 危地马拉 | 2264.618 | 1585399.000 | 26353.969 | 17991566.000 |
| 乌干达 | 60.562 | 59042.000 | 2616.236 | 2429550.000 |
| 乌克兰 | 81.556 | 63541.000 | 1781.454 | 1298552.000 |
| 文莱 | 675.712 | 464059.000 | 6478.640 | 4662404.000 |
| 乌拉圭 | 4511.764 | 3331099.000 | 27892.148 | 19764440.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 34.560 | 21462.000 | 34.560 | 21462.000 |
| 瓦努阿图 | 243.974 | 193691.000 | 1457.691 | 1135151.000 |
| 委内瑞拉 | 5734.584 | 3980793.000 | 30812.407 | 20365170.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 3178.799 | 1594252.000 | 68285.450 | 41999231.000 |
| 西班牙 | 8334.295 | 5163975.000 | 9633.052 | 6458097.000 |
| 新加坡 | 3422.065 | 2652941.000 | 28122.664 | 20887899.000 |
| 新喀里多尼亚 | 138.580 | 124865.000 | 706.719 | 633564.000 |
| 希腊 | 4631.915 | 2774072.000 | 13348.158 | 8505108.000 |
| 叙利亚 | 8928.696 | 5131666.000 | 16224.798 | 9293729.000 |
| 新西兰 | 351.470 | 381431.000 | 3000.684 | 3223535.000 |
| 匈牙利 | 166.085 | 165667.000 | 1154.756 | 1100519.000 |
| 印度 | 2302.570 | 1367516.000 | 111031.307 | 72208126.000 |
| 约旦 | 5847.386 | 3474608.000 | 51384.343 | 31143587.000 |
| 意大利 | 3251.131 | 1900043.000 | 30821.816 | 21476072.000 |
| 印度尼西亚 | 32226.333 | 21142256.000 | 393720.180 | 284820423.000 |
| 英国 | 700.176 | 730396.000 | 6079.314 | 6040089.000 |
| 伊朗 | 8827.506 | 5579731.000 | 39332.641 | 27605541.000 |
| 伊拉克 | 16887.958 | 9658053.000 | 216826.343 | 125680359.000 |
| 也门 | 5243.584 | 2637033.000 | 15914.542 | 8618358.000 |
| 牙买加 | 248.815 | 183998.000 | 1687.682 | 1299107.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1780.164 | 1209987.000 |
| 越南 | 28059.682 | 22653440.000 | 349396.256 | 274762336.000 |
| 以色列 | 2835.742 | 1745321.000 | 128271.423 | 85018900.000 |
| 英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 142.270 | 153101.000 |
| 赞比亚 | 2207.081 | 1510387.000 | 16869.379 | 11479302.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 25.984 | 17747.000 |
| 中非 | 33.336 | 22772.000 | 796.091 | 521125.000 |
| 中国台湾 | 800.729 | 555693.000 | 10525.669 | 7257913.000 |
| 中国香港 | 244.598 | 160233.000 | 2009.315 | 1355202.000 |
| 智利 | 7553.309 | 5742447.000 | 132483.036 | 99327849.000 |
| 合计 | 969079.581 | 619034626.000 | 9608774.208 | 6358333421.000 |
| 与上月比增长率 | 28.414% | 22.080% | 11.217% | 10.786% |
- 相关阅读