2025年12月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 95.294 | 74002.000 | 418.695 | 354519.000 |
| 澳大利亚 | 12561.241 | 12360694.000 | 139745.419 | 128961472.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 27.900 | 12974.000 | 2258.182 | 1712287.000 |
| 阿尔及利亚 | 2354.224 | 3282761.000 | 50810.197 | 50839632.000 |
| 爱尔兰 | 68.055 | 48577.000 | 1715.809 | 1590623.000 |
| 阿富汗 | 2.360 | 2246.000 | 332.565 | 288378.000 |
| 安圭拉 | 0.000 | 0.000 | 13.010 | 9798.000 |
| 安哥拉 | 6914.048 | 3905073.000 | 59809.397 | 44386127.000 |
| 阿根廷 | 1675.583 | 1925327.000 | 17979.360 | 17146458.000 |
| 埃及 | 1990.113 | 2771425.000 | 18503.328 | 18486691.000 |
| 阿鲁巴 | 3.200 | 1120.000 | 161.034 | 97512.000 |
| 阿联酋 | 27060.782 | 30760106.000 | 300605.129 | 401623699.000 |
| 阿曼 | 4188.325 | 7532746.000 | 35725.240 | 71222839.000 |
| 阿塞拜疆 | 65.869 | 99052.000 | 985.957 | 1184645.000 |
| 埃塞俄比亚 | 1413.376 | 1118413.000 | 9741.563 | 8253441.000 |
| 爱沙尼亚 | 202.983 | 317802.000 | 1786.086 | 2779771.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 7.860 | 4973.000 | 308.294 | 189708.000 |
| 巴巴多斯 | 20.931 | 14325.000 | 1491.612 | 974350.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 2052.400 | 1231720.000 | 26933.362 | 16873388.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.425 | 2325.000 | 756.051 | 418118.000 |
| 不丹 | 0.000 | 0.000 | 37.470 | 28121.000 |
| 冰岛 | 94.285 | 76555.000 | 619.024 | 487487.000 |
| 波多黎各 | 7.144 | 9147.000 | 388.978 | 425126.000 |
| 白俄罗斯 | 228.686 | 1203569.000 | 1921.989 | 4138270.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 46.367 | 34627.000 |
| 巴哈马 | 0.410 | 8202.000 | 581.006 | 512372.000 |
| 保加利亚 | 144.673 | 264499.000 | 695.272 | 973927.000 |
| 布基纳法索 | 792.273 | 429968.000 | 11312.971 | 5919784.000 |
| 巴基斯坦 | 683.440 | 1184708.000 | 14524.346 | 15319517.000 |
| 巴林 | 2466.003 | 2698947.000 | 10945.155 | 11716766.000 |
| 波兰 | 713.844 | 1074547.000 | 20034.049 | 26976205.000 |
| 布隆迪 | 869.251 | 715464.000 | 2412.827 | 1770447.000 |
| 巴拉圭 | 220.947 | 174965.000 | 3659.499 | 2956456.000 |
| 比利时 | 324.989 | 475112.000 | 33600.152 | 24830485.000 |
| 巴勒斯坦 | 169.538 | 102017.000 | 529.624 | 394116.000 |
| 伯利兹 | 39.632 | 26226.000 | 1711.595 | 1196624.000 |
| 百慕大 | 0.000 | 0.000 | 29.020 | 26719.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 185.413 | 133009.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 49.169 | 41148.000 |
| 贝宁 | 863.560 | 426555.000 | 11862.731 | 6193563.000 |
| 巴拿马 | 3493.332 | 1990072.000 | 47225.336 | 28230187.000 |
| 巴西 | 7020.381 | 7246888.000 | 58189.724 | 63377571.000 |
| 赤道几内亚 | 187.045 | 93832.000 | 1832.263 | 1040030.000 |
| 东帝汶 | 3003.201 | 1435350.000 | 18227.499 | 9365658.000 |
| 德国 | 204.587 | 1047322.000 | 8335.038 | 18476212.000 |
| 多哥 | 1911.963 | 1028376.000 | 14421.606 | 7972347.000 |
| 丹麦 | 18.741 | 187862.000 | 1049.553 | 4733132.000 |
| 多米尼加共和国 | 1889.728 | 1211667.000 | 39377.039 | 24200422.000 |
| 多米尼克 | 112.097 | 95468.000 | 1268.157 | 840072.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 82.362 | 59855.000 | 3459.500 | 2432571.000 |
| 厄瓜多尔 | 3120.888 | 2183838.000 | 39211.237 | 33077207.000 |
| 俄罗斯联邦 | 6183.975 | 11985789.000 | 70020.285 | 120139414.000 |
| 厄立特里亚 | 54.840 | 125129.000 | 1489.728 | 3429513.000 |
| 佛得角 | 40.018 | 22083.000 | 3084.836 | 1650580.000 |
| 法国 | 173.011 | 371632.000 | 1733.588 | 2592680.000 |
| 斐济 | 726.591 | 530194.000 | 5544.668 | 3719050.000 |
| 芬兰 | 54.329 | 249979.000 | 647.098 | 1616913.000 |
| 菲律宾 | 33710.254 | 19213933.000 | 401856.577 | 243694060.000 |
| 法属波利尼西亚 | 360.115 | 211804.000 | 3712.673 | 2177827.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 67.013 | 47047.000 |
| 古巴 | 64.898 | 72636.000 | 1575.247 | 1255896.000 |
| 冈比亚 | 1550.707 | 828259.000 | 12338.584 | 6781152.000 |
| 关岛 | 36.961 | 28802.000 | 710.236 | 440876.000 |
| 瓜德罗普 | 26.406 | 22973.000 | 462.324 | 327990.000 |
| 刚果(布) | 3525.824 | 2350895.000 | 19311.973 | 14907972.000 |
| 刚果(金) | 2649.301 | 1768377.000 | 19093.213 | 15009838.000 |
| 哥伦比亚 | 10108.491 | 6319125.000 | 89078.352 | 58713757.000 |
| 格鲁吉亚 | 102.158 | 166812.000 | 2455.228 | 2012929.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 302.258 | 173885.000 |
| 哥斯达黎加 | 279.471 | 203488.000 | 22786.942 | 14543094.000 |
| 圭亚那 | 3558.935 | 1886531.000 | 26264.251 | 16504020.000 |
| 海地 | 1037.889 | 595234.000 | 13327.583 | 7405933.000 |
| 洪都拉斯 | 424.279 | 362411.000 | 12070.060 | 8235777.000 |
| 韩国 | 11323.187 | 10402053.000 | 105004.005 | 99499315.000 |
| 荷兰 | 4568.166 | 3006152.000 | 41972.470 | 34062428.000 |
| 黑山 | 0.000 | 0.000 | 51.751 | 57012.000 |
| 哈萨克斯坦 | 4598.226 | 4467825.000 | 46150.003 | 44175880.000 |
| 荷属圣马丁 | 1.500 | 619.000 | 15.244 | 12231.000 |
| 津巴布韦 | 621.440 | 337263.000 | 9524.949 | 6668405.000 |
| 吉布提 | 811.840 | 509743.000 | 7630.124 | 4740648.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1952.258 | 1496027.000 | 24079.726 | 20194980.000 |
| 捷克 | 90.064 | 315728.000 | 1382.561 | 3769429.000 |
| 基里巴斯 | 7.767 | 6533.000 | 114.539 | 77254.000 |
| 加纳 | 3708.759 | 2143322.000 | 58321.820 | 31765656.000 |
| 加拿大 | 5195.024 | 5304052.000 | 62398.499 | 53712223.000 |
| 几内亚 | 4589.340 | 3081870.000 | 47651.787 | 29791501.000 |
| 几内亚比绍 | 198.961 | 53781.000 | 227.769 | 83250.000 |
| 加蓬 | 446.892 | 282733.000 | 9566.876 | 8447232.000 |
| 柬埔寨 | 8116.739 | 5676636.000 | 77452.449 | 46590469.000 |
| 克罗地亚 | 332.117 | 265281.000 | 2006.253 | 3667719.000 |
| 库腊索岛 | 23.205 | 13845.000 | 266.387 | 156041.000 |
| 喀麦隆 | 4015.329 | 2366117.000 | 24741.180 | 13916389.000 |
| 科摩罗 | 81.621 | 61760.000 | 1422.885 | 1714508.000 |
| 开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 15936.000 |
| 肯尼亚 | 1135.169 | 878301.000 | 16560.679 | 12476737.000 |
| 科特迪瓦 | 3267.718 | 1823771.000 | 29668.076 | 16849366.000 |
| 卡塔尔 | 3211.364 | 5418911.000 | 40381.644 | 42522779.000 |
| 科威特 | 1087.312 | 824273.000 | 40003.405 | 28741225.000 |
| 利比里亚 | 1241.802 | 666917.000 | 6849.482 | 3530198.000 |
| 黎巴嫩 | 98.746 | 140710.000 | 4534.278 | 3931467.000 |
| 利比亚 | 1209.619 | 1582121.000 | 6588.880 | 5705389.000 |
| 罗马尼亚 | 173.229 | 329339.000 | 8858.896 | 10402091.000 |
| 留尼汪 | 567.723 | 293027.000 | 10575.642 | 5978222.000 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 4245.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 276.741 | 170310.000 |
| 立陶宛 | 26.391 | 26919.000 | 1493.588 | 1863786.000 |
| 拉脱维亚 | 12.555 | 7186.000 | 333.787 | 183301.000 |
| 老挝 | 12494.709 | 6722886.000 | 101230.606 | 55186075.000 |
| 卢旺达 | 112.163 | 62854.000 | 883.497 | 707680.000 |
| 列支敦士登 | 0.442 | 1513.000 | 43.275 | 121138.000 |
| 缅甸 | 41278.266 | 18975233.000 | 335090.213 | 167654856.000 |
| 马达加斯加 | 2744.140 | 1493582.000 | 18902.695 | 10703109.000 |
| 马尔代夫 | 1820.379 | 1144119.000 | 9984.869 | 6439555.000 |
| 摩尔多瓦 | 14.447 | 19355.000 | 135.590 | 100336.000 |
| 马耳他 | 1.050 | 7846.000 | 434.950 | 254836.000 |
| 美国 | 3054.942 | 4546860.000 | 37071.371 | 58766062.000 |
| 蒙古 | 9305.071 | 5472464.000 | 123511.010 | 55736324.000 |
| 美国本土外小岛屿 | 0.000 | 0.000 | 1.224 | 1268.000 |
| 孟加拉国 | 1533.424 | 1850505.000 | 22381.648 | 22106062.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 7.590 | 5842.000 | 164.491 | 122721.000 |
| 马里 | 46.348 | 55331.000 | 1590.461 | 931587.000 |
| 秘鲁 | 29464.103 | 16377174.000 | 235204.278 | 132119938.000 |
| 摩洛哥 | 1308.137 | 1082839.000 | 12048.300 | 16871905.000 |
| 毛里求斯 | 1415.584 | 909619.000 | 19672.843 | 13400975.000 |
| 毛里塔尼亚 | 2101.152 | 1053632.000 | 16039.322 | 8616566.000 |
| 马拉维 | 282.643 | 163258.000 | 4575.486 | 2946961.000 |
| 马来西亚 | 11452.694 | 9383262.000 | 135705.906 | 103721064.000 |
| 莫桑比克 | 5649.232 | 2807925.000 | 44860.598 | 23434262.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.015 | 68.000 | 12.553 | 19501.000 |
| 美属萨摩亚 | 131.347 | 89808.000 | 2577.501 | 1858908.000 |
| 美属维尔京群岛 | 25.087 | 20144.000 | 76.065 | 62901.000 |
| 马提尼克 | 28.371 | 23393.000 | 550.209 | 395708.000 |
| 蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 3.837 | 2145.000 |
| 墨西哥 | 3473.553 | 4735982.000 | 73594.482 | 97005127.000 |
| 马约特 | 494.243 | 331818.000 | 3267.624 | 2030757.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 1871.488 | 1237358.000 | 9531.551 | 6749283.000 |
| 南非 | 6691.840 | 4785884.000 | 73990.079 | 52138386.000 |
| 尼加拉瓜 | 1086.595 | 894385.000 | 11777.567 | 7505300.000 |
| 瑙鲁 | 37.070 | 77235.000 | 75.378 | 118423.000 |
| 纳米比亚 | 224.323 | 134019.000 | 3356.834 | 1738663.000 |
| 尼日尔 | 4.600 | 3241.000 | 142.759 | 95425.000 |
| 尼日利亚 | 29155.683 | 18371706.000 | 124846.587 | 76309604.000 |
| 南苏丹共和国 | 45.966 | 40620.000 | 462.159 | 399433.000 |
| 挪威 | 86.825 | 243397.000 | 783.459 | 2237360.000 |
| 帕劳 | 1.582 | 938.000 | 296.575 | 228691.000 |
| 葡萄牙 | 92.912 | 121509.000 | 2024.640 | 2239903.000 |
| 日本 | 1249.524 | 1669647.000 | 16457.254 | 24243509.000 |
| 瑞典 | 255.215 | 815358.000 | 1495.066 | 2136681.000 |
| 瑞士 | 10.000 | 16770.000 | 440.311 | 1168830.000 |
| 苏丹 | 195.018 | 112537.000 | 1116.780 | 739169.000 |
| 圣多美和普林西比 | 77.744 | 47233.000 | 726.917 | 477275.000 |
| 萨尔瓦多 | 1372.182 | 862072.000 | 50986.881 | 30768004.000 |
| 塞尔维亚 | 492.482 | 835300.000 | 3192.592 | 5649475.000 |
| 斯洛伐克 | 21.037 | 107437.000 | 616.128 | 2176034.000 |
| 塞拉利昂 | 1098.733 | 532563.000 | 13513.331 | 9453982.000 |
| 斯里兰卡 | 233.555 | 244891.000 | 4034.360 | 3479979.000 |
| 所罗门群岛 | 276.405 | 450509.000 | 4075.172 | 4477701.000 |
| 苏里南 | 678.889 | 347310.000 | 8002.831 | 4684785.000 |
| 斯洛文尼亚 | 414.200 | 481807.000 | 1315.262 | 1682625.000 |
| 圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 161.795 | 75448.000 |
| 索马里 | 2303.957 | 1255182.000 | 16349.310 | 8778328.000 |
| 萨摩亚 | 144.251 | 94257.000 | 1761.376 | 1234190.000 |
| 塞内加尔 | 5009.004 | 2817687.000 | 42342.205 | 24254925.000 |
| 塞浦路斯 | 155.081 | 158766.000 | 1006.662 | 1281444.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 67.885 | 33082.000 |
| 塞舌尔 | 103.547 | 89499.000 | 1126.137 | 787998.000 |
| 沙特阿拉伯 | 18662.662 | 18212294.000 | 378722.003 | 346706105.000 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 148.400 | 78851.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 21.858 | 15603.000 |
| 土耳其 | 5708.944 | 6044754.000 | 25245.368 | 30244049.000 |
| 泰国 | 13140.219 | 10669155.000 | 106643.642 | 94519993.000 |
| 汤加 | 3.936 | 3936.000 | 996.069 | 551144.000 |
| 塔吉克斯坦 | 998.907 | 830334.000 | 12736.637 | 10916087.000 |
| 土库曼斯坦 | 443.573 | 264393.000 | 4645.992 | 5271514.000 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 10.440 | 7583.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 804.251 | 479226.000 | 10977.059 | 7664962.000 |
| 突尼斯 | 71.786 | 219885.000 | 879.004 | 1429638.000 |
| 坦桑尼亚 | 3616.588 | 1884533.000 | 129231.392 | 148411938.000 |
| 图瓦卢 | 1.488 | 946.000 | 1.488 | 946.000 |
| 危地马拉 | 1813.235 | 1266764.000 | 38693.983 | 24793788.000 |
| 乌干达 | 661.770 | 840066.000 | 8067.566 | 6646136.000 |
| 乌克兰 | 429.046 | 727378.000 | 3678.321 | 3919088.000 |
| 文莱 | 1216.816 | 681358.000 | 7110.639 | 4579713.000 |
| 乌拉圭 | 234.761 | 190336.000 | 5923.365 | 4432768.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 39.453 | 30195.000 |
| 瓦努阿图 | 89.322 | 75789.000 | 957.170 | 555985.000 |
| 委内瑞拉 | 1646.909 | 1008166.000 | 33722.905 | 18011144.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 8845.161 | 8592352.000 | 38311.873 | 36785319.000 |
| 西班牙 | 127.292 | 241330.000 | 9553.386 | 18035043.000 |
| 新加坡 | 13366.861 | 11214872.000 | 154531.981 | 123904439.000 |
| 新喀里多尼亚 | 404.025 | 236779.000 | 5336.146 | 3284154.000 |
| 希腊 | 133.817 | 105742.000 | 9319.263 | 7790002.000 |
| 叙利亚 | 176.683 | 106656.000 | 1368.909 | 761382.000 |
| 新西兰 | 8398.281 | 6180938.000 | 53916.572 | 42339453.000 |
| 匈牙利 | 77.853 | 183876.000 | 677.955 | 1293187.000 |
| 印度 | 2147.835 | 3146400.000 | 30649.786 | 34643287.000 |
| 约旦 | 892.426 | 601466.000 | 8732.860 | 5868856.000 |
| 意大利 | 422.247 | 681805.000 | 14358.416 | 14683273.000 |
| 印度尼西亚 | 30734.437 | 31917854.000 | 306918.870 | 320562300.000 |
| 英国 | 7295.333 | 6303078.000 | 50474.653 | 46402041.000 |
| 伊朗 | 1042.732 | 1001376.000 | 7613.164 | 8223528.000 |
| 伊拉克 | 3158.926 | 2667032.000 | 30036.084 | 24279708.000 |
| 也门 | 2932.339 | 1435701.000 | 14200.345 | 7815773.000 |
| 牙买加 | 648.556 | 422626.000 | 11214.380 | 6895877.000 |
| 亚美尼亚 | 8.662 | 6449.000 | 341.194 | 333495.000 |
| 越南 | 22351.842 | 18530379.000 | 271955.870 | 187307169.000 |
| 以色列 | 9597.896 | 5871305.000 | 132290.030 | 85929579.000 |
| 英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 75.570 | 45301.000 |
| 赞比亚 | 1513.056 | 1253196.000 | 6590.118 | 4694675.000 |
| 乍得 | 309.735 | 155484.000 | 1290.921 | 747660.000 |
| 中非 | 38.724 | 31027.000 | 282.939 | 203001.000 |
| 中国澳门 | 1480.212 | 1002117.000 | 11890.027 | 8495493.000 |
| 中国台湾 | 151.503 | 369823.000 | 2306.728 | 9186132.000 |
| 中国香港 | 13315.743 | 9075748.000 | 123941.609 | 87968259.000 |
| 智利 | 7701.253 | 5658413.000 | 126093.697 | 82769224.000 |
| 合计 | 585196.968 | 464595139.000 | 6200282.278 | 5064768561.000 |
| 与上月比增长率 | 8.242% | 8.286% | 10.422% | 10.100% |
- 相关阅读