2025年12月全国冷轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.009 | 701.000 | 126.409 | 804697.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 1119.000 | 0.397 | 8192.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 32.831 | 243491.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.810 | 8794.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 47.299 | 393783.000 |
| 波兰 | 0.447 | 482.000 | 24.523 | 160346.000 |
| 比利时 | 7.450 | 16227.000 | 85.073 | 324454.000 |
| 巴西 | 18.487 | 26639.000 | 151.815 | 285058.000 |
| 德国 | 1871.157 | 6637739.000 | 16530.203 | 55342603.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 8.019 | 11923.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1.348 | 7647.000 | 14.472 | 67296.000 |
| 法国 | 1030.862 | 15319389.000 | 7784.845 | 116255227.000 |
| 芬兰 | 0.052 | 1910.000 | 0.209 | 8120.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 679.000 |
| 国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 364.000 |
| 韩国 | 1797.878 | 3489695.000 | 24543.852 | 54481033.000 |
| 荷兰 | 6.100 | 11655.000 | 76.803 | 379503.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 4.666 | 84378.000 |
| 加拿大 | 1.381 | 2762.000 | 57.102 | 196605.000 |
| 罗马尼亚 | 1.000 | 6230.000 | 4.427 | 11117.000 |
| 卢森堡 | 0.005 | 35.000 | 0.005 | 35.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 2.425 | 7138.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 31.000 |
| 列支敦士登 | 0.001 | 155.000 | 0.008 | 1125.000 |
| 美国 | 85.105 | 1491066.000 | 942.034 | 13996893.000 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 马来西亚 | 59.569 | 248908.000 | 494.129 | 2147596.000 |
| 墨西哥 | 2.012 | 10840.000 | 83.740 | 305945.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 12.920 | 16247.000 |
| 葡萄牙 | 8.352 | 12837.000 | 11.750 | 20909.000 |
| 日本 | 1429.296 | 9080845.000 | 15219.667 | 99221483.000 |
| 瑞典 | 547.135 | 6808102.000 | 4451.252 | 57404802.000 |
| 瑞士 | 5.396 | 111173.000 | 138.416 | 1950160.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 13.947 | 32590.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.092 | 1254.000 | 19.581 | 270397.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.870 | 11444.000 |
| 泰国 | 5.489 | 9871.000 | 19.904 | 67957.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 222.426 | 614208.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 1.680 | 55755.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 200.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 1.810 | 5594.000 |
| 印度 | 110.284 | 575575.000 | 609.277 | 3407222.000 |
| 意大利 | 122.946 | 183789.000 | 504.498 | 933936.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 5.653 | 11083.000 |
| 英国 | 5.673 | 23179.000 | 116.999 | 362563.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.752 | 662.000 |
| 越南 | 0.000 | 0.000 | 449.152 | 626324.000 |
| 中国 | 56.306 | 357494.000 | 713.793 | 2244641.000 |
| 中国台湾 | 879.549 | 1884462.000 | 7616.362 | 16990592.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 4223.000 |
| 合计 | 8053.381 | 46321780.000 | 81149.180 | 429779426.000 |
| 与上月比增长率 | 10.127% | 27.042% | 11.018% | 12.080% |
- 相关阅读