兰格钢铁

2025年12月全国钢材分国别进口统计

发表日期:2026-01-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
安道尔 0.000 0.000 0.001 93.000
奥地利 5071.807 40100442.000 43545.646 169879891.000
澳大利亚 15.276 115495.000 553.517 2742144.000
阿尔及利亚 0.436 180.000 1.588 10932.000
爱尔兰 1.433 1151138.000 14.576 7192747.000
安哥拉 0.000 0.000 0.082 1032.000
阿根廷 0.000 0.000 535.783 2108158.000
埃及 0.070 301.000 0.717 2837.000
阿联酋 37.484 59467.000 1082.485 4104171.000
阿曼 308.520 325147.000 308.575 325253.000
爱沙尼亚 0.411 7592.000 76.884 299653.000
冰岛 0.000 0.000 4.253 72389.000
波多黎各 0.000 0.000 0.099 6956.000
白俄罗斯 0.000 22.000 82.846 618247.000
波黑 0.076 4376.000 2.863 223674.000
保加利亚 0.029 1780.000 23.018 60093.000
巴基斯坦 0.000 0.000 0.433 1979.000
巴林 0.000 0.000 0.140 1007.000
波兰 95.931 460529.000 1117.440 5735059.000
比利时 658.360 2872914.000 14169.108 51534955.000
北马其顿共和国 0.834 74933.000 1.767 151666.000
贝宁 0.000 0.000 0.003 46.000
巴拿马 0.000 0.000 0.614 2438.000
巴西 194.415 1040470.000 5693.489 29015377.000
德国 19594.678 76448641.000 182009.125 713114936.000
丹麦 343.447 2084094.000 2257.871 17145663.000
厄瓜多尔 0.003 96.000 2.609 18275.000
俄罗斯联邦 5137.194 5481517.000 47735.750 58897638.000
法国 2094.605 29756588.000 23150.823 272587116.000
芬兰 454.981 1611500.000 12236.702 44008039.000
菲律宾 404.058 391254.000 3433.494 4535321.000
国(地)别不详 0.099 10171.000 1.800 72177.000
哥伦比亚 0.000 0.000 0.125 2327.000
格鲁吉亚 0.070 935.000 0.085 4775.000
哥斯达黎加 0.092 36874.000 0.132 331981.000
韩国 146542.276 139724063.000 1721525.131 1692436231.000
荷兰 180.121 1519741.000 2062.651 17181322.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1832.124 551168.000
捷克 171.427 2339963.000 2556.373 32325674.000
加拿大 371.845 1425840.000 3265.854 11343290.000
几内亚 0.000 0.000 0.139 1062.000
加蓬 0.000 50.000 0.000 50.000
柬埔寨 53.674 72901.000 97.410 241708.000
克罗地亚 0.132 11514.000 2.484 179436.000
喀麦隆 0.000 6.000 3.600 2370.000
肯尼亚 0.000 0.000 0.135 1060.000
科特迪瓦 0.024 1635.000 0.024 1635.000
卡塔尔 0.002 24.000 204.645 94762.000
科威特 0.000 0.000 0.294 712.000
利比里亚 0.090 600.000 0.120 948.000
黎巴嫩 0.000 0.000 0.044 36.000
罗马尼亚 1569.371 4233632.000 13700.753 36776406.000
卢森堡 326.478 549874.000 22953.900 29151613.000
立陶宛 0.123 2124.000 4.235 35196.000
拉脱维亚 1.240 27363.000 14.212 261492.000
列支敦士登 0.002 201.000 0.045 7777.000
缅甸 0.000 0.000 0.016 332.000
马尔代夫 0.000 0.000 0.030 950.000
马耳他 0.034 2588.000 0.378 9609.000
美国 1904.361 31485876.000 46207.712 439227421.000
孟加拉国 0.008 15.000 0.008 65.000
秘鲁 0.000 0.000 6.284 8954.000
摩洛哥 0.603 12489.000 1.330 59333.000
毛里求斯 0.000 0.000 0.184 396.000
马来西亚 1713.305 4187024.000 30803.396 59071143.000
墨西哥 24.426 569662.000 1277.145 8753765.000
南非 38.024 46388.000 482.764 655916.000
纳米比亚 0.000 0.000 0.003 139.000
尼日尔 0.000 0.000 0.045 25.000
尼日利亚 0.000 0.000 0.015 878.000
挪威 73.434 3766496.000 564.561 21202794.000
葡萄牙 34.422 68272.000 144.505 452494.000
日本 156886.080 235401769.000 2089146.204 3009008480.000
瑞典 10137.111 59452659.000 124841.591 516597530.000
瑞士 277.307 1921285.000 4422.025 26973393.000
圣诞岛 0.000 16.000 0.006 901.000
塞尔维亚 0.000 0.000 0.307 43203.000
斯洛伐克 43.844 264402.000 747.387 2936114.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.712 3217.000
斯里兰卡 0.000 163.000 2.255 14637.000
斯洛文尼亚 247.781 704106.000 1823.421 5180039.000
圣马力诺 0.000 0.000 0.002 126.000
塞浦路斯 0.005 148.000 0.047 287.000
塞舌尔 0.000 0.000 0.000 11.000
沙特阿拉伯 0.070 357.000 594.973 765444.000
土耳其 284.103 312801.000 3849.173 7391343.000
泰国 2685.214 3572818.000 28526.395 45277623.000
突尼斯 0.052 67147.000 0.099 75140.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 2.578 7785.000
危地马拉 0.000 0.000 1.314 5337.000
乌干达 0.000 0.000 1.824 2161.000
乌克兰 1.638 93714.000 499.203 2925268.000
文莱 0.000 0.000 2132.201 670232.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 0.039 201.000
西班牙 317.149 1906694.000 5920.354 25546501.000
新加坡 31.328 636787.000 380.200 10741705.000
希腊 0.138 5045.000 4.271 157458.000
新西兰 1.073 114432.000 15.969 673669.000
匈牙利 126.870 1526843.000 1438.407 16232762.000
印度 898.460 6353286.000 10913.954 61510415.000
约旦 0.000 0.000 0.255 3687.000
意大利 2073.156 17706377.000 24690.763 189403170.000
印度尼西亚 110613.243 181015875.000 1064625.108 1774251352.000
英国 319.077 3256358.000 8729.596 63343851.000
伊朗 1.065 3775.000 6.794 18920.000
伊拉克 0.000 0.000 0.145 1773.000
也门 0.000 0.000 0.209 1960.000
越南 553.769 1321661.000 10266.972 24109560.000
以色列 6.788 2356760.000 104.651 20932230.000
乍得 0.000 0.000 0.032 824.000
中非 0.000 0.000 0.016 311.000
中国 9874.269 21199572.000 104921.466 149864376.000
中国澳门 0.000 268.000 0.000 268.000
中国台湾 34316.997 44554628.000 364622.637 485548292.000
中国香港 27.455 30731.000 395.331 1473914.000
智利 0.000 0.000 0.260 4718.000
合计 517143.773 935865274.000 6039388.138 10176547395.000
与上月比增长率 4.189% 15.664% 9.365% 10.128%

相关阅读