2025年12月铁合金按省市进口
发表日期:2026-01-28 10:17:33 兰格钢铁| 省市 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) | 累计数量(千克) | 累计金额(美元) |
|---|
| 安徽省 | 0.000 | 0.000 | 22389713.000 | 26356546.000 |
| 北京市 | 2478228.000 | 8038496.000 | 500750680.000 | 725055722.000 |
| 福建省 | 189885971.000 | 265335865.000 | 2780037475.000 | 3878520993.000 |
| 广东省 | 16398627.000 | 30337340.000 | 190881491.000 | 305997224.000 |
| 甘肃省 | 0.000 | 0.000 | 9033960.000 | 11944156.000 |
| 广西壮族自治区 | 9768349.000 | 13836942.000 | 205533670.000 | 277442632.000 |
| 贵州省 | 3358480.000 | 4454261.000 | 67069040.000 | 97643328.000 |
| 河北省 | 386902.000 | 1416511.000 | 796067.000 | 12410206.000 |
| 湖北省 | 16588044.000 | 24985631.000 | 67866999.000 | 101657686.000 |
| 湖南省 | 4999350.000 | 6597362.000 | 165827915.000 | 189728092.000 |
| 海南省 | 11166724.000 | 10905972.000 | 72091036.000 | 83335986.000 |
| 河南省 | 609800.000 | 21252002.000 | 10680350.000 | 305087491.000 |
| 吉林省 | 3105227.000 | 3414133.000 | 15603094.000 | 18305640.000 |
| 江苏省 | 209875790.000 | 283874418.000 | 1907490934.000 | 2575380156.000 |
| 江西省 | 0.000 | 0.000 | 2104900.000 | 22224929.000 |
| 辽宁省 | 6435955.000 | 5691503.000 | 75896499.000 | 81548875.000 |
| 内蒙古自治区 | 21000.000 | 81598.000 | 63000.000 | 244794.000 |
| 宁夏回族自治区 | 1547000.000 | 13779123.000 | 6537823.000 | 57850274.000 |
| 四川省 | 107253915.000 | 154470011.000 | 280689824.000 | 412721824.000 |
| 山东省 | 11259824.000 | 30403058.000 | 159211683.000 | 421824120.000 |
| 上海市 | 195805200.000 | 285878894.000 | 2125262605.000 | 3138842993.000 |
| 陕西省 | 18027.000 | 42724.000 | 4703324.000 | 6318220.000 |
| 山西省 | 91998088.000 | 127643935.000 | 1102884339.000 | 1661921845.000 |
| 天津市 | 9144130.000 | 11953525.000 | 227684673.000 | 329449452.000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.000 | 0.000 | 23322612.000 | 27976998.000 |
| 云南省 | 0.000 | 0.000 | 676480.000 | 142858.000 |
| 浙江省 | 253175085.000 | 425089341.000 | 3814246604.000 | 6273367742.000 |
| 重庆市 | 0.000 | 0.000 | 40867250.000 | 59472644.000 |
| 合计 | 1145279716.000 | 1729482645.000 | 13880204040.000 | 21102773426.000 |
| 与上月比增长率 | 9.510% | 4.430% | 8.993% | 8.927% |
- 相关阅读