国内重点城市螺纹钢库存汇总(01.28)
发表日期:2026-01-28 12:58:15 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
05周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2026/01/28采集)| 全国 | 296.85 | 14.16 | 5.00 | 15.88 | -24.68 | 0.97 |
| 1华北 | 96.05 | 7.53 | 8.50 | 49.97 | 19.32 | 7.80 |
| 北京 | 38.12 | 3.68 | 10.68 | 51.77 | 2.71 | -17.22 |
| 天津 | 5.25 | 0.36 | 7.36 | 20.68 | 123.40 | 36.36 |
| 石家庄 | 9.90 | -0.50 | -4.81 | 17.15 | -17.50 | 19.27 |
| 邯郸 | 9.90 | 0.92 | 10.24 | 44.31 | -24.40 | 13.79 |
| 唐山 | 11.95 | 1.50 | 14.35 | 79.69 | 95.90 | 214.47 |
| 廊坊 | 0.29 | -0.01 | -3.34 | 16.00 | 16.00 | -27.50 |
| 包头 | 20.58 | 1.58 | 8.31 | 67.31 | 117.77 | 20.35 |
| 太原 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -14.29 | -57.15 | -93.34 |
| 2东北 | 33.37 | 0.01 | 0.02 | 11.34 | -16.89 | 10.86 |
| 沈阳 | 22.60 | 0.20 | 0.89 | 18.32 | -15.36 | 28.40 |
| 鞍山 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -1.93 | -15.00 | 2.00 |
| 长春 | 5.75 | -0.10 | -1.71 | 2.67 | -33.14 | -26.29 |
| 大连 | 2.26 | -0.14 | -5.84 | 2.72 | 115.23 | 465.00 |
| 哈尔滨 | 2.25 | 0.05 | 2.27 | -11.77 | -29.69 | -40.79 |
| 3华东 | 84.58 | 4.78 | 5.98 | 8.74 | -36.58 | -6.05 |
| 上海 | 16.90 | 1.30 | 8.33 | 46.95 | -31.58 | 4.32 |
| 杭州 | 48.60 | 2.70 | 5.88 | 1.88 | -38.02 | -10.67 |
| 合肥 | 5.60 | 0.15 | 2.75 | 12.00 | 36.58 | 60.00 |
| 南京 | 6.30 | 0.90 | 16.66 | 14.54 | -41.67 | 6.77 |
| 济南 | 1.46 | -0.09 | -5.81 | -2.67 | -76.27 | -52.91 |
| 青岛 | 5.10 | -0.15 | -2.86 | -14.29 | -39.29 | -20.32 |
| 泰安 | 0.62 | -0.03 | -4.62 | -1.59 | -22.50 | 19.23 |
| 4中南 | 43.82 | 2.96 | 7.24 | 1.24 | -39.21 | 35.62 |
| 广州 | 9.72 | 0.06 | 0.62 | 1.46 | -29.57 | -11.72 |
| 武汉 | 14.10 | 2.00 | 16.52 | 4.44 | -51.22 | 101.42 |
| 郑州 | 2.80 | 0.20 | 7.69 | -6.67 | 0.00 | -49.10 |
| 长沙 | 16.10 | 0.70 | 4.54 | 0.00 | -37.84 | 168.33 |
| 南宁 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.76 | -60.72 |
| 5西南 | 18.30 | -1.00 | -5.19 | -6.16 | -50.55 | 80.83 |
| 成都 | 11.00 | -0.50 | -4.35 | -2.66 | -52.59 | 32.53 |
| 重庆 | 7.30 | -0.50 | -6.42 | -10.98 | -47.11 | 301.09 |
| 6西北 | 20.73 | -0.12 | -0.58 | -3.94 | -33.11 | -51.06 |
| 西安 | 18.30 | -0.10 | -0.55 | -4.44 | -34.20 | -53.38 |
| 兰州 | 2.43 | -0.02 | -0.82 | 0.00 | -23.59 | -21.62 |
- 相关阅读