2025年11月全国原煤产量
发表日期:2026-01-29 18:46:54 兰格钢铁| 时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
| 2025-11 | 全国 | 42679 | -0.5 | 440165 | 1.4 |
| 2025-11 | 山西省 | 11154.8 | -3.3 | 119519.3 | 2.4 |
| 2025-11 | 内蒙古区 | 11518.1 | -2 | 116607.1 | -1.2 |
| 2025-11 | 辽宁省 | 248.7 | -0.8 | 2728.8 | -2.6 |
| 2025-11 | 吉林省 | 66.3 | -16.7 | 762.3 | -9.4 |
| 2025-11 | 黑龙江省 | 533.7 | -4.8 | 5789 | 18.5 |
| 2025-11 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 江苏省 | 50.5 | -1.9 | 769.7 | -10.2 |
| 2025-11 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 安徽省 | 870.2 | -0.2 | 9389.8 | -2.9 |
| 2025-11 | 福建省 | 43 | 7.2 | 407.8 | 7.6 |
| 2025-11 | 江西省 | 6 | -48.1 | 72.8 | -37.6 |
| 2025-11 | 山东省 | 767.5 | 8.1 | 8100.9 | 2 |
| 2025-11 | 河南省 | 878.1 | 3.4 | 9799.5 | 3.2 |
| 2025-11 | 湖北省 | 7.9 | -10.9 | 60.3 | -8.3 |
| 2025-11 | 湖南省 | 69.7 | -16.6 | 776.3 | -6.1 |
| 2025-11 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 河北省 | 376.3 | 10 | 3862.5 | -6.5 |
| 2025-11 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 广西区 | 21.6 | -8.6 | 240.6 | 3.1 |
| 2025-11 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 四川省 | 155.7 | -23.6 | 1726.9 | -12.1 |
| 2025-11 | 贵州省 | 1496.4 | 11.5 | 14130.6 | 6.3 |
| 2025-11 | 云南省 | 615.3 | -1.8 | 6485.9 | 9.6 |
| 2025-11 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 陕西省 | 7292.9 | 4.6 | 73092 | 2.6 |
| 2025-11 | 甘肃省 | 566.2 | 7.4 | 6058.4 | -0.9 |
| 2025-11 | 青海省 | 66.7 | -25.1 | 683.4 | -5 |
| 2025-11 | 宁夏区 | 873.5 | 0.2 | 9411.7 | -0.8 |
| 2025-11 | 新疆区 | 5000.3 | -1.6 | 49689.1 | 2.6 |
- 相关阅读