2025年12月全国出口焦炭分国别/地区统计
发表日期:2026-01-29 19:03:21 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 26116.74 | 5982867 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 195.852 | 45700 |
| 安哥拉 | 5156.759 | 1140122 | 36657.027 | 8039168 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 55.9 | 24789 |
| 埃及 | 9600 | 1632000 | 67090 | 10022220 |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 206327.129 | 45845754 |
| 阿曼 | 11261.92 | 2131327 | 67578.134 | 13607212 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 135 | 22275 |
| 巴基斯坦 | 363.35 | 109414 | 10111.98 | 2980714 |
| 巴西 | 10168 | 2323520 | 198621.804 | 39941594 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 28.22 | 11328 |
| 德国 | 0 | 0 | 113.026 | 18162 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 28 | 7549 |
| 俄罗斯联邦 | 352.22 | 151714 | 9103.844 | 3266649 |
| 法国 | 0 | 0 | 77138.11 | 12312927 |
| 菲律宾 | 100 | 26134 | 22760.962 | 3670746 |
| 刚果(布) | 0 | 0 | 304.35 | 85522 |
| 刚果(金) | 0 | 0 | 562.702 | 309486 |
| 洪都拉斯 | 56 | 25760 | 82.1 | 36943 |
| 韩国 | 61630.715 | 9146511 | 476302.43 | 75305634 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 26575.3 | 4588054 |
| 哈萨克斯坦 | 2730.602 | 732468 | 46830.766 | 12513479 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 34.094 | 17673 | 2038.378 | 665385 |
| 加纳 | 0 | 0 | 1672.64 | 423246 |
| 几内亚 | 150.58 | 48970 | 2311.375 | 640744 |
| 柬埔寨 | 800.54 | 182571 | 5566.936 | 1119231 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 77000 | 11627270 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 102 | 22440 |
| 科特迪瓦 | 34.304 | 10503 | 207.42 | 59053 |
| 科威特 | 0 | 0 | 6619.17 | 1041209 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 97.576 | 28297 |
| 老挝 | 1161.95 | 395057 | 14861.912 | 4549759 |
| 缅甸 | 244.74 | 49341 | 9878.82 | 2315692 |
| 美国 | 0 | 0 | 13249.361 | 1918399 |
| 蒙古 | 74451.501 | 15595300 | 190740.187 | 40002305 |
| 孟加拉国 | 933.5 | 137671 | 14428.582 | 2971633 |
| 马来西亚 | 139250.71 | 20774792 | 729860.973 | 118084156 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 3 | 600 |
| 墨西哥 | 50.92 | 17099 | 54533.81 | 10629464 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0 | 0 | 111.28 | 18918 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 432.28 | 161177 |
| 日本 | 67921.069 | 12319159 | 864862.604 | 170442532 |
| 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.003 | 1 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 308.34 | 83868 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 2 | 2300 |
| 斯里兰卡 | 26 | 10970 | 417.08 | 166082 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 35020 | 6699702 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 84 | 30746 |
| 沙特阿拉伯 | 1465.002 | 229941 | 41652.707 | 7550721 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 370 | 76480 |
| 泰国 | 5748.68 | 885520 | 27304.57 | 4921198 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 151.8 | 96560 |
| 坦桑尼亚 | 10 | 4520 | 226.92 | 55121 |
| 乌干达 | 2495.35 | 609364 | 2495.35 | 609364 |
| 乌兹别克斯坦 | 592.02 | 147389 | 11746.112 | 3708609 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 94.372 | 22470 |
| 印度 | 55074.93 | 9514245 | 713096.478 | 126648881 |
| 约旦 | 0 | 0 | 27.86 | 11412 |
| 印度尼西亚 | 534805.327 | 72671258 | 3409035.659 | 464638425 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 4278.546 | 729728 |
| 越南 | 12577.744 | 2812392 | 342988.377 | 73070439 |
| 中国台湾 | 5265.904 | 731470 | 90543.025 | 16532003 |
| 合计 | 1004514.431 | 154584176 | 7941140.879 | 1311014393 |
| 环比 | 39.95% | 34.98% | 14.48% | 13.37% |
| 同比 | 80.30% | 36.81% | -4.67% | -31.75% |
- 相关阅读