2025年12月全国原煤产量
发表日期:2026-01-29 19:04:06 兰格钢铁| 时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
| 2025-12 | 全国 | 43703 | -1 | 483178 | 1.2 |
| 2025-12 | 山西省 | 11310.1 | -0.7 | 130454.5 | 2.1 |
| 2025-12 | 内蒙古区 | 12094.8 | 0 | 128639.8 | -1 |
| 2025-12 | 辽宁省 | 223.3 | -16.6 | 2952.1 | -3.9 |
| 2025-12 | 吉林省 | 56.8 | -11.1 | 815.9 | -5.9 |
| 2025-12 | 黑龙江省 | 529.3 | -9 | 6329 | 16.6 |
| 2025-12 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 江苏省 | 71.3 | 6.5 | 840.9 | -9 |
| 2025-12 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 安徽省 | 834.9 | -6.4 | 10224.7 | -3.2 |
| 2025-12 | 福建省 | 36.5 | -12.5 | 431 | 2.4 |
| 2025-12 | 江西省 | 5.1 | -58.1 | 77.9 | -39.6 |
| 2025-12 | 山东省 | 722.5 | -3 | 8822.9 | 1.8 |
| 2025-12 | 河南省 | 835.1 | -3.9 | 10551 | 1.9 |
| 2025-12 | 湖北省 | 9.9 | -12.4 | 70.2 | -8.9 |
| 2025-12 | 湖南省 | 87.2 | -4.7 | 854.8 | -6.9 |
| 2025-12 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 河北省 | 377.8 | 21.2 | 4240.3 | -4.6 |
| 2025-12 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 广西区 | 22.7 | -7 | 263.4 | 2.1 |
| 2025-12 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 四川省 | 152.4 | -25.1 | 1881.8 | -13.2 |
| 2025-12 | 贵州省 | 1437.9 | 4.3 | 15270.9 | 4.2 |
| 2025-12 | 云南省 | 651.3 | -15 | 7094.2 | 6.2 |
| 2025-12 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 陕西省 | 7399.4 | 5.9 | 80461.7 | 2.9 |
| 2025-12 | 甘肃省 | 557.7 | 4.5 | 6599.5 | -0.7 |
| 2025-12 | 青海省 | 48.7 | -31.6 | 732.1 | -7.4 |
| 2025-12 | 宁夏区 | 869.3 | -2.9 | 10281.1 | -1.1 |
| 2025-12 | 新疆区 | 5369.4 | -8 | 55288.6 | 1.9 |
- 相关阅读