国内重点城市螺纹钢库存汇总(02.04)
发表日期:2026-02-04 10:40:52 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
06周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2026/02/04采集)| 全国 | 325.88 | 29.03 | 9.78 | 26.63 | -16.65 | -21.15 |
| 1华北 | 106.21 | 10.16 | 10.58 | 50.79 | 38.55 | -16.90 |
| 北京 | 44.18 | 6.06 | 15.90 | 64.39 | 25.70 | -28.71 |
| 天津 | 5.88 | 0.63 | 12.00 | 23.27 | 166.06 | 2.79 |
| 石家庄 | 10.50 | 0.60 | 6.06 | 22.09 | -4.55 | -9.49 |
| 邯郸 | 10.81 | 0.91 | 9.19 | 32.96 | -7.14 | -36.08 |
| 唐山 | 12.35 | 0.40 | 3.34 | 50.60 | 76.42 | 102.45 |
| 廊坊 | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 0.00 | 21.73 | -44.00 |
| 包头 | 22.15 | 1.57 | 7.62 | 64.07 | 138.17 | -5.75 |
| 太原 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | -53.85 | -96.00 |
| 2东北 | 35.04 | 1.67 | 5.00 | 13.58 | -2.13 | -26.24 |
| 沈阳 | 23.60 | 1.00 | 4.42 | 21.02 | -1.67 | -14.50 |
| 鞍山 | 0.50 | -0.01 | -1.97 | 2.04 | -16.67 | -28.58 |
| 长春 | 6.20 | 0.45 | 7.82 | 8.77 | -15.07 | -51.57 |
| 大连 | 2.29 | 0.03 | 1.32 | -17.03 | 154.44 | 281.66 |
| 哈尔滨 | 2.45 | 0.20 | 8.88 | 2.08 | -18.34 | -57.76 |
| 3华东 | 98.02 | 13.44 | 15.89 | 34.64 | -30.49 | -21.40 |
| 上海 | 18.70 | 1.80 | 10.65 | 70.00 | -27.80 | -18.70 |
| 杭州 | 59.60 | 11.00 | 22.63 | 35.76 | -31.26 | -17.68 |
| 合肥 | 5.80 | 0.20 | 3.57 | 13.72 | 45.00 | 0.00 |
| 南京 | 6.60 | 0.30 | 4.76 | 34.69 | -37.74 | 4.76 |
| 济南 | 1.48 | 0.02 | 1.36 | 2.06 | -73.58 | -79.16 |
| 青岛 | 5.20 | 0.10 | 1.96 | -8.78 | -30.67 | -43.48 |
| 泰安 | 0.64 | 0.02 | 3.22 | -14.67 | -8.58 | -28.89 |
| 4中南 | 46.36 | 2.54 | 5.79 | 8.80 | -33.40 | -0.52 |
| 广州 | 9.96 | 0.24 | 2.46 | 2.57 | -25.12 | -15.60 |
| 武汉 | 14.90 | 0.80 | 5.67 | 19.20 | -45.02 | 65.55 |
| 郑州 | 3.10 | 0.30 | 10.71 | 10.71 | 19.23 | -57.54 |
| 长沙 | 17.30 | 1.20 | 7.45 | 4.84 | -33.08 | 19.31 |
| 南宁 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.66 | -72.50 |
| 5西南 | 18.10 | -0.20 | -1.10 | -2.69 | -50.55 | 42.29 |
| 成都 | 10.70 | -0.30 | -2.73 | 1.90 | -53.28 | 3.88 |
| 重庆 | 7.40 | 0.10 | 1.36 | -8.65 | -45.99 | 205.78 |
| 6西北 | 22.15 | 1.42 | 6.84 | 0.45 | -29.24 | -58.95 |
| 西安 | 19.70 | 1.40 | 7.65 | 0.25 | -30.64 | -59.59 |
| 兰州 | 2.45 | 0.02 | 0.82 | 2.08 | -15.52 | -52.89 |
- 相关阅读