国内重点城市热轧板卷库存汇总(02.11)
发表日期:2026-02-11 13:31:07 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
07周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2026/02/11采集)| 全国 | 257.47 | 23.89 | 10.22 | 7.98 | -4.30 | -19.15 |
| 1华北 | 39.42 | 11.17 | 39.53 | 42.92 | 9.50 | 7.17 |
| 北京 | 0.32 | 0.02 | 6.66 | 14.28 | 23.07 | 0.00 |
| 天津 | 2.80 | 0.30 | 12.00 | 12.00 | 3.70 | -49.10 |
| 石家庄 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -4.42 | -14.48 | -31.58 |
| 邯郸 | 22.11 | 10.51 | 90.60 | 88.01 | 12.23 | 54.50 |
| 唐山 | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 1.88 | 11.34 | -18.19 |
| 廊坊 | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 11.11 | 20.00 | -50.00 |
| 包头 | 6.55 | 0.40 | 6.50 | 14.91 | -2.24 | -18.13 |
| 太原 | 1.29 | -0.03 | -2.28 | 18.34 | 65.38 | 158.00 |
| 2东北 | 16.77 | 0.76 | 4.74 | 10.03 | 1.75 | -21.97 |
| 沈阳 | 4.51 | 0.41 | 10.00 | 40.93 | 45.48 | -56.22 |
| 鞍山 | 10.80 | 0.30 | 2.85 | 3.34 | -6.90 | 18.68 |
| 长春 | 0.35 | 0.05 | 16.66 | -12.50 | 16.66 | 0.00 |
| 大连 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -13.98 | -27.28 | -21.57 |
| 哈尔滨 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | -18.43 | -56.95 |
| 3华东 | 61.17 | 0.60 | 0.99 | 1.71 | -4.77 | -19.92 |
| 上海 | 30.58 | 0.08 | 0.26 | 0.32 | -9.93 | -14.61 |
| 杭州 | 2.84 | 0.14 | 5.18 | 7.98 | 3.64 | -30.23 |
| 无锡 | 11.40 | 0.40 | 3.63 | 6.54 | 0.88 | -0.87 |
| 合肥 | 0.20 | -0.01 | -4.77 | -31.04 | -31.04 | 42.85 |
| 南京 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -17.40 | -32.15 | -78.66 |
| 济南 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 11.38 | -25.82 |
| 青岛 | 2.00 | -0.03 | -1.48 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 泰安 | 5.01 | 0.02 | 0.40 | -0.60 | 4.37 | 19.28 |
| 4中南 | 93.89 | 10.11 | 12.06 | 5.49 | -12.50 | -28.76 |
| 广州 | 57.00 | 8.10 | 16.56 | 3.63 | -16.79 | -38.05 |
| 武汉 | 20.74 | 1.89 | 10.02 | 6.08 | 11.20 | 26.46 |
| 郑州 | 6.50 | 0.10 | 1.56 | 27.45 | 51.16 | -31.58 |
| 长沙 | 9.65 | 0.02 | 0.20 | 3.20 | -39.12 | -30.48 |
| 5西南 | 33.17 | 0.72 | 2.21 | -3.92 | -9.33 | -8.12 |
| 成都 | 24.80 | 1.10 | 4.64 | 5.53 | -4.62 | -8.15 |
| 重庆 | 8.37 | -0.38 | -4.35 | -24.05 | -20.89 | -8.03 |
| 6西北 | 13.05 | 0.53 | 4.23 | 9.20 | 54.62 | -17.88 |
| 西安 | 7.20 | 0.43 | 6.35 | 13.38 | 73.91 | 12.67 |
| 兰州 | 5.85 | 0.10 | 1.73 | 4.46 | 36.04 | -38.43 |
- 相关阅读