国内重点城市热轧板卷库存汇总(03.11)
发表日期:2026-03-11 10:46:41 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2026/03/11采集)| 全国 | 334.82 | 5.15 | 1.56 | 30.04 | 28.58 | 8.46 |
| 1华北 | 52.27 | 0.33 | 0.63 | 32.59 | 43.36 | 35.97 |
| 北京 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 9.37 | 20.68 | 29.62 |
| 天津 | 3.40 | -0.10 | -2.86 | 21.42 | 6.25 | -10.53 |
| 石家庄 | 0.65 | -0.05 | -7.15 | 0.00 | -12.17 | -13.34 |
| 邯郸 | 29.30 | -1.29 | -4.22 | 32.51 | 49.56 | 58.20 |
| 唐山 | 7.55 | 0.35 | 4.86 | 39.81 | 37.27 | 7.85 |
| 廊坊 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 16.66 | 40.00 | -30.00 |
| 包头 | 8.80 | 1.40 | 18.91 | 34.35 | 43.08 | 22.22 |
| 太原 | 1.87 | 0.04 | 2.18 | 44.96 | 152.70 | 367.50 |
| 2东北 | 19.39 | 1.00 | 5.43 | 15.62 | 20.21 | -8.76 |
| 沈阳 | 6.45 | 1.00 | 18.34 | 43.01 | 138.88 | -37.38 |
| 鞍山 | 11.39 | -0.01 | -0.09 | 5.46 | -0.96 | 25.16 |
| 长春 | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 28.57 | 12.50 | -10.00 |
| 大连 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.96 | 0.00 |
| 哈尔滨 | 0.30 | -0.02 | -6.25 | -3.23 | 0.00 | -45.46 |
| 3华东 | 87.24 | 3.70 | 4.42 | 42.61 | 40.43 | 26.06 |
| 上海 | 52.90 | 4.16 | 8.53 | 72.98 | 61.28 | 64.33 |
| 杭州 | 3.47 | 0.04 | 1.16 | 22.18 | 29.96 | -11.48 |
| 无锡 | 12.60 | 0.10 | 0.80 | 10.52 | 16.66 | 13.51 |
| 合肥 | 0.30 | -0.02 | -6.25 | 50.00 | 0.00 | 87.50 |
| 南京 | 2.00 | -0.30 | -13.05 | 5.26 | -16.67 | -72.98 |
| 济南 | 8.49 | -0.26 | -2.98 | 17.26 | 30.61 | -3.86 |
| 青岛 | 2.10 | -0.05 | -2.33 | 5.00 | 7.69 | 23.52 |
| 泰安 | 5.38 | 0.03 | 0.56 | 7.38 | 14.46 | 37.94 |
| 4中南 | 124.24 | 1.72 | 1.40 | 32.32 | 25.30 | -2.52 |
| 广州 | 79.70 | 1.70 | 2.17 | 39.82 | 27.92 | -14.31 |
| 武汉 | 24.96 | 0.26 | 1.05 | 20.34 | 42.62 | 86.26 |
| 郑州 | 6.10 | -0.70 | -10.30 | -6.16 | 20.79 | -32.23 |
| 长沙 | 13.48 | 0.46 | 3.53 | 39.68 | -5.74 | 11.96 |
| 5西南 | 35.09 | -2.31 | -6.18 | 5.78 | -2.91 | 7.40 |
| 成都 | 27.00 | -1.00 | -3.58 | 8.87 | 1.50 | 13.44 |
| 重庆 | 8.09 | -1.31 | -13.94 | -3.35 | -15.20 | -8.80 |
| 6西北 | 16.59 | 0.71 | 4.47 | 27.12 | 59.67 | -15.79 |
| 西安 | 8.69 | 0.11 | 1.28 | 20.69 | 65.83 | 20.69 |
| 兰州 | 7.90 | 0.60 | 8.21 | 35.04 | 53.39 | -36.80 |
- 相关阅读