国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.18)
发表日期:2026-03-18 10:34:27 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2026/03/18采集)| 全国 | 597.27 | 1.71 | 0.28 | 64.40 | 106.57 | 3.60 |
| 1华北 | 179.41 | -5.23 | -2.84 | 51.80 | 186.92 | 35.70 |
| 北京 | 85.96 | 0.60 | 0.69 | 67.74 | 230.26 | 22.92 |
| 天津 | 8.45 | -1.16 | -12.08 | 34.34 | 108.12 | 62.81 |
| 石家庄 | 20.60 | 0.50 | 2.48 | 79.13 | 126.37 | 76.06 |
| 邯郸 | 18.45 | -3.00 | -13.99 | 50.73 | 124.45 | 15.38 |
| 唐山 | 15.85 | -2.25 | -12.44 | 27.00 | 252.22 | 340.27 |
| 廊坊 | 0.40 | -0.02 | -4.77 | 25.00 | 60.00 | -20.00 |
| 包头 | 29.60 | 0.10 | 0.33 | 23.07 | 187.37 | 22.31 |
| 太原 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.66 | 42.85 | -90.91 |
| 2东北 | 48.41 | 2.55 | 5.56 | 31.97 | 67.68 | -37.20 |
| 沈阳 | 31.40 | 1.40 | 4.66 | 28.68 | 67.91 | -36.31 |
| 鞍山 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | -5.89 | -2.05 | 0.00 |
| 长春 | 8.10 | 0.70 | 9.45 | 22.72 | 37.28 | -41.31 |
| 大连 | 2.00 | -0.68 | -25.38 | -18.37 | 56.25 | 0.00 |
| 哈尔滨 | 6.43 | 1.13 | 21.32 | 136.39 | 157.20 | -44.09 |
| 3华东 | 210.64 | 5.18 | 2.52 | 93.60 | 103.67 | 11.77 |
| 上海 | 43.00 | 0.20 | 0.46 | 102.83 | 194.52 | 56.93 |
| 杭州 | 136.40 | 4.00 | 3.02 | 107.92 | 97.96 | 14.33 |
| 合肥 | 9.40 | -0.30 | -3.10 | 56.66 | 108.88 | 38.23 |
| 南京 | 6.50 | -0.30 | -4.42 | -5.80 | -8.46 | -62.43 |
| 济南 | 4.06 | 0.10 | 2.52 | 146.06 | 153.75 | -42.82 |
| 青岛 | 9.00 | 0.90 | 11.11 | 33.33 | 50.00 | -8.17 |
| 泰安 | 2.28 | 0.58 | 34.11 | 225.71 | 216.66 | 204.00 |
| 4中南 | 77.46 | -0.44 | -0.57 | 49.82 | 54.11 | 10.27 |
| 广州 | 10.38 | -0.52 | -4.78 | -0.20 | 8.80 | -5.98 |
| 武汉 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 103.91 | 85.27 | 16.61 |
| 郑州 | 3.00 | -0.40 | -11.77 | -14.29 | 30.43 | -40.00 |
| 长沙 | 26.40 | 0.50 | 1.93 | 40.42 | 49.15 | 32.66 |
| 南宁 | 1.18 | -0.02 | -1.67 | 7.27 | 15.68 | -60.67 |
| 5西南 | 35.20 | -0.70 | -1.95 | 70.87 | 47.28 | -31.66 |
| 成都 | 26.30 | 0.30 | 1.15 | 107.08 | 80.13 | -29.87 |
| 重庆 | 8.90 | -1.00 | -10.11 | 12.65 | -4.31 | -36.43 |
| 6西北 | 46.15 | 0.35 | 0.76 | 68.86 | 129.03 | -19.04 |
| 西安 | 40.80 | 0.50 | 1.24 | 64.18 | 127.29 | -22.73 |
| 兰州 | 5.35 | -0.15 | -2.73 | 115.72 | 143.18 | 27.38 |
- 相关阅读