2026年02月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2026-03-24 14:46:49 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 14419037.788 | 1518522322.000 | 29766413.120 | 3174345571.000 |
| 阿尔及利亚 | 10.000 | 25576.000 | 20.000 | 51152.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 1384.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 92.000 |
| 阿曼 | 62290.844 | 5374624.000 | 113309.342 | 9678555.000 |
| 巴基斯坦 | 20297.990 | 1116204.000 | 40889.629 | 2235842.000 |
| 巴西 | 1317714.339 | 129181219.000 | 2210679.837 | 220247135.000 |
| 俄罗斯联邦 | 80632.020 | 6979829.000 | 165629.530 | 14339690.000 |
| 菲律宾 | 0.060 | 344.000 | 84.200 | 9095.000 |
| 韩国 | 1268.800 | 50752.000 | 1268.800 | 50752.000 |
| 哈萨克斯坦 | 3312.000 | 143931.000 | 9039.000 | 354760.000 |
| 几内亚 | 0.350 | 510.000 | 0.350 | 510.000 |
| 加蓬 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 60.000 |
| 老挝 | 84239.681 | 9158543.000 | 246869.152 | 27148866.000 |
| 缅甸 | 27770.610 | 2204541.000 | 112159.020 | 8315522.000 |
| 蒙古 | 548961.300 | 34974810.000 | 1211538.748 | 76560793.000 |
| 秘鲁 | 263403.572 | 29837967.000 | 545219.722 | 61791638.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 45563.266 | 4840982.000 |
| 摩洛哥 | 16528.160 | 1427027.000 | 16528.160 | 1427027.000 |
| 毛里塔尼亚 | 83468.486 | 7269271.000 | 169304.358 | 14690819.000 |
| 马来西亚 | 28132.316 | 2034002.000 | 54983.316 | 3700713.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 4181.946 | 468944.000 |
| 南非 | 1479261.786 | 163179010.000 | 3023114.621 | 334658500.000 |
| 纳米比亚 | 2.100 | 211.000 | 2.100 | 211.000 |
| 尼日利亚 | 0.062 | 200.000 | 0.062 | 272.000 |
| 土耳其 | 0.174 | 583.000 | 0.344 | 1150.000 |
| 泰国 | 13439.000 | 813333.000 | 50486.880 | 3582468.000 |
| 坦桑尼亚 | 43.500 | 5488.000 | 43.517 | 5849.000 |
| 乌克兰 | 0.080 | 2269.000 | 0.080 | 2269.000 |
| 委内瑞拉 | 100361.460 | 11475663.000 | 155682.595 | 17856700.000 |
| 印度 | 56674.229 | 3862484.000 | 112816.469 | 7999483.000 |
| 也门 | 0.006 | 112.000 | 0.006 | 112.000 |
| 智利 | 8.000 | 48263.000 | 8.000 | 48263.000 |
| 合计 | 18606858.713 | 1927689088.000 | 38055837.710 | 3984415179.000 |
| 与上月比增长率 | -4.330% | -6.274% | 95.670% | 93.726% |
- 相关阅读