2026年02月全国进口精粉分国别统计
发表日期:2026-03-24 14:50:20 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 2399203.057 | 278588187.000 | 5034180.651 | 584657515.000 |
| 埃及 | 0.002 | 41.000 | 0.002 | 41.000 |
| 阿曼 | 896614.282 | 104465891.000 | 1414954.772 | 165960595.000 |
| 巴基斯坦 | 33971.206 | 3755275.000 | 65418.853 | 6742596.000 |
| 巴西 | 2840797.052 | 303874305.000 | 6602703.702 | 711143290.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1121115.575 | 122823137.000 | 2091488.725 | 225546277.000 |
| 斐济 | 40304.855 | 2936193.000 | 40304.855 | 2936193.000 |
| 菲律宾 | 18672.204 | 1983303.000 | 18672.204 | 1983303.000 |
| 哈萨克斯坦 | 228277.100 | 18867273.000 | 420774.500 | 34882854.000 |
| 加拿大 | 1360647.116 | 158718987.000 | 3361641.108 | 390005095.000 |
| 几内亚 | 146799.922 | 13669976.000 | 297814.744 | 28642944.000 |
| 柬埔寨 | 36872.800 | 3833226.000 | 84455.653 | 8482431.000 |
| 老挝 | 157417.190 | 21640635.000 | 328275.215 | 45049043.000 |
| 缅甸 | 8308.247 | 727370.000 | 30371.627 | 2629412.000 |
| 美国 | 0.000 | 7.000 | 0.001 | 14.000 |
| 蒙古 | 28765.418 | 2473983.000 | 66727.194 | 5690061.000 |
| 秘鲁 | 1686016.003 | 210733466.000 | 3706570.413 | 456708076.000 |
| 毛里塔尼亚 | 270110.740 | 29221018.000 | 531023.959 | 57354165.000 |
| 马来西亚 | 98966.400 | 11187795.000 | 184456.482 | 20315236.000 |
| 南非 | 948244.031 | 96486749.000 | 1432890.527 | 146529039.000 |
| 瑞典 | 158510.703 | 20698879.000 | 320636.388 | 42924956.000 |
| 塞拉利昂 | 606253.327 | 63174875.000 | 1349802.801 | 142062651.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 205893.237 | 25457769.000 |
| 乌克兰 | 307364.134 | 36220694.000 | 1397138.684 | 165434365.000 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 50133.670 | 5453304.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1457.000 |
| 新西兰 | 467002.315 | 30644030.000 | 623501.190 | 41456101.000 |
| 印度 | 46186.592 | 5403610.000 | 46186.592 | 5403610.000 |
| 英国 | 0.014 | 251.000 | 0.014 | 251.000 |
| 伊朗 | 93733.014 | 10919335.000 | 347939.809 | 41381664.000 |
| 中国 | 0.000 | 180.000 | 0.000 | 180.000 |
| 智利 | 535872.644 | 65924813.000 | 1988741.481 | 245092223.000 |
| 合计 | 14536025.943 | 1618973484.000 | 32042700.053 | 3609926711.000 |
| 与上月比增长率 | -16.969% | -18.684% | 83.031% | 81.317% |
- 相关阅读